O Vitória na Copa
do Brasil:
01) 1989: 06º = 3V; 1E; 2D;
02) 1990: 29º = 0V; 0E; 2D;
03) 1991: 08º = 2V; 3E; 1D;
04) 1993: 10º = 3V; 0E; 1D;
05) 1994: 05º = 3V; 1E; 2D;
06) 1995: 13º = 1V; 1E; 2D;
07) 1996: 20º = 1V; 2E; 1D;
08) 1997: 10º = 2V; 2E; 1D;
09) 1998: 06º = 3V; 1E; 2D;
10) 1999: 09º = 4V; 1E; 1D;
11) 2000: 31º = 2V; 0E; 1D;
12) 2001: 14º = 3V; 1E; 2D;
13) 2002: 25º = 1V; 2E; 1D;
14) 2003: 07º = 4V; 0E; 4D;
15) 2004: 04º = 5V; 1E; 4D;
16) 2005: 23º = 1V; 0E; 3D;
17) 2006: 09º = 3V; 2E; 1D;
18) 2007: 26º = 1V; 2E; 1D;
19) 2008: 18º = 2V; 0E; 1D;
20) 2009: 08º = 2V; 4E; 2D;
21) 2010: 02º = 7V; 1E; 4D;
22) 2011: 47º = 0V; 1E; 1D;
23) 2012: 07º = 3V; 3E; 1D;
24) 2013: 36º = 1V; 2E; 1D;
25) 2014: 55º = 0V; 2E; 0D;
26) 2015: 32º = 1V; 3E; 0D;
27) 2016: 19º = 3V; 1E; 2D;
28) 2017: 20º = 3V; 2E; 1D;
29) 2018: 09º = 4V; 1E; 3D;
30) 2019: 80º = 0V; 0E; 1D;
31) 2020: 27º = 1V; 1E; 2D;
32) 2021: 13º = 3V; 0E; 3D;
33) 2022: 26º = 1V; 1E; 2D;
34) 2023: 82º = 0V; 0E; 1D;
35) 2024: 31º =
0V; 0E; 2D;
#
Não participou em 1992.
#
01) 1989: 06º = 3V; 1E; 2D;
02) 1990: 29º = 0V; 0E; 2D;
03) 1991: 08º = 2V; 3E; 1D;
04) 1993: 10º = 3V; 0E; 1D;
05) 1994: 05º = 3V; 1E; 2D;
06) 1995: 13º = 1V; 1E; 2D;
07) 1996: 20º = 1V; 2E; 1D;
08) 1997: 10º = 2V; 2E; 1D;
09) 1998: 06º = 3V; 1E; 2D;
10) 1999: 09º = 4V; 1E; 1D;
11) 2000: 31º = 2V; 0E; 1D;
12) 2001: 14º = 3V; 1E; 2D;
13) 2002: 25º = 1V; 2E; 1D;
14) 2003: 07º = 4V; 0E; 4D;
15) 2004: 04º = 5V; 1E; 4D;
16) 2005: 23º = 1V; 0E; 3D;
17) 2006: 09º = 3V; 2E; 1D;
18) 2007: 26º = 1V; 2E; 1D;
19) 2008: 18º = 2V; 0E; 1D;
20) 2009: 08º = 2V; 4E; 2D;
21) 2010: 02º = 7V; 1E; 4D;
22) 2011: 47º = 0V; 1E; 1D;
23) 2012: 07º = 3V; 3E; 1D;
24) 2013: 36º = 1V; 2E; 1D;
25) 2014: 55º = 0V; 2E; 0D;
26) 2015: 32º = 1V; 3E; 0D;
27) 2016: 19º = 3V; 1E; 2D;
28) 2017: 20º = 3V; 2E; 1D;
29) 2018: 09º = 4V; 1E; 3D;
30) 2019: 80º = 0V; 0E; 1D;
31) 2020: 27º = 1V; 1E; 2D;
32) 2021: 13º = 3V; 0E; 3D;
33) 2022: 26º = 1V; 1E; 2D;
34) 2023: 82º = 0V; 0E; 1D;
Não participou em 1992.
== O Fogo é Eterno (86) ==
|
2005: 03º na Série C = 08V; 07E; 03D;
2006: 03º na Série C = 18V; 04E; 10D;
2007: 02º na Série B = 20V; 07E; 11D;
2008: 20º na Série A = 09V; 08E; 21D;
2009: 15º na Série B = 12V; 12E; 14D;
2010: 19º na Série B = 11V; 08E; 19D;
2011: 03º na Série C = 09V; 00E; 05D;
2012: 19º na Série B = 08V; 07E; 23D;
2013: 08º na Série C = 07V; 07E; 06D;
2014: 40º na Série D = 00V; 02E; 06D;
2015 a 2023: Nenhuma Divisão
2024: 00º na Série D = 01V; 01E; 03D;
#
Nenhum comentário:
Postar um comentário