0000: Top-3
da Série A na 7ª rodada: 0000
2006: Cruzeiro, Fluminense, Internacional (16)
2007: Corinthians (15); Botafogo, Paraná (14)
2008: Flamengo, Grêmio, Cruzeiro (16)
2009: Atlético-MG (17); Internacional (14); Vitória (13)
2010: Corinthians, Ceará (17); Fluminense (15)
2011: Corinthians (17); São Paulo (15); Palmeiras (14)
2012: Atlético-MG, Vasco (16); Fluminense (15)
2013: Coritiba (15); Vitória, Botafogo (13)
2014: Cruzeiro (16); Fluminense (15); Goiás (14)
2015: São Paulo (16); Athletico-PR, Sport (15)
2016: Internacional (16); Palmeiras (15); Grêmio (14)
2017: Corinthians (19); Grêmio (18); Coritiba (14)
2018: Flamengo (14); Fluminense, Atlético-MG (13)
2019: Palmeiras (19); Atlético-MG (15); Corinthians (14)
2020: Internacional (16); São Paulo (13); Atlético-MG (12)
2021: Bragantino (17); Athletico-PR (14); Palmeiras (13)
2022: Corinthians (14); Palmeiras, São Paulo (12)
2023: Botafogo (18); Palmeiras (15); Fluminense (13)
2024: Flamengo, Bahia, Internacional (14)
2006: Cruzeiro, Fluminense, Internacional (16)
2007: Corinthians (15); Botafogo, Paraná (14)
2008: Flamengo, Grêmio, Cruzeiro (16)
2009: Atlético-MG (17); Internacional (14); Vitória (13)
2010: Corinthians, Ceará (17); Fluminense (15)
2011: Corinthians (17); São Paulo (15); Palmeiras (14)
2012: Atlético-MG, Vasco (16); Fluminense (15)
2013: Coritiba (15); Vitória, Botafogo (13)
2014: Cruzeiro (16); Fluminense (15); Goiás (14)
2015: São Paulo (16); Athletico-PR, Sport (15)
2016: Internacional (16); Palmeiras (15); Grêmio (14)
2017: Corinthians (19); Grêmio (18); Coritiba (14)
2018: Flamengo (14); Fluminense, Atlético-MG (13)
2019: Palmeiras (19); Atlético-MG (15); Corinthians (14)
2020: Internacional (16); São Paulo (13); Atlético-MG (12)
2021: Bragantino (17); Athletico-PR (14); Palmeiras (13)
2022: Corinthians (14); Palmeiras, São Paulo (12)
2023: Botafogo (18); Palmeiras (15); Fluminense (13)
2024: Flamengo, Bahia, Internacional (14)
.
= O Fogo é Eterno (82) =
,
Diferença entre Campeão
e Vice da Série A, desde 2006:
2019: Flamengo 90x74 Santos (16)
2007: São Paulo 77x62
Santos (15)
2021: Atlético/MG 84x71 Flamengo (13)
2015: Corinthians 81x69 Atlético/MG
(12)
2013: Cruzeiro 76x65 Grêmio
(11)
2014: Cruzeiro 80x70 São
Paulo (10)
2006: São Paulo 78x69 Internacional
(9)
2016: Palmeiras 80x71
Santos (9)
2017: Corinthians 72x63 Palmeiras
(9)
2018: Palmeiras 80x72 Flamengo
(8)
2022: Palmeiras 81x73 Internacional
(8)
2012: Fluminense 77x72 Atlético/MG
(5)
2008: São Paulo 75x72 Grêmio
(3)
2009: Flamengo 67x65 Internacional
(2)
2010: Fluminense 71x69 Cruzeiro
(2)
2011: Corinthians 71x69 Vasco
(2)
2023: Palmeiras 70x68 Grêmio
(2)
2020: Flamengo 71x70 Internacional
(1)
#
2019: Flamengo 90x74 Santos (16)
Nenhum comentário:
Postar um comentário