Quem quase caiu para a Série B, desde 2006.
Diferença de pontos entre o 16º e o 17º da Série A:
2006: 16º Palmeiras/SP 44x39 Ponte Preta/SP (5)
2007: 16º Goiás/GO 45x44 Corinthians/SP (1)
2008: 16º Náutico/PE 44x44 Figueirense/SC (0)
2009: 16º Fluminense/RJ 46x45 Coritiba/PR (1)
2010: 16º Atlético/GO 42x42 Vitória/BA (0)
2011: 16º Cruzeiro/MG 43x41 Athletico/PR (2)
2012: 16º Portuguesa/SP 45x41 Sport/PE (4)
2013: 16º Flamengo/RJ 45x44 Portuguesa/SP (1)
2014: 16º Palmeiras/SP 40x38 Vitória/BA (2)
2015: 16º Figueirense/SC 43x42 Avaí/SC (1)
2016: 16º Vitória/BA 45x43 Internacional/RS (2)
2017: 16º Vitória/BA 43x43 Coritiba/PR (0)
2018: 16º Vasco/RJ 43x40 América/MG (3)
2019: 16º Ceará/CE 39x36 Cruzeiro/MG (3)
2020: 16º Fortaleza/CE 41x41 Vasco/RJ (0)
2021: 16º Juventude/RS 46x43 Grêmio/RS (3)
2022: 16º Cuiabá/MT 41x37 Ceará/CE (4)
2023: 16º Bahia/BA 44x43 Santos/SP (1)
2024:
Diferença de pontos entre o 16º e o 17º da Série A:
2006: 16º Palmeiras/SP 44x39 Ponte Preta/SP (5)
2007: 16º Goiás/GO 45x44 Corinthians/SP (1)
2008: 16º Náutico/PE 44x44 Figueirense/SC (0)
2009: 16º Fluminense/RJ 46x45 Coritiba/PR (1)
2010: 16º Atlético/GO 42x42 Vitória/BA (0)
2011: 16º Cruzeiro/MG 43x41 Athletico/PR (2)
2012: 16º Portuguesa/SP 45x41 Sport/PE (4)
2013: 16º Flamengo/RJ 45x44 Portuguesa/SP (1)
2014: 16º Palmeiras/SP 40x38 Vitória/BA (2)
2015: 16º Figueirense/SC 43x42 Avaí/SC (1)
2016: 16º Vitória/BA 45x43 Internacional/RS (2)
2017: 16º Vitória/BA 43x43 Coritiba/PR (0)
2018: 16º Vasco/RJ 43x40 América/MG (3)
2019: 16º Ceará/CE 39x36 Cruzeiro/MG (3)
2020: 16º Fortaleza/CE 41x41 Vasco/RJ (0)
2021: 16º Juventude/RS 46x43 Grêmio/RS (3)
2022: 16º Cuiabá/MT 41x37 Ceará/CE (4)
2023: 16º Bahia/BA 44x43 Santos/SP (1)
2024:
= O Fogo é Eterno (81) =
.
2003/04: Arsenal 90x79 Chelsea
2004/05: Chelsea 95x83 Arsenal
2005/06: Chelsea 91x83 Manchester
United
2006/07: Manchester United 89x83 Chelsea
2007/08: Manchester United 87x85 Chelsea
2008/09: Manchester United 90x86 Liverpool
2009/10: Chelsea 86x85 Manchester
United
2010/11: Manchester United 80x71 Chelsea
2011/12: Manchester City 89x89 Manchester
United
2012/13: Manchester United 89x78 Manchester
City
2013/14: Manchester City 86x84 Liverpool
2014/15: Chelsea 87x79 Manchester
City
2015/16: Leicester 81x71 Arsenal
2016/17: Chelsea 93x86 Tottenham
2017/18: Manchester City 100x81 Manchester
United
2018/19: Manchester City 98x97 Liverpool
2019/20: Liverpool 99x81 Manchester
City
2020/21: Manchester City 86x74 Manchester
United
2021/22: Manchester City 93x92 Liverpool
2022/23: Manchester City 89x84 Arsenal
2023/24: Manchester City 91x89 Arsenal
.
Nenhum comentário:
Postar um comentário