28 fevereiro 2015

VDK-3294

00/00/0000: Chico no Rio de Janeiro com o Fogão:
21/11/2010: Botafogo 1x2 Internacional-RS (Niltão)
04/12/2011: Botafogo 1x1 Fluminense-RJ (Raulino de Oliveira)
08/12/2013: Botafogo 3x0 Criciúma-SC (Maracanã)
08/03/2015: Botafogo 0x0 Fluminense-RJ (Maracanã)
13
==Painel do Chico (50)==
13
13
13

27 fevereiro 2015

VDK-3293

000 O Nova Iguaçu no Estadual-RJ:
001 20050() [11V; 08E; 06D;] (2ª Divisão)
002 2006: (10º) [04V; 01E; 06D;]
003 2007: (12º) [00V; 02E; 09D;]
004 20080() [06V; 08E; 10D;(2ª Divisão)
005 20090() [13V; 12E; 11D;] (2ª Divisão)
006 20100() [19V; 03E; 10D;] (2ª Divisão)
007 20110() [05V; 03E; 07D;]
008 20120() [04V; 05E; 06D;]
009 2013: (14º) [03V; 04E; 08D;]
010 20140() [04V; 07E; 04D;]
011 2015: (15º) [00V; 01E; 05D;]
13
==Painel do Chico (49)==
13

26 fevereiro 2015

VDK-3292

River Plate na Copa Libertadores:
001 0 em 1986 – (09V;03E;01D)
002 0 em 1996 – (08V;04E;02D)
003 0 em 1966 – (12V;03E;04D)
004 0 em 1976 – (09V;01E;04D)
005 0 em 1990 – (04V;02E;02D)
006 0 em 1995 – (05V;05E;02D)
007 0 em 1998 – (08V;03E;01D)
008 0 em 1999 – (05V;02E;05D)
009 0 em 1967 – (06V;06E;04D)
010 0 em 1970 – (06V;02E;04D)
011 0 em 1978 – (04V;05E;02D)
012 0 em 2004 – (07V;02E;03D)
013 0 em 2005 – (07V;02E;03D)
014 0 em 1982 – (05V;01E;04D)
015 0 em 2000 – (05V;03E;02D)
016 0 em 2003 – (07V;00E;03D)
017 0 em 1987 – (01V;02E;01D)
018 0 em 1980 – (04V;02E;00D)
019 0 em 2006 – (05V;01E;04D)
020 0 em 2001 – (05V;01E;04D)
021 11º em 1977 – (01V;04E;01D)
022 11º em 1981 – (03V;01E;02D)
023 12º em 1973 – (02V;01E;03D)
024 13º em 2008 – (04V;01E;03D)
025 14º em 2002 – (02V;03E;03D)
026 16º em 1997 – (00V;02E;00D)
027 17º em 1991 – (02V;01E;03D)
028 17º em 1993 – (01V;03E;02D)
029 24º em 2007 – (02V;02E;02D)
030 25º em 2009 – (02V;01E;03D)
031 00º em 2015 – (00V;00E;00D)
#
==Painel do Chico (48)==
13