28 fevereiro 2011

Meio Século

Bolinho Estaduais (14)

Na folga das competições regionais, vamos de Copa do Brasil e Taça Libertadores para a décima quarta rodada do Bolinho VDK Estaduais. Deixe o seu pitaco para os jogos da quarta-feira, marcando: 1 para a vitória do mandante, 2 para a vitória do visitante ou assinale X para o empate.
00:00 ( ) Boa Sorte!
19:30 ( ) Ponte Preta-SP x Baré-RR
19:30 ( ) Atlético-PR x Rio Branco-AC
19:30 ( ) Botafogo-RJ x River Plate-SE
20:30 ( ) Tolima-COL x Cruzeiro-MG
21:00 ( ) Atlético-GO x Brusque-SC
21:00 ( ) ABC-RN x Barras-PI
21:00 ( ) Paysandu-PA x Penarol-AM
21:50 ( ) Sport-PE x Sampaio Corrêa-MA
21:50 ( ) Palmeiras-SP x Comercial-PI
21:50 ( ) América-MEX x Fluminense-RJ
21:50 ( ) Ceará-CE x Fortaleza-CE
#
3214321 00 Classificação Bolinho Estaduais:
3214321 01 Tarcisão Norusca, 62
3214321 02 Israel Gariba Gipope, 62
3214321 03 Chico da Kombi, 61
3214321 04 The Best Olavo, 60
3213211 05 Parceiro Osvaldo Vasques, 57
3214321 06 Foguense Celso Ricardo, 56
3214321 07 Vovô Xaruto, 53
3214321 08 Noblíssim’Pédre Cóshta, 52
3214321 09 Mestre Ambrósio, 50
3214321 10 Tricolor Mundy, 45
3214321 11 Cesar Brazil, 34
3214321 12 Luigui Tropinha, 31
2

27 fevereiro 2011

VDK-1750

Atual tetracampeão estadual, o Fortaleza fez o dever de casa contra o Guarani Esporte Clube, de Juazeiro do Norte, e é o primeiro clube garantido na final do primeiro turno do Campeonato Cearense.
O time tricolor encontrou dificuldades, mas superou o adversário por 2 a 0 em duelo realizado neste sábado, no Estádio Castelão. O outro finalista sai hoje, do duelo entre o líder do primeiro turno, Ceará, e o quarto colocado, Horizonte. A partida também será disputada no Castelão, às 16h. A decisão acontecerá no próximo dia 2, às 21h50.
D

26 fevereiro 2011

VDK-1749

-2--- Melhor clube pequeno no Campeonato Carioca:
----- 111 1999: 4º Friburguense (7V; 5E; 6D)
----- 112 2000: 5º Americano (7V; 5E; 8D)
1----- 13 2001: 3º Americano (10V; 3E; 4D)
----- 114 2002: 2º Americano (20V; 4E; 4D)
----- 115 2003: 4º Americano (6V; 2E; 5D)
----- 116 2004: 4º Americano (6V; 5E; 2D)
----- 117 2005: 2º Volta Redonda (9V; 3E; 4D)
----- 118 2006: 2º Madureira (5V; 3E; 7D)
----- 119 2007: 3º Madureira (9V; 2E; 3D)
----- 120 2008: 5º Madureira (7V; 2E; 6D)
----- 121 2009: 5º Macaé (6V; 2E; 7D)
--1--- 22 2010: 5º América (7V; 3E; 5D)
----- 123 2011: 4º Boavista (4V; 2E; 2D)
2

25 fevereiro 2011

VDK-1748

A Copa do Brasil 2011 teve um final bem menos feliz que a de 2010 para o Vitória. Atual vice-campeão, o time baiano não conseguiu reverter os 3 a 1 do primeiro jogo, e, com o empate por 0 a 0 com o Botafogo-PB nesta quinta-feira, em pleno Barradão, deu adeus à competição logo na primeira fase.
Depois de ser rebaixado à Série B do Brasileirão, em 2010, o Vitória apostava suas fichas no segundo torneio mais importante do futebol nacional. Esperando repetir o sucesso do ano passado, quando foi derrotado pelo Santos na final, o time rubro-negro decepcionou sua torcida.
V
ZX2Y2 0000: Vitória na Copa do Brasil:
66321 1989: 03 V; 01 E; 02 D => 0
66321 1990: 00 V; 00 E; 02 D => 29º
66321 1991: 02 V; 03 E; 01 D => 0
66321 1993: 03 V; 00 E; 01 D => 10º
36621 1994: 03 V; 01 E; 02 D => 0
66321 1995: 01 V; 01 E; 02 D => 13º
66321 1996: 01 V; 02 E; 01 D => 20º
36621 1997: 02 V; 02 E; 01 D => 10º
36621 1998: 03 V; 01 E; 02 D => 0
36621 1999: 04 V; 01 E; 01 D => 0
36621 2000: 02 V; 00 E; 01 D => 31º
65321 2001: 03 V; 01 E; 02 D => 14º
63321 2002: 01 V; 02 E; 01 D => 25º
63321 2003: 04 V; 00 E; 04 D => 0
63321 2004: 05 V; 01 E; 04 D => 0
62321 2005: 01 V; 00 E; 03 D => 29º
16321 2006: 03 V; 02 E; 01 D => 0
36121 2007: 01 V; 02 E; 01 D => 26º
36121 2008: 02 V; 00 E; 01 D => 18º
61321 2009: 02 V; 04 E; 02 D => 0
36121 2010: 07 V; 01 E; 04 D => 0
61321 2011: 00 V; 01 E; 01 D => 51º
K

24 fevereiro 2011

VDK-1747

= O Mr Prancheta passa. O meu Botafogo é eterno! =

Bolinho Estaduais (13)

De kombi, seguimos com a décima terceira rodada do Bolinho VDK Estaduais. Deixe o seu palpite para os jogos do domingo, marcando: 1 para a vitória do mandante, 2 para a vitória do visitante ou assinale X para o empate.
00:00 ( ) Boa Sorte!
13:45 ( ) Olaria-RJ x Resende-RJ
16:00 ( ) Fluminense-BA x Bahia-BA
16:00 ( ) Serrano-BA x Juazeiro-BA
16:00 ( ) Campinense-PB x Treze-PB
16:00 ( ) São Raimundo-PA x Paysandu-PA
16:00 ( ) Cianorte-PR x Coritiba-PR
16:00 ( ) Flamengo-RJ x Boavista-RJ
16:00 ( ) São Paulo-SP x Palmeiras-SP
19:00 ( ) Luverdense-MT x Sorriso-MT
19:30 ( ) Noroeste-SP x São Caetano-SP
|
3214321 00 Classificação Bolinho Estaduais:
3214321 01 Chico da Kombi, 57
3214321 02 The Best Olavo, 56
3214321 03 Israel Gariba Gipope, 56
3214321 04 Tarcisão Norusca, 55
3214321 05 Foguense Celso Ricardo, 51
3213211 06 Parceiro Osvaldo Vasques, 51
3214321 07 Vovô Xaruto, 48
3214321 08 Noblíssim’Pédre Cóshta, 47
3214321 09 Mestre Ambrósio, 45
3214321 10 Tricolor Mundy, 42
3214321 11 Cesar Brazil, 34
3214321 12 Luigui Tropinha, 29
12

22 fevereiro 2011

VDK-1745

Escudo do VOUDEKOMBI
Criação e Arte Final: Vanessa Arcanjo
Designer Gráfico: Chico da Kombi
Direção de Arte: Lilinho de Tininho
Supervisão de Mídia Digital: Helio Arcanjo
133

VDK-1744

33 0000: Estreia do Fogão na Copa do Brasil:
33 1990: Botafogo 1x1 Desportiva-ES
33 1991: Botafogo 2x1 Sampaio Corrêa-MA
33 1996: Botafogo 0x1 Cori-Sabbá-PI
33 1997: Botafogo 3x1 Ji-Paraná-RO
33 1998: Botafogo 1x0 São Raimundo-AM
33 1999: Botafogo 3x2 Paysandu-PA
33 2000: Botafogo 1x1 Rio Branco-ES
33 2001: Botafogo 3x2 Sergipe-SE
33 2002: Botafogo 2x2 Alegrense-ES
33 2003: Botafogo 2x0 CENE-MS
33 2004: Botafogo 5x0 Maranhão-MA
33 2005: Botafogo 4x1 São Raimundo-RR
33 2006: Botafogo 2x1 Operário-MS
33 2007: Botafogo 1x1 CSA-AL
33 2008: Botafogo 3x1 Rio Branco-AC
33 2009: Botafogo 2x0 Dom Pedro-DF
33 2010: Botafogo 0x1 São Raimundo-PA
33 2011: Botafogo 0x0 River Plate-SE
DK

21 fevereiro 2011

VDK-1743

n217 0000: Final da Taça Guanabara:
212 2002: Americano 2x1 Vasco
213 2003: Vasco 2x1 Fluminense
214 2004: Flamengo 3x2 Fluminense
215 2005: Volta Redonda 0x0 Americano (3x2 pen)
216 2006: Botafogo 3x1 América
217 2007: Flamengo 4x1 Madureira
218 2008: Flamengo 2x1 Botafogo
219 2009: Botafogo 3x0 Resende
211 2010: Botafogo 2x0 Vasco
211 2011: Flamengo x Boavista
3

Bolinho Estaduais (12)

O Bolinho VDK Estaduais pega outra carona na Copa do Brasil para compor a sua décima segunda rodada. Mande o seu pitaco certeiro para os jogos da quarta-feira, marcando: 1 para a vitória do mandante, 2 para a vitória do visitante ou assinale X para o empate.
00:00 ( ) Boa Sorte!
19:30 ( ) River Plate-SE x Botafogo-RJ
21:00 ( ) Cuiabá-MT x Ceará-CE
21:00 ( ) Águia de Marabá-PA x Brasiliense-DF
21:00 ( ) Brusque-SC x Atlético-GO
21:00 ( ) Trem-AP x Náutico-PE
21:00 ( ) Baré-RR x Ponte Preta-SP
21:50 ( ) Coríntians-RN x Santa Cruz-PE
21:50 ( ) IAPE-MA x Atlético-MG
21:50 ( ) Comercial-PI x Palmeiras-SP
21:50 ( ) Comercial-MS x Vasco-RJ
D
3214321 00 Classificação Bolinho Estaduais:
3214321 01 Israel Gariba Gipope, 53
3214321 02 Chico da Kombi, 53
3214321 03 The Best Olavo, 51
3214321 04 Tarcisão Norusca, 48
3214321 05 Foguense Celso Ricardo, 47
3213211 06 Parceiro Osvaldo Vasques, 45
3214321 07 Noblíssim’Pédre Cóshta, 43
3214321 08 Vovô Xaruto, 42
3214321 09 Mestre Ambrósio, 40
3214321 10 Tricolor Mundy, 39
3214321 11 Cesar Brazil, 34
3214321 12 Luigui Tropinha, 26
3

20 fevereiro 2011

VDK-1741

De forma dramática e surpreendente, o Boavista conquistou neste sábado a vaga para a final da Taça Guanabara. Depois de empatar por 2 a 2 com o Fluminense no tempo regulamentar, o time comandado pelo técnico Alfredo Sampaio garantiu a vitória nos pênaltis por 4 a 2, graças à atuação destacada do goleiro Thiago, que defendeu duas cobranças na série decisiva.
1
mm332 Taça GB 2011: 4V; 2E; 2D:
mm323 Boavista 1x1 América
mm313 Boavista 1x0 Volta Redonda
mm303 Boavista 3x1 Vasco
mm313 Boavista 3x2 Americano
mm323 Boavista 0x1 Resende
mm343 Boavista 2x3 Flamengo
mm353 Boavista 5x3 Nova Iguaçu
mm363 Boavista 2x2 Fluminense (4x2 pen)
mm373 Boavista 0x0 Botafogo ou Flamengo
1

19 fevereiro 2011

VDK-1740

### Pelo Baianão, 6 triunfos do Bahia e 5 do Vitória.
### Dois empates e 16 gols para cada lado:
##321 2008: Bahia 2x0 Vitória (Barradão)
##321 2008: Bahia 1x0 Vitória (Jóia da Princesa)
##321 2008: Bahia 4x1 Vitória (Barradão)
##321 2008: Bahia 0x3 Vitória (Jóia da Princesa)
##321 2009: Bahia 2x0 Vitória (Barradão)
3##21 2009: Bahia 0x0 Vitória (Pituaçu)
##321 2009: Bahia 1x2 Vitória (Pituaçu)
##321 2009: Bahia 2x2 Vitória (Barradão)
3##21 2010: Bahia 0x2 Vitória (Pituaçu)
##321 2010: Bahia 2x1 Vitória (Pituaçu)
##321 2010: Bahia 0x1 Vitória (Pituaçu)
##321 2010: Bahia 2x1 Vitória (Barradão)
3##21 2011: Bahia 0x3 Vitória (Barradão)
##321 2011: Bahia 0x0 Vitória (Pituaçu)
133

18 fevereiro 2011

VDK-1739

z21321 0000: Pelo Estadual: 4V; 4E; 4D:
z21321 2008: Botafogo 1x2 Flamengo
2z1321 2008: Botafogo 3x2 Flamengo
z21321 2008: Botafogo 3x0 Flamengo
2z1321 2008: Botafogo 0x1 Flamengo
2z1321 2008: Botafogo 1x3 Flamengo
z21321 2009: Botafogo 1x1 Flamengo
z32121 2009: Botafogo 0x1 Flamengo
2z1321 2009: Botafogo 2x2 Flamengo
3z1321 2009: Botafogo 2x2 Flamengo
z21321 2010: Botafogo 2x1 Flamengo
z21321 2010: Botafogo 2x2 Flamengo
2z1321 2010: Botafogo 2x1 Flamengo
2z3322 2011: Botafogo 0x0 Flamengo
2

17 fevereiro 2011

VDK-1738

3321 0000: Estreia na Copa do Brasil:
3321 1989: Bahia 1x0 Confiança-SE (F)
3321 1990: Bahia 0x0 Sergipe-SE (C)
3321 1992: Bahia 1x1 Campinense-PB (F)
3321 1994: Bahia 2x0 Taguatinga-DF (F)
3321 1995: Bahia 0x0 Volta Redonda-RJ (F)
3321 1996: Bahia 1x0 Gama-DF (F)
3321 1997: Bahia 1x1 América-MG (F)
3321 1998: Bahia 3x2 Botafogo-PB (F)
3321 1999: Bahia 0x1 Botafogo-SP (F)
3321 2000: Bahia 8x0 Interporto-TO (F)
3321 2001: Bahia 4x1 América-RN (F)
3321 2002: Bahia 2x0 Coríntians-RN (F)
3321 2003: Bahia 1x1 Atlético-PB (F)
3321 2005: Bahia 2x1 Grêmio-RS (C)
3321 2006: Bahia 0x0 Ceilândia-DF (F)
3321 2007: Bahia 2x1 Itabaiana-SE (F)
3321 2008: Bahia 2x3 Icasa-CE (F)
3321 2009: Bahia 2x2 Potiguar-RN (F)
3321 2010: Bahia 2x0 Vitória-ES (F)
3321 2011: Bahia 0x0 São Domingos-SE (F)
321

Bolinho Estaduais (11)

De kombi, seguimos com a décima primeira rodada do Bolinho VDK Estaduais. Mande o seu pitaco para os jogos do domingo, marcando: 1 para a vitória do mandante, 2 para a vitória do visitante ou assinale X para o empate.
399 00:00 ( ) Boa Sorte!
33 13:45 ( ) Nova Iguaçu-RJ x Olaria-RJ
33 16:00 ( ) Botafogo-RJ x Flamengo-RJ
33 16:00 ( ) Bahia-BA x Vitória-BA
33 16:00 ( ) Atlético-BA x Camaçari-BA
33 16:00 ( ) Corinthians-SP x Santos-SP
33 16:00 ( ) Mogi Mirim-SP x Palmeiras-SP
33 16:00 ( ) Formosa-DF x Botafogo-DF
33 16:00 ( ) Central-PE x Santa Cruz-PE
33 17:00 ( ) Cruzeiro-MG x Ipatinga-MG
33 17:00 ( ) Fortaleza-CE x Icasa-CE
#
3214321 00 Classificação Bolinho Estaduais:
3214321 01 Israel Gariba Gipope, 51
3214321 02 The Best Olavo, 49
3214321 03 Chico da Kombi, 49
3214321 04 Tarcisão Norusca, 44
3214321 05 Foguense Celso Ricardo, 43
3213211 06 Parceiro Osvaldo Vasques, 41
3214321 07 Vovô Xaruto, 39
3214321 08 Mestre Ambrósio, 37
3214321 09 Tricolor Mundy, 36
3214321 10 Noblíssim’Pédre Cóshta, 36
3214321 11 Cesar Brazil, 34
3214321 12 Luigui Tropinha, 21
14