09 julho 2026

VDK-5911

O EQUADOR em Copa do Mundo:
== 24º em 2002: ==
Equador 0x2 Itália
Equador 1x2 México
Equador 1x0 Croácia
== 12º em 2006: ==
Equador 2x0 Polônia
Equador 3x0 Costa Rica
Equador 0x3 Alemanha
Equador 0x1 Inglaterra
== 17º em 2014: ==
Equador 1x2 Suíça
Equador 2x1 Honduras
Equador 0x0 França
== 18º em 2022: ==
Equador 2x0 Catar
Equador 1x1 Holanda
Equador 1x2 Senegal
== 25º em 2026: ==
Equador 0x1 Costa do Marfim
Equador 0x0 Curaçao
Equador 2x1 Alemanha
Equador 0x2 México
#
00) A Croácia na Copa do Mundo:;
01) 0em 1998 = 5V; 0E; 2D;
02) 23º em 2002 = 1V; 0E; 2D;
03) 22º em 2006 = 0V; 2E; 1D;
04) 19º em 2014 = 1V; 0E; 2D;
05) 0em 2018 = 4V; 2E; 1D;
06) 0em 2022 = 2V; 4E; 1D;
07) 20º em 2026 = 2V; 0E; 2D;
#
00º) Copa do Mundo 2026: ;xxxxx;
0) México, 12 
10º) Colômbia, 11
11º) BRASIL, 10
12º) Estados Unidos, 9
13º) Portugal, 8
14º) Canadá, 7
15º) Egito, 6
16º) Paraguai, 5 
17º) Holanda, 8
18º) Alemanha, 7
19º) Costa do Marfim, 6 (+1)   
20º) Croácia, 6 (-1)
21º) Japão, 5 (+3)
22º) Austrália, 5 (0)
23º) RD Congo, 4 (0)
24º) Gana, 4 (-1)
25º) Equador, 4 (-2)
26º) África do Sul, 4 (-2)
27º) Suécia, 4 (-3;7gp)
28º) Áustria, 4 (-3;6gp)
29º) Bósnia, 4 (-3;5gp)
30º) Argélia, 4 (-4)
31º) Senegal, 3 (1v)
32º) Cabo Verde, 3
33º) Coreia do Sul, 3 (-1)
34º) Turquia, 3 (-2)
35º) Escócia, 3 (-3)   
36º) Irã, 3 (0V)
37º) Uruguai, 2 (-1)
38º) Arábia Saudita, 2 (-4)
39º) República Tcheca, 1 (-4)
40º) Nova Zelândia, 1 (-6)
41º) Catar, 1 (-8;2gp)
42º) Curaçao, 1 (-8;1gp)
43º) Panamá, 0 (-4)
44º) Jordânia, 0 (-5)
45º) Haiti, 0 (-6)
46º) Uzbequistão, 0 (-9)
47º) Tunísia, 0 (-10)
48º) Iraque, 0 (-11)
#