O Fluminense na Copa Libertadores:
01) 1971: 0(7º) = 4V; 0E; 2D;
02) 1985: (17º) = 0V; 3E; 3D;
03) 2008: 0(2º) = 9V; 2E; 3D;
04) 2011: (15º) = 3V; 2E; 3D;
05) 2012: 0(6º) = 6V; 2E; 2D;
06) 2013: 0(7º) = 4V; 3E; 3D;
07) 2021: 0(5º) = 5V; 4E; 1D;
08) 2022: (34º) = 3V; 0E; 1D;
09) 2023: 0(1º) = 8V; 3E; 2D;
10) 2024: 0(6º) = 6V; 2E; 2D;
11) 2026: 0(4º) = 4V; 4E; 4D;
#
01) 1971: 0(7º) = 4V; 0E; 2D;
02) 1985: (17º) = 0V; 3E; 3D;
03) 2008: 0(2º) = 9V; 2E; 3D;
04) 2011: (15º) = 3V; 2E; 3D;
05) 2012: 0(6º) = 6V; 2E; 2D;
06) 2013: 0(7º) = 4V; 3E; 3D;
07) 2021: 0(5º) = 5V; 4E; 1D;
08) 2022: (34º) = 3V; 0E; 1D;
09) 2023: 0(1º) = 8V; 3E; 2D;
10) 2024: 0(6º) = 6V; 2E; 2D;
11) 2026: 0(4º) = 4V; 4E; 4D;
#
O Palmeiras na Final da Copa Libertadores:
== 1961: ==
SEP 1x2 Peñarol/URU (0x1;1x1)
== 1968: ==
SEP 4x5 Estudiantes/ARG (1x2;3x1;0x2)
== 1999: ==
SEP 2x2 Deportivo Cali/COL (0x1;2x1;4x3pen)
== 2000: ==
SEP 2x2 Boca Juniors/ARG (2x2;0x0;2x4pen)
== 2020: ==
SEP 1x0 Santos/SP
== 2021: ==
SEP 2x1 Flamengo/RJ
== 2025: ==
SEP 0x1 Flamengo/RJ
== 2026: ==
SEP 0x0 Estudiantes/ARG (28.11)
#
== 1961: ==
SEP 1x2 Peñarol/URU (0x1;1x1)
SEP 4x5 Estudiantes/ARG (1x2;3x1;0x2)
SEP 2x2 Deportivo Cali/COL (0x1;2x1;4x3pen)
SEP 2x2 Boca Juniors/ARG (2x2;0x0;2x4pen)
SEP 1x0 Santos/SP
SEP 2x1 Flamengo/RJ
SEP 0x1 Flamengo/RJ
SEP 0x0 Estudiantes/ARG (28.11)
#





