0000: Top-3 da Série A na 36ª rodada: 0000
2006: São Paulo (74); Internacional (66); Grêmio (64)
2007: São Paulo (76); Santos (59); Flamengo (58)
2008: São Paulo (71); Grêmio (66); Cruzeiro (64)
2009: São Paulo (62); Flamengo (61); Internacional (59)
2010: Fluminense (65); Corinthians (64); Cruzeiro (63)
2011: Corinthians (67); Vasco (65); Fluminense (62)
2012: Fluminense (76); Grêmio (67); Atlético/MG (66)
2013: Cruzeiro (75); Athletico/PR, Grêmio (61)
2014: Cruzeiro (76); São Paulo (69); Corinthians (66)
2015: Corinthians (80); Atlético/MG (66); Grêmio (62)
2016: Palmeiras (74); Santos (68); Flamengo (67)
2017: Corinthians (71); Grêmio (61); Palmeiras (60)
2018: Palmeiras (74); Flamengo (69); Internacional (65)
2019: Flamengo (87); Santos (71); Palmeiras (68)
2020: Internacional (69); Flamengo (68); São Paulo (63)
2021: Atlético/MG (81); Flamengo (71); Palmeiras (62)
2022: Palmeiras (78); Internacional (67); Fluminense (64)
2023: Palmeiras (66); Botafogo, Atlético-MG (63)
2024: Botafogo (73); Palmeiras (70); Flamengo (66)
2025: Flamengo (75); Palmeiras (72) ; Cruzeiro (69)
2026: Flamengo (80); Palmeiras (74); Cruzeiro (66)
#
2006: São Paulo (74); Internacional (66); Grêmio (64)
2007: São Paulo (76); Santos (59); Flamengo (58)
2008: São Paulo (71); Grêmio (66); Cruzeiro (64)
2009: São Paulo (62); Flamengo (61); Internacional (59)
2010: Fluminense (65); Corinthians (64); Cruzeiro (63)
2011: Corinthians (67); Vasco (65); Fluminense (62)
2012: Fluminense (76); Grêmio (67); Atlético/MG (66)
2013: Cruzeiro (75); Athletico/PR, Grêmio (61)
2014: Cruzeiro (76); São Paulo (69); Corinthians (66)
2015: Corinthians (80); Atlético/MG (66); Grêmio (62)
2016: Palmeiras (74); Santos (68); Flamengo (67)
2017: Corinthians (71); Grêmio (61); Palmeiras (60)
2018: Palmeiras (74); Flamengo (69); Internacional (65)
2019: Flamengo (87); Santos (71); Palmeiras (68)
2020: Internacional (69); Flamengo (68); São Paulo (63)
2021: Atlético/MG (81); Flamengo (71); Palmeiras (62)
2022: Palmeiras (78); Internacional (67); Fluminense (64)
2023: Palmeiras (66); Botafogo, Atlético-MG (63)
2024: Botafogo (73); Palmeiras (70); Flamengo (66)
2025: Flamengo (75); Palmeiras (72) ; Cruzeiro (69)
2026: Flamengo (80); Palmeiras (74); Cruzeiro (66)
#
Placar Agregado na Série A:
2004: Botafogo 3x5 São Paulo (1x0;2x5)
2005: Botafogo 1x2 São Paulo (0x1;1x1)
2006: Botafogo 1x4 São Paulo (1x1;0x3)
2007: Botafogo 2x4 São Paulo (0x2;2x2)
2008: Botafogo 2x4 São Paulo (1x2;1x2)
2009: Botafogo 4x5 São Paulo (1x3;3x2)
2010: Botafogo 4x1 São Paulo (2x1;2x0)
2011: Botafogo 4x2 São Paulo (2x0;2x2)
2012: Botafogo 4x6 São Paulo (4x2;0x4)
2013: Botafogo 1x1 São Paulo (0x0;1x1)
2014: Botafogo 2x7 São Paulo (0x3;2x4)
2016: Botafogo 1x1 São Paulo (0x1;1x0)
2017: Botafogo 3x4 São Paulo (3x4;0x0)
2018: Botafogo 4x5 São Paulo (2x3;2x2)
2019: Botafogo 1x4 São Paulo (0x2;1x2)
2020: Botafogo 1x4 São Paulo (0x4;1x0)
2022: Botafogo 2x0 São Paulo (1x0;1x0)
2023: Botafogo 2x1 São Paulo (2x1;0x0)
2024: Botafogo 4x3 São Paulo (2x2;2x1)
2025: Botafogo 2x3 São Paulo (2x2;0x1)
2026: Botafogo 1x1 São Paulo (1x1;0x0)
#
12 vitórias do Botafogo
17 vitórias do São
Paulo
12 empates
#
2004: Botafogo 3x5 São Paulo (1x0;2x5)
2005: Botafogo 1x2 São Paulo (0x1;1x1)
2006: Botafogo 1x4 São Paulo (1x1;0x3)
2007: Botafogo 2x4 São Paulo (0x2;2x2)
2008: Botafogo 2x4 São Paulo (1x2;1x2)
2009: Botafogo 4x5 São Paulo (1x3;3x2)
2010: Botafogo 4x1 São Paulo (2x1;2x0)
2011: Botafogo 4x2 São Paulo (2x0;2x2)
2012: Botafogo 4x6 São Paulo (4x2;0x4)
2013: Botafogo 1x1 São Paulo (0x0;1x1)
2014: Botafogo 2x7 São Paulo (0x3;2x4)
2016: Botafogo 1x1 São Paulo (0x1;1x0)
2017: Botafogo 3x4 São Paulo (3x4;0x0)
2018: Botafogo 4x5 São Paulo (2x3;2x2)
2019: Botafogo 1x4 São Paulo (0x2;1x2)
2020: Botafogo 1x4 São Paulo (0x4;1x0)
2022: Botafogo 2x0 São Paulo (1x0;1x0)
2023: Botafogo 2x1 São Paulo (2x1;0x0)
2024: Botafogo 4x3 São Paulo (2x2;2x1)
2025: Botafogo 2x3 São Paulo (2x2;0x1)
2026: Botafogo 1x1 São Paulo (1x1;0x0)
#
12 vitórias do Botafogo
12 empates
#
00 - Campeão
da Série A - 1959 a 2026: - 00
12 - Palmeiras/SP
00 - (1960;67;67;69;72;73;93;94;16;18;22;23)
09 - Flamengo/RJ
00 - (1980;82;83;92;09;19;20;25;26)
08 - Santos/SP
00 - (1961;62;63;64;65;68;02;04)
07 - Corinthians/SP
00 -
(1990;98;99;05;11;15;17)
06 - São Paulo/SP (1977;86;91;06;07;08)
04 - Vasco/RJ (1974;89;97;00)
04 - Fluminense/RJ (1970;84;10;12)
04 - Cruzeiro/MG (1966;03;13;14)
03 - Internacional/RS (1975;76;79)
03 - Botafogo/RJ (1968;95;24)
02 - Bahia/BA (1959;88)
02 - Grêmio/RS (1981;96)
02 - Atlético/MG (1971;21)
01 - Guarani/SP (1978)
01 - Coritiba/PR (1985)
01 - Sport/PE (1987)
01 - Athletico/PR (2001)
70
12 - Palmeiras/SP
00 - (1960;67;67;69;72;73;93;94;16;18;22;23)
08 - Santos/SP
07 - Corinthians/SP
06 - São Paulo/SP (1977;86;91;06;07;08)
04 - Vasco/RJ (1974;89;97;00)
04 - Fluminense/RJ (1970;84;10;12)
04 - Cruzeiro/MG (1966;03;13;14)
03 - Internacional/RS (1975;76;79)
03 - Botafogo/RJ (1968;95;24)
02 - Bahia/BA (1959;88)
02 - Grêmio/RS (1981;96)
02 - Atlético/MG (1971;21)
01 - Guarani/SP (1978)
01 - Coritiba/PR (1985)
01 - Sport/PE (1987)
01 - Athletico/PR (2001)
70
0: Campeão da Copa
Sul-Americana: 0000
0000
3: Boca Juniors/ARG (2004;2005;2026)
2: Independiente/ARG (2010;2017)
2: Athletico-PR/BRA (2018;2021)
2: Independiente Del Valle/EQU (2019;2022)
2: LDU Quito/EQU (2009;2023)
2: Lanús/ARG (2013;2025)
1: San Lorenzo/ARG (2002)
1: Cienciano/PER (2003)
1: Pachuca/MEX (2006)
1: Arsenal/ARG (2007)
1: Internacional/BRA (2008)
1: Universidad de Chile/CHI (2011)
1: São Paulo/BRA (2012)
1: River Plate/ARG (2014)
1: Santa Fé/COL (2015)
1: Chapecoense/BRA (2016)
1: Defensa y Justicia/ARG (2020)
1: Racing/ARG (2024)
25
3: Boca Juniors/ARG (2004;2005;2026)
2: Independiente/ARG (2010;2017)
2: Athletico-PR/BRA (2018;2021)
2: Independiente Del Valle/EQU (2019;2022)
2: LDU Quito/EQU (2009;2023)
2: Lanús/ARG (2013;2025)
1: San Lorenzo/ARG (2002)
1: Cienciano/PER (2003)
1: Pachuca/MEX (2006)
1: Arsenal/ARG (2007)
1: Internacional/BRA (2008)
1: Universidad de Chile/CHI (2011)
1: São Paulo/BRA (2012)
1: River Plate/ARG (2014)
1: Santa Fé/COL (2015)
1: Chapecoense/BRA (2016)
1: Defensa y Justicia/ARG (2020)
1: Racing/ARG (2024)
25




