26 julho 2026

VDK-5920

0000: Top-3 da Série A na 20ª rodada: 0000
2006: São Paulo (39); Santos (35); Internacional (34)
2007: São Paulo (40); Cruzeiro (35); Vasco (34)
2008: Grêmio (44); Cruzeiro (39); Palmeiras (37)
2009: Internacional, Palmeiras (37); São Paulo (36)
2010: Fluminense (41); Corinthians (38); Santos (34)
2011: Corinthians (40); Vasco (38); Botafogo (37)
2012: Atlético/MG (44); Fluminense (43); Grêmio (40)
2013: Cruzeiro (43); Botafogo (39); Grêmio (37)
2014: Cruzeiro (46); São Paulo (39); Corinthians (36)
2015: Corinthians (43); Atlético-MG (39); Grêmio (37)
2016: Palmeiras (39); Santos (36); Grêmio (35)
2017: Corinthians (50); Grêmio (39); Santos (36)
2018: São Paulo (42); Internacional (41); Flamengo (40)
2019: Flamengo (45); Palmeiras (42); Santos (37)
2020: São Paulo (40); Internacional (36); Atlético/MG (35)
2021: Atlético/MG (45); Flamengo (39); Palmeiras (38)
2022: Palmeiras (42); Corinthians (38); Fluminense (35)
2023: Botafogo (48); Palmeiras (37); Flamengo (35)
2024: Flamengo (41); Botafogo (40); Palmeiras (36)
2025: Flamengo (46); Palmeiras (42); Cruzeiro (38)
2026: Palmeiras (44); Flamengo (38); Athletico/PR (36)
#
Placar Agregado na Série A:
2004: Botafogo 4x4 Cruzeiro (2x3;2x1)
2005: Botafogo 4x3 Cruzeiro (2x2;2x1)
2006: Botafogo 2x3 Cruzeiro (1x0;1x3)
2007: Botafogo 6x4 Cruzeiro (2x3;4x1)
2008: Botafogo 1x1 Cruzeiro (0x1;1x0)
2009: Botafogo 1x2 Cruzeiro (1x1;0x1)
2010: Botafogo 2x3 Cruzeiro (0x1;2x2)
2011: Botafogo 2x0 Cruzeiro (1x0;1x0)
2012: Botafogo 5x4 Cruzeiro (2x3;3x1)
2013: Botafogo 2x4 Cruzeiro (2x1;0x3)
2014: Botafogo 2x3 Cruzeiro (1x1;1x2)
2016: Botafogo 2x1 Cruzeiro (0x1;2x0)
2017: Botafogo 2x2 Cruzeiro (0x0;2x2)
2018: Botafogo 1x2 Cruzeiro (0x1;1x1)
2019: Botafogo 0x2 Cruzeiro (0x0;0x2)
2023: Botafogo 0x0 Cruzeiro (0x0;0x0)
2024: Botafogo 2x6 Cruzeiro (2x3;0x3)
2025: Botafogo 2x4 Cruzeiro (0x2;2x2)
2026: Botafogo 5x0 Cruzeiro (4x0;1x0)
#
12 vitórias do Botafogo
15 vitórias do Cruzeiro
11 empates
#
=== Cruzeiro 0x1 Botafogo \o/ ===
#

24 julho 2026

VDK-5919

= Finais da Copa entre América e Europa: =
0000: 8 Vitórias da América do Sul: 0
1958: Brasil 5x2 Suécia
1962: Brasil 3x1 Tchecoslováquia
1970: Brasil 4x1 Itália
1978: Argentina 3x1 Holanda
1986: Argentina 3x2 Alemanha
1994: Brasil 0x0 Itália (3x2pen)
2002: Brasil 2x0 Alemanha
2022: Argentina 3x3 França (4x2pen)
0000: 4 Vitórias da Europa: 0000
1990: Alemanha 1x0 Argentina
1998: França 3x0 Brasil
2014: Alemanha 1x0 Argentina
2026: Espanha 1x0 Argentina
#
;A Argentina na Copa do Mundo:;
01) 0em 1978 = 5V; 1E; 1D;
02) 0em 1986 = 6V; 1E; 0D;
03) 0em 2022 = 4V; 2E; 1D;
04) 0em 1930 = 4V; 0E; 1D;
05) 0em 1990 = 2V; 3E; 2D;
06) 0em 2014 = 5V; 1E; 1D;
07) 0em 2026 = 7V; 0E; 1D;
08) 0em 1966 = 2V; 1E; 1D;
09) 0em 2010 = 4V; 0E; 1D;
10) 0em 1998 = 3V; 1E; 1D;
11) 0em 2006 = 3V; 2E; 0D;
12) 0em 1974 = 1V; 2E; 3D;
13) 0em 1934 = 0V; 0E; 1D;
14) 10º em 1962 = 1V; 1E; 1D;
15) 11º em 1982 = 2V; 0E; 3D;
16) 11º em 1994 = 2V; 0E; 2D;
17) 13º em 1958 = 1V; 0E; 2D;
18) 16º em 2018 = 1V; 1E; 2D;
19) 18º em 2002 = 1V; 1E; 1D;
333 ===(Total: 54V; 17E; 25D;)
#
Melhor do 1º Turno na Série A, desde 2006:
01 2023: Botafogo, 47 (15V;2E;2D;)
02 2017: Corinthians, 47 (14V;5E;)
03 2026: Palmeiras, 44 (13V;5E;1D;)
04 2025: Flamengo, 43 (13V;4E;2D;) +29
05 2014: Cruzeiro, 43 (13V;4E;2D;) +23
06 2012: Atlético/MG, 43 (13V;4E;2D;) +19
07 2019: Flamengo, 42 (13V;3E;3D;) +24
08 2021: Atlético/MG, 42 (13V;3E;3D;) +15
09 2008: Grêmio, 41 (12V;5E;2D;) +23
10 2018: São Paulo, 41 (12V;5E;2D;) +16
11 2013: Cruzeiro, 40 (12V;4E;3D;) +24
12 2024: Botafogo, 40 (12V;4E;3D;) +15
13 2015: Corinthians, 40 (12V;4E;3D;) +13
14 2007: São Paulo, 39 (12V;3E;4D;)
15 2022: Palmeiras, 39 (11V;6E;2D;)
16 2010: Fluminense, 38 (11V;5E;3D;) +16
17 2006: São Paulo, 38 (11V;5E;3D;) +11
18 2009: Internacional, 37 (11V;4E;4D;) +14
19 2011: Corinthians, 37 (11V;4E;4D;) +12
20 2020: São Paulo, 37 (10V;7E;2D;)
21 2016: Palmeiras, 36 (11V;3E;5D;)
#