0000: Top-3
da Série A na 24ª rodada: 0000
2006: São Paulo (47); Internacional (43); Grêmio (42)
2007: São Paulo (50); Cruzeiro (42); Santos (39)
2008: Grêmio (49); Cruzeiro, Palmeiras (43)
2009: Palmeiras (44); Internacional, São Paulo (43)
2010: Corinthians (47); Fluminense (45); Cruzeiro (44)
2011: Vasco (45); São Paulo (44); Corinthians (43)
2012: Fluminense (53); Atlético-MG (51); Grêmio (47)
2013: Cruzeiro (53); Grêmio, Botafogo (42)
2014: Cruzeiro (52); Internacional (44); São Paulo (43)
2015: Corinthians (51); Atlético-MG (48); Grêmio (45)
2016: Palmeiras (47); Flamengo (46); Atlético-MG (42)
2017: Corinthians (53); Grêmio (43); Santos (41)
2018: Internacional, São Paulo (49); Palmeiras (46)
2019: Flamengo (55); Santos, Palmeiras (47)
2020: São Paulo (50); Flamengo (45); Atlético-MG (43)
2021: Atlético-MG (53); Flamengo (44); Palmeiras (42)
2022: Palmeiras (50); Flamengo (43); Fluminense (42)
2023: Botafogo (51); Palmeiras (44); Grêmio (43)
2024: Fortaleza (48); Botafogo (47); Flamengo (45)
2025: Flamengo (54); Palmeiras (52); Cruzeiro (50)
2026: Palmeiras (51); Flamengo (45); Athletico/PR (44) >
#
2006: São Paulo (47); Internacional (43); Grêmio (42)
2007: São Paulo (50); Cruzeiro (42); Santos (39)
2008: Grêmio (49); Cruzeiro, Palmeiras (43)
2009: Palmeiras (44); Internacional, São Paulo (43)
2010: Corinthians (47); Fluminense (45); Cruzeiro (44)
2011: Vasco (45); São Paulo (44); Corinthians (43)
2012: Fluminense (53); Atlético-MG (51); Grêmio (47)
2013: Cruzeiro (53); Grêmio, Botafogo (42)
2014: Cruzeiro (52); Internacional (44); São Paulo (43)
2015: Corinthians (51); Atlético-MG (48); Grêmio (45)
2016: Palmeiras (47); Flamengo (46); Atlético-MG (42)
2017: Corinthians (53); Grêmio (43); Santos (41)
2018: Internacional, São Paulo (49); Palmeiras (46)
2019: Flamengo (55); Santos, Palmeiras (47)
2020: São Paulo (50); Flamengo (45); Atlético-MG (43)
2021: Atlético-MG (53); Flamengo (44); Palmeiras (42)
2022: Palmeiras (50); Flamengo (43); Fluminense (42)
2023: Botafogo (51); Palmeiras (44); Grêmio (43)
2024: Fortaleza (48); Botafogo (47); Flamengo (45)
2025: Flamengo (54); Palmeiras (52); Cruzeiro (50)
2026: Palmeiras (51); Flamengo (45); Athletico/PR (44) >
#
Placar
Agregado na Série A:
2004: Botafogo 2x2 Athletico/PR (1x1;1x1)
2005: Botafogo 2x2 Athletico/PR (2x0;0x2)
2006: Botafogo 5x4 Athletico/PR (0x4;5x0)
2007: Botafogo 2x2 Athletico/PR (2x0;0x2)
2008: Botafogo 5x2 Athletico/PR (3x0;2x2)
2009: Botafogo 0x3 Athletico/PR (0x1;0x2)
2010: Botafogo 3x4 Athletico/PR (2x3;1x1)
2011: Botafogo 3x2 Athletico/PR (1x2;2x0)
2013: Botafogo 4x2 Athletico/PR (0x2;4x0)
2014: Botafogo 0x4 Athletico/PR (0x2;0x2)
2016: Botafogo 2x2 Athletico/PR (2x1;0x1)
2017: Botafogo 0x1 Athletico/PR (0x0;0x1)
2018: Botafogo 3x2 Athletico/PR (2x0;1x2)
2019: Botafogo 2x2 Athletico/PR (2x1;0x1)
2020: Botafogo 1x3 Athletico/PR (1x1;0x2)
2022: Botafogo 2x3 Athletico/PR (2x0;0x3)
2023: Botafogo 1x2 Athletico/PR (0x1;1x1)
2024: Botafogo 2x1 Athletico/PR (1x1;1x0)
2026: Botafogo 3x7 Athletico/PR (1x4;2x3)
2004: Botafogo 2x2 Athletico/PR (1x1;1x1)
2005: Botafogo 2x2 Athletico/PR (2x0;0x2)
2006: Botafogo 5x4 Athletico/PR (0x4;5x0)
2007: Botafogo 2x2 Athletico/PR (2x0;0x2)
2008: Botafogo 5x2 Athletico/PR (3x0;2x2)
2009: Botafogo 0x3 Athletico/PR (0x1;0x2)
2010: Botafogo 3x4 Athletico/PR (2x3;1x1)
2011: Botafogo 3x2 Athletico/PR (1x2;2x0)
2013: Botafogo 4x2 Athletico/PR (0x2;4x0)
2014: Botafogo 0x4 Athletico/PR (0x2;0x2)
2016: Botafogo 2x2 Athletico/PR (2x1;0x1)
2017: Botafogo 0x1 Athletico/PR (0x0;0x1)
2018: Botafogo 3x2 Athletico/PR (2x0;1x2)
2019: Botafogo 2x2 Athletico/PR (2x1;0x1)
2020: Botafogo 1x3 Athletico/PR (1x1;0x2)
2022: Botafogo 2x3 Athletico/PR (2x0;0x3)
2023: Botafogo 1x2 Athletico/PR (0x1;1x1)
2024: Botafogo 2x1 Athletico/PR (1x1;1x0)
2026: Botafogo 3x7 Athletico/PR (1x4;2x3)
#
11 vitórias do Botafogo
19 vitórias do Athletico/PR
8 empates
#
11 vitórias do Botafogo
19 vitórias do Athletico/PR
8 empates
#
==Placar Agregado na Série A:==2003: Bahia 3x3 Vitória (2x1;1x2)
2013: Bahia 2x0 Vitória (0x0;2x0)
2014: Bahia 2x3 Vitória (1x1;1x2)
2017: Bahia 2x1 Vitória (0x0;2x1)
2018: Bahia 6x3 Vitória (4x1;2x2)
2024: Bahia 4x2 Vitória (2x2;2x0)
2025: Bahia 3x3 Vitória (2x1;1x2)
2026: Bahia 3x1 Vitória (1x1;2x0)
#
7 triunfos do Bahia
3 triunfos do Vitória
6 empates
#
7 triunfos do Bahia
3 triunfos do Vitória
6 empates
#





