28 julho 2026

VDK-5921

Campeão X Lanterna da Série B, desde 2006:
2010: Coritiba/PR 7x2 América/RN (2x1;5x1)
2013: Palmeiras/SP 6x0 ASA/AL (3x0;3x0)
2015: Botafogo/RJ 6x0 Mogi Mirim/SP (3x0;3x0)
2009: Vasco/RJ 6x2 ABC/RN (3x0;3x2)
2022: Cruzeiro/MG 5x0 Náutico/PE (1x0;4x0)
2023: Vitória/BA 5x0 ABC/RN (3x0;2x0)
2014: Joinville/SC 5x1 Portuguesa/SP (3x0;2x1)
2016: Atlético/GO 5x1 Sampaio Corrêa/MA (4x1;1x0)
2024: Santos/SP 5x2 Guarani/SP (4x1;1x1)
2008: Corinthians/SP 5x3 CRB/AL (3x2;2x1)
2011: Portuguesa/SP 4x0 Duque de Caxias/RJ (0x0;4x0)
2018: Fortaleza/CE 4x1 Boa Esporte/MG (2x0;2x1)
2019: Bragantino/SP 4x1 Vila Nova/GO (1x0;3x1)
2007: Coritiba/PR 3x0 Ituano/SP (1x0;2x0)
2012: Goiás/GO 3x2 Grêmio Barueri/SP (0x2;3x0)
2021: Botafogo/RJ 2x0 Brasil/RS (1x0;1x0)
2017: América/MG 1x0 Náutico/PE (0x0;1x0)
2006: Atlético/MG 2x2 Vila Nova/GO (1x1;1x1)
2020: Chapecoense/SC 0x0 Oeste/SP (0x0;0x0)
2025: Coritiba/PR 4x6 Paysandu/PA (2x5;2x1)
#
00ºJuntos e Misturados:
00ºSérie B 2022: (00J) 000000000
0Cruzeiro;0Vasco;0Bahia;
00ºSérie A 2023: (00J) 000000000
14ºCruzeiro;15ºVasco;16ºBahia;
00ºSérie A 2024: (00J) 000000000
0Bahia;0Cruzeiro;10ºVasco;
00ºSérie A 2025: (00J) 000000000
0Cruzeiro;0Bahia;14ºVasco;
00ºSérie A 2026: (20J) 000000000
0Bahia;11ºCruzeiro;17ºVasco;
#

26 julho 2026

VDK-5920

0000: Top-3 da Série A na 20ª rodada: 0000
2006: São Paulo (39); Santos (35); Internacional (34)
2007: São Paulo (40); Cruzeiro (35); Vasco (34)
2008: Grêmio (44); Cruzeiro (39); Palmeiras (37)
2009: Internacional, Palmeiras (37); São Paulo (36)
2010: Fluminense (41); Corinthians (38); Santos (34)
2011: Corinthians (40); Vasco (38); Botafogo (37)
2012: Atlético/MG (44); Fluminense (43); Grêmio (40)
2013: Cruzeiro (43); Botafogo (39); Grêmio (37)
2014: Cruzeiro (46); São Paulo (39); Corinthians (36)
2015: Corinthians (43); Atlético-MG (39); Grêmio (37)
2016: Palmeiras (39); Santos (36); Grêmio (35)
2017: Corinthians (50); Grêmio (39); Santos (36)
2018: São Paulo (42); Internacional (41); Flamengo (40)
2019: Flamengo (45); Palmeiras (42); Santos (37)
2020: São Paulo (40); Internacional (36); Atlético/MG (35)
2021: Atlético/MG (45); Flamengo (39); Palmeiras (38)
2022: Palmeiras (42); Corinthians (38); Fluminense (35)
2023: Botafogo (48); Palmeiras (37); Flamengo (35)
2024: Flamengo (41); Botafogo (40); Palmeiras (36)
2025: Flamengo (46); Palmeiras (42); Cruzeiro (38)
2026: Palmeiras (44); Flamengo (38); Athletico/PR (36)
#
Placar Agregado na Série A:
2004: Botafogo 4x4 Cruzeiro (2x3;2x1)
2005: Botafogo 4x3 Cruzeiro (2x2;2x1)
2006: Botafogo 2x3 Cruzeiro (1x0;1x3)
2007: Botafogo 6x4 Cruzeiro (2x3;4x1)
2008: Botafogo 1x1 Cruzeiro (0x1;1x0)
2009: Botafogo 1x2 Cruzeiro (1x1;0x1)
2010: Botafogo 2x3 Cruzeiro (0x1;2x2)
2011: Botafogo 2x0 Cruzeiro (1x0;1x0)
2012: Botafogo 5x4 Cruzeiro (2x3;3x1)
2013: Botafogo 2x4 Cruzeiro (2x1;0x3)
2014: Botafogo 2x3 Cruzeiro (1x1;1x2)
2016: Botafogo 2x1 Cruzeiro (0x1;2x0)
2017: Botafogo 2x2 Cruzeiro (0x0;2x2)
2018: Botafogo 1x2 Cruzeiro (0x1;1x1)
2019: Botafogo 0x2 Cruzeiro (0x0;0x2)
2023: Botafogo 0x0 Cruzeiro (0x0;0x0)
2024: Botafogo 2x6 Cruzeiro (2x3;0x3)
2025: Botafogo 2x4 Cruzeiro (0x2;2x2)
2026: Botafogo 5x0 Cruzeiro (4x0;1x0)
#
12 vitórias do Botafogo
15 vitórias do Cruzeiro
11 empates
#
=== Cruzeiro 0x1 Botafogo \o/ ===
#