0000: Top-3
da Série A na 28ª rodada: 0000
2006: São Paulo (56); Santos (49); Grêmio (48)
2007: São Paulo (62); Cruzeiro (51); Grêmio (47)
2008: Palmeiras, Grêmio (53); Cruzeiro (49)
2009: Palmeiras (54); São Paulo (49); Internacional (47)
2010: Fluminense (52); Cruzeiro (51); Corinthians (49)
2011: Corinthians (51); Vasco (50); São Paulo (47)
2012: Fluminense (62); Atlético-MG (56); Grêmio (53)
2013: Cruzeiro (59); Botafogo, Grêmio (49)
2014: Cruzeiro (56); Internacional (50); São Paulo (49)
2015: Corinthians (60); Atlético-MG (53); Grêmio (51)
2016: Palmeiras (57); Flamengo (54); Atlético-MG (52)
2017: Corinthians (58); Grêmio, Santos (49)
2018: Palmeiras (56); Internacional (53); Flamengo (52)
2019: Flamengo (67); Palmeiras (57); Santos (52)
2020: São Paulo (56); Atlético-MG, Flamengo (52)
2021: Atlético-MG (62); Palmeiras (51); Flamengo (49)
2022: Palmeiras (60); Fluminense (51); Internacional (50)
2023: Botafogo (59); Bragantino (52); Flamengo (50)
2024: Botafogo (57); Palmeiras (56); Fortaleza (55)
2025: Palmeiras, Flamengo (61); Cruzeiro (53)
2026: Flamengo (60); Palmeiras (57); Athletico/PR (49)
#
2006: São Paulo (56); Santos (49); Grêmio (48)
2007: São Paulo (62); Cruzeiro (51); Grêmio (47)
2008: Palmeiras, Grêmio (53); Cruzeiro (49)
2009: Palmeiras (54); São Paulo (49); Internacional (47)
2010: Fluminense (52); Cruzeiro (51); Corinthians (49)
2011: Corinthians (51); Vasco (50); São Paulo (47)
2012: Fluminense (62); Atlético-MG (56); Grêmio (53)
2013: Cruzeiro (59); Botafogo, Grêmio (49)
2014: Cruzeiro (56); Internacional (50); São Paulo (49)
2015: Corinthians (60); Atlético-MG (53); Grêmio (51)
2016: Palmeiras (57); Flamengo (54); Atlético-MG (52)
2017: Corinthians (58); Grêmio, Santos (49)
2018: Palmeiras (56); Internacional (53); Flamengo (52)
2019: Flamengo (67); Palmeiras (57); Santos (52)
2020: São Paulo (56); Atlético-MG, Flamengo (52)
2021: Atlético-MG (62); Palmeiras (51); Flamengo (49)
2022: Palmeiras (60); Fluminense (51); Internacional (50)
2023: Botafogo (59); Bragantino (52); Flamengo (50)
2024: Botafogo (57); Palmeiras (56); Fortaleza (55)
2025: Palmeiras, Flamengo (61); Cruzeiro (53)
2026: Flamengo (60); Palmeiras (57); Athletico/PR (49)
#
===; Placar Agregado na Série A: ;===
2025: Botafogo 3x3 Mirassol (3x3;0x0)
2026: Botafogo 3x4 Mirassol (3x2;0x2)
#
2025: Botafogo 3x3 Mirassol (3x3;0x0)
2026: Botafogo 3x4 Mirassol (3x2;0x2)
#





