0000: Top-3 da Série
A na 26ª rodada: 0000
2006: São Paulo (50); Grêmio (45); Internacional (44)
2007: São Paulo (56); Cruzeiro (48); Santos (42)
2008: Grêmio (50); Palmeiras (49); Cruzeiro (46)
2009: Palmeiras (50); Goiás e São Paulo (45)
2010: Fluminense (51); Corinthians (48); Cruzeiro (47)
2011: Vasco (49); Corinthians (47); São Paulo (46)
2012: Fluminense (56); Atlético-MG (52); Grêmio (49)
2013: Cruzeiro (59); Grêmio (48); Athletico-PR (44)
2014: Cruzeiro (56); Internacional (47); São Paulo (46)
2015: Corinthians (54); Atlético-MG (49); Grêmio (48)
2016: Palmeiras (51); Flamengo (50); Atlético-MG (46)
2017: Corinthians (55); Santos (47); Grêmio (46)
2018: São Paulo (51); Palmeiras, Internacional (50)#
2019: Flamengo (61); Palmeiras (53); Santos (51)
2020: São Paulo (53); Flamengo (51); Atlético-MG (46)
2021: Atlético-MG (59); Flamengo (50); Palmeiras (43)
2022: Palmeiras (54); Internacional (46); Flamengo (45)
2023: Botafogo (55); Bragantino (46); Grêmio (44)
2024: Botafogo (53); Palmeiras (50); Fortaleza (49)
2025: Flamengo (58); Palmeiras (55); Cruzeiro (51)
2026: Flamengo (54); Palmeiras (53); Athletico/PR (45)
#
2006: São Paulo (50); Grêmio (45); Internacional (44)
2007: São Paulo (56); Cruzeiro (48); Santos (42)
2008: Grêmio (50); Palmeiras (49); Cruzeiro (46)
2009: Palmeiras (50); Goiás e São Paulo (45)
2010: Fluminense (51); Corinthians (48); Cruzeiro (47)
2011: Vasco (49); Corinthians (47); São Paulo (46)
2012: Fluminense (56); Atlético-MG (52); Grêmio (49)
2013: Cruzeiro (59); Grêmio (48); Athletico-PR (44)
2014: Cruzeiro (56); Internacional (47); São Paulo (46)
2015: Corinthians (54); Atlético-MG (49); Grêmio (48)
2016: Palmeiras (51); Flamengo (50); Atlético-MG (46)
2017: Corinthians (55); Santos (47); Grêmio (46)
2018: São Paulo (51); Palmeiras, Internacional (50)#
2019: Flamengo (61); Palmeiras (53); Santos (51)
2020: São Paulo (53); Flamengo (51); Atlético-MG (46)
2021: Atlético-MG (59); Flamengo (50); Palmeiras (43)
2022: Palmeiras (54); Internacional (46); Flamengo (45)
2023: Botafogo (55); Bragantino (46); Grêmio (44)
2024: Botafogo (53); Palmeiras (50); Fortaleza (49)
2025: Flamengo (58); Palmeiras (55); Cruzeiro (51)
2026: Flamengo (54); Palmeiras (53); Athletico/PR (45)
#
Placar Agregado na Série A:
2004: Botafogo 2x3 Palmeiras (1x1;1x2)
2005: Botafogo 2x6 Palmeiras (1x4;1x2)
2006: Botafogo 2x5 Palmeiras (1x3;1x2)
2007: Botafogo 2x2 Palmeiras (1x1;1x1)
2008: Botafogo 2x0 Palmeiras (1x0;1x0)
2009: Botafogo 3x2 Palmeiras (1x1;2x1)
2010: Botafogo 2x2 Palmeiras (2x2;0x0)
2011: Botafogo 3x2 Palmeiras (0x1;3x1)
2012: Botafogo 3x4 Palmeiras (1x2;2x2)
2014: Botafogo 2x1 Palmeiras (2x0;0x1)
2016: Botafogo 3x2 Palmeiras (3x1;0x1)
2017: Botafogo 1x4 Palmeiras (1x2;0x2)
2018: Botafogo 1x3 Palmeiras (1x1;0x2)
2019: Botafogo 0x2 Palmeiras (0x1;0x1)
2020: Botafogo 3x2 Palmeiras (2x1;1x1)
2022: Botafogo 1x7 Palmeiras (0x4;1x3)
2023: Botafogo 4x4 Palmeiras (1x0;3x4)
2024: Botafogo 4x1 Palmeiras (1x0;3x1)
2025: Botafogo 0x1 Palmeiras (0x0;0x1)
2026: Botafogo 1x2 Palmeiras (1x2;0x0)
2004: Botafogo 2x3 Palmeiras (1x1;1x2)
2005: Botafogo 2x6 Palmeiras (1x4;1x2)
2006: Botafogo 2x5 Palmeiras (1x3;1x2)
2007: Botafogo 2x2 Palmeiras (1x1;1x1)
2008: Botafogo 2x0 Palmeiras (1x0;1x0)
2009: Botafogo 3x2 Palmeiras (1x1;2x1)
2010: Botafogo 2x2 Palmeiras (2x2;0x0)
2011: Botafogo 3x2 Palmeiras (0x1;3x1)
2012: Botafogo 3x4 Palmeiras (1x2;2x2)
2014: Botafogo 2x1 Palmeiras (2x0;0x1)
2016: Botafogo 3x2 Palmeiras (3x1;0x1)
2017: Botafogo 1x4 Palmeiras (1x2;0x2)
2018: Botafogo 1x3 Palmeiras (1x1;0x2)
2019: Botafogo 0x2 Palmeiras (0x1;0x1)
2020: Botafogo 3x2 Palmeiras (2x1;1x1)
2022: Botafogo 1x7 Palmeiras (0x4;1x3)
2023: Botafogo 4x4 Palmeiras (1x0;3x4)
2024: Botafogo 4x1 Palmeiras (1x0;3x1)
2025: Botafogo 0x1 Palmeiras (0x0;0x1)
#
10 vitórias do Botafogo
19 vitórias do Palmeiras
11 empates
#
10 vitórias do Botafogo
19 vitórias do Palmeiras
11 empates
#
0000: Placar Agregado na Série B: 0
2003: Ceará 0x2 Sport
2004: Ceará 1x2 Sport
2005: Ceará 0x3 Sport
2006: Ceará 2x3 Sport (2x2;0x1)
2013: Ceará 5x3 Sport (1x2;4x1)
2023: Ceará 2x3 Sport (0x2;2x1)
2024: Ceará 1x2 Sport (0x0;1x2)
2026: Ceará 2x3 Sport (0x2;2x1)
#
0000: 3 vitórias do Ceará
0000: 8 vitórias do Sport
0000: 2 empates
#
2003: Ceará 0x2 Sport
2004: Ceará 1x2 Sport
2005: Ceará 0x3 Sport
2006: Ceará 2x3 Sport (2x2;0x1)
2013: Ceará 5x3 Sport (1x2;4x1)
2023: Ceará 2x3 Sport (0x2;2x1)
2024: Ceará 1x2 Sport (0x0;1x2)
2026: Ceará 2x3 Sport (0x2;2x1)
#
0000: 3 vitórias do Ceará
0000: 8 vitórias do Sport
0000: 2 empates
#



