= Finais da Copa entre América e Europa: =
0000: 8 Vitórias da América do Sul: 0
1958: Brasil 5x2 Suécia
1962:
Brasil 3x1 Tchecoslováquia
1970:
Brasil 4x1 Itália
1978:
Argentina 3x1 Holanda
1986:
Argentina 3x2 Alemanha
1994:
Brasil 0x0 Itália (3x2pen)
2002: Brasil 2x0 Alemanha
2022:
Argentina 3x3 França (4x2pen)
0000: 4 Vitórias da Europa: 0000
1990: Alemanha 1x0 Argentina
1998:
França 3x0 Brasil
2014:
Alemanha 1x0 Argentina
2026: Espanha 1x0 Argentina
0000: 8 Vitórias da América do Sul: 0
1958: Brasil 5x2 Suécia
2002: Brasil 2x0 Alemanha
0000: 4 Vitórias da Europa: 0000
1990: Alemanha 1x0 Argentina
2026: Espanha 1x0 Argentina
#
;A Argentina na Copa do Mundo:;
01) 01º em 1978 = 5V; 1E; 1D;
02) 01º em 1986 = 6V; 1E; 0D;
03) 01º em 2022 = 4V; 2E; 1D;
04) 02º em 1930 = 4V; 0E; 1D;
05) 02º em 1990 = 2V; 3E; 2D;
06) 02º em 2014 = 5V; 1E; 1D;
07) 02º em 2026 = 7V; 0E; 1D;
08) 05º em 1966 = 2V; 1E; 1D;
09) 05º em 2010 = 4V; 0E; 1D;
10) 06º em 1998 = 3V; 1E; 1D;
11) 06º em 2006 = 3V; 2E; 0D;
12) 08º em 1974 = 1V; 2E; 3D;
13) 09º em 1934 = 0V; 0E; 1D;
14) 10º em 1962 = 1V; 1E; 1D;
15) 11º em 1982 = 2V; 0E; 3D;
16) 11º em 1994 = 2V; 0E; 2D;
17) 13º em 1958 = 1V; 0E; 2D;
18) 16º em 2018 = 1V; 1E; 2D;
19) 18º em 2002 = 1V; 1E; 1D;
333 ===(Total: 54V; 17E; 25D;)
#
01) 01º em 1978 = 5V; 1E; 1D;
02) 01º em 1986 = 6V; 1E; 0D;
03) 01º em 2022 = 4V; 2E; 1D;
04) 02º em 1930 = 4V; 0E; 1D;
05) 02º em 1990 = 2V; 3E; 2D;
06) 02º em 2014 = 5V; 1E; 1D;
07) 02º em 2026 = 7V; 0E; 1D;
08) 05º em 1966 = 2V; 1E; 1D;
09) 05º em 2010 = 4V; 0E; 1D;
10) 06º em 1998 = 3V; 1E; 1D;
11) 06º em 2006 = 3V; 2E; 0D;
12) 08º em 1974 = 1V; 2E; 3D;
13) 09º em 1934 = 0V; 0E; 1D;
14) 10º em 1962 = 1V; 1E; 1D;
15) 11º em 1982 = 2V; 0E; 3D;
16) 11º em 1994 = 2V; 0E; 2D;
17) 13º em 1958 = 1V; 0E; 2D;
18) 16º em 2018 = 1V; 1E; 2D;
19) 18º em 2002 = 1V; 1E; 1D;
333 ===(Total: 54V; 17E; 25D;)
#
Melhor do 1º Turno na Série A, desde 2006:
01 2023: Botafogo, 47 (15V;2E;2D;)
02 2017: Corinthians, 47 (14V;5E;)
03 2026: Palmeiras, 44 (13V;5E;1D;)
04 2025: Flamengo, 43 (13V;4E;2D;) +29
05 2014: Cruzeiro, 43 (13V;4E;2D;)
+23
06 2012: Atlético/MG, 43 (13V;4E;2D;) +19
07 2019: Flamengo, 42 (13V;3E;3D;) +24
08 2021: Atlético/MG, 42 (13V;3E;3D;) +15
09 2008: Grêmio, 41 (12V;5E;2D;) +23
10 2018: São Paulo, 41 (12V;5E;2D;) +16
11 2013: Cruzeiro, 40 (12V;4E;3D;) +24
12 2024: Botafogo, 40 (12V;4E;3D;)
+15
13 2015: Corinthians, 40 (12V;4E;3D;) +13
14 2007: São Paulo, 39 (12V;3E;4D;)
15 2022: Palmeiras, 39 (11V;6E;2D;)
16 2010: Fluminense, 38 (11V;5E;3D;)
+16
17 2006: São Paulo, 38 (11V;5E;3D;) +11
18 2009: Internacional, 37 (11V;4E;4D;) +14
19 2011: Corinthians, 37 (11V;4E;4D;) +12
20 2020: São Paulo, 37 (10V;7E;2D;)
21 2016: Palmeiras, 36 (11V;3E;5D;)
#
01 2023: Botafogo, 47 (15V;2E;2D;)
02 2017: Corinthians, 47 (14V;5E;)
03 2026: Palmeiras, 44 (13V;5E;1D;)
06 2012: Atlético/MG, 43 (13V;4E;2D;) +19
07 2019: Flamengo, 42 (13V;3E;3D;) +24
09 2008: Grêmio, 41 (12V;5E;2D;) +23
10 2018: São Paulo, 41 (12V;5E;2D;) +16
11 2013: Cruzeiro, 40 (12V;4E;3D;) +24
13 2015: Corinthians, 40 (12V;4E;3D;) +13
14 2007: São Paulo, 39 (12V;3E;4D;)
15 2022: Palmeiras, 39 (11V;6E;2D;)
17 2006: São Paulo, 38 (11V;5E;3D;) +11
18 2009: Internacional, 37 (11V;4E;4D;) +14
19 2011: Corinthians, 37 (11V;4E;4D;) +12
20 2020: São Paulo, 37 (10V;7E;2D;)
21 2016: Palmeiras, 36 (11V;3E;5D;)
#







