22 setembro 2026

VDK-5948

O ABC/RN no Campeonato Brasileiro:
2003: 50º na Série C = 02V; 02E; 02D;
2004: Nenhuma Divisão
2005: 12º na Série C = 04V; 03E; 03D;
2006: Nenhuma Divisão
2007: 0 na Série C = 19V; 04E; 09D;
2008: 13º na Série B = 12V; 12E; 14D;
2009: 20º na Série B = 10V; 05E; 23D;
2010: 0 na Série C = 07V; 05E; 02D;
2011: 10º na Série B = 13V; 14E; 11D;
2012: 12º na Série B = 11V; 12E; 15D;
2013: 14º na Série B = 13V; 07E; 18D;
2014: 14º na Série B = 15V; 06E; 17D;
2015: 18º na Série B = 06V; 14E; 18D;
2016: 0 na Série C = 10V; 07E; 05D;
2017: 19º na Série B = 09V; 07E; 22D;
2018: 15º na Série C = 06V; 03E; 09D;
2019: 17º na Série C = 04V; 06E; 08D;
2020: 22º na Série D = 07V; 06E; 03D;
2021: 0 na Série D = 13V; 04E; 05D;
2022: 0 na Série C = 13V; 11E; 05D;
2023: 20º na Série B = 05V; 13E; 20D;
2024: 14º na Série C = 05V; 07E; 07D;
2025: 18º na Série C = 02V; 12E; 05D;
2026: 0 na Série D = 12V; 05E; 03D;
2027: 00º na Série C = 00V; 00E; 00D;
#
0 Palmeiras X Flamengo na Série A: 0
2014: (16º)SEP 40x52 CRF(10º)
2015: 0()SEP 53x49 CRF(12º)
2016: 0()SEP 80x71 CRF()
2017: 0()SEP 63x56 CRF()
2018: 0()SEP 80x72 CRF()
2019: 0()SEP 74x90 CRF()
2020: 0()SEP 58x71 CRF()
2021: 0()SEP 66x71 CRF()
2022: 0()SEP 81x62 CRF()
2023: 0()SEP 70x66 CRF()
2024: 0()SEP 73x70 CRF()
2025: 0()SEP 76x79 CRF()
2026: 0()SEP 57x60 CRF() 28J
0000: Total de Pontos 2014 a 2026:
0000: Palmeiras 871x869 Flamengo
#

20 setembro 2026

VDK-5947

0000: Top-3 da Série A na 28ª rodada: 0000
2006: São Paulo (56); Santos (49); Grêmio (48)
2007: São Paulo (62); Cruzeiro (51); Grêmio (47)
2008: Palmeiras, Grêmio (53); Cruzeiro (49)
2009: Palmeiras (54); São Paulo (49); Internacional (47)
2010: Fluminense (52); Cruzeiro (51); Corinthians (49)
2011: Corinthians (51); Vasco (50); São Paulo (47)
2012: Fluminense (62); Atlético-MG (56); Grêmio (53)
2013: Cruzeiro (59); Botafogo, Grêmio (49)
2014: Cruzeiro (56); Internacional (50); São Paulo (49)
2015: Corinthians (60); Atlético-MG (53); Grêmio (51)
2016: Palmeiras (57); Flamengo (54); Atlético-MG (52)
2017: Corinthians (58); Grêmio, Santos (49)
2018: Palmeiras (56); Internacional (53); Flamengo (52)
2019: Flamengo (67); Palmeiras (57); Santos (52)
2020: São Paulo (56); Atlético-MG, Flamengo (52)
2021: Atlético-MG (62); Palmeiras (51); Flamengo (49)
2022: Palmeiras (60); Fluminense (51); Internacional (50)
2023: Botafogo (59); Bragantino (52); Flamengo (50)
2024: Botafogo (57); Palmeiras (56); Fortaleza (55)
2025: Palmeiras, Flamengo (61); Cruzeiro (53)
2026: Flamengo (60); Palmeiras (57); Athletico/PR (49)
#
===; Placar Agregado na Série A: ;===
2025: Botafogo 3x3 Mirassol (3x3;0x0)
2026: Botafogo 3x4 Mirassol (3x2;0x2)
#

18 setembro 2026

VDK-5946

0000:  Placar Agregado na Série A:
2003: Atlético/MG 4x0 Fluminense (3x0;1x0)
2004: Atlético/MG 3x2 Fluminense (2x1;1x1)
2005: Atlético/MG 3x2 Fluminense (1x2;2x0)
2007: Atlético/MG 4x1 Fluminense (3x0;1x1)
2008: Atlético/MG 0x1 Fluminense (0x0;0x1)
2009: Atlético/MG 3x3 Fluminense (2x1;1x2)
2010: Atlético/MG 2x8 Fluminense (1x3;1x5)
2011: Atlético/MG 3x0 Fluminense (1x0;2x0)
2012: Atlético/MG 3x2 Fluminense (0x0;3x2)
2013: Atlético/MG 4x4 Fluminense (2x2;2x2)
2014: Atlético/MG 2x0 Fluminense (2x0;0x0)
2015: Atlético/MG 6x2 Fluminense (4x1;2x1)
2016: Atlético/MG 3x5 Fluminense (1x1;2x4)
2017: Atlético/MG 2x4 Fluminense (1x2;1x2)
2018: Atlético/MG 5x3 Fluminense (5x2;0x1)
2019: Atlético/MG 3x2 Fluminense (2x1;1x1)
2020: Atlético/MG 1x1 Fluminense (1x1;0x0)
2021: Atlético/MG 3x2 Fluminense (1x1;2x1)
2022: Atlético/MG 5x5 Fluminense (3x5;2x0)
2023: Atlético/MG 3x1 Fluminense (1x1;2x0)
2024: Atlético/MG 2x4 Fluminense (2x2;0x2)
2025: Atlético/MG 3x5 Fluminense (3x2;0x3)
2026: Atlético/MG 3x2 Fluminense (0x1;3x1)
#
0000: 19 vitórias do Atlético/MG
0000: 13 vitórias do Fluminense
0000: 14 empates
#
00 Maiores Prêmios da Quina: : : : : : : : 
01) Concurso 6462; 22/06/2024
3 Ganhadores: R$ 76.638.821,73
Viamão/RS
Gouveia/MG (Bolão 10 cotas)
São José do Rio Preto/SP (Bolão 18 cotas)
02) Concurso 6423; 23/04/2024
1 Ganhador:es R$ 51.066.753,16
Curitiba/PR
03) Concurso 6487; 22/07/2024 
1 Ganhador:es R$ 43.165.219,28
Descalvado/SP
04) Concurso 6599; 05/12/2024 
1 Ganhador:es R$ 36.553.475,54
São Paulo/SP
05) Concurso 6196; 22/07/2023 
1 Ganhador:es R$ 36.290.017,10
São Paulo/SP
06) Concurso 7118; 15/09/2026
1 Ganhador:
es R$ 34.072.521,02
Santo Anastácio
/SP
07) Concurso 6849; 10/10/2025
1 Ganhador:
es R$ 33.163.273,90
Rio de Janeiro/RJ
08) Concurso 5064; 04/09/2019
1 Ganhador:
es R$ 32.686.894,02
Campos dos Goytacazes/RJ
09) Concurso 5299; 27/06/2020
5 Ganhadores: R$
30.517.183,25
Belém/PA (Bolão 4 cotas)
Cotia/SP (Bolão 6 cotas)
Conceição das Alagoas/MG (Bolão 10 cotas)
Fortaleza/CE (Bolão 20 cotas)
Cambé/PR (Bolão 38 cotas)
10) Concurso 6141; 05/05/2023 
1 Ganhador:
es R$ 29.067.392,63
Ponta Grossa/PR
#