0000: Top-3 da Série
A na 36ª rodada: 0000
2006: São Paulo (74); Internacional (66); Grêmio (64)
2007: São Paulo (76); Santos (59); Flamengo (58)
2008: São Paulo (71); Grêmio (66); Cruzeiro (64)
2009: São Paulo (62); Flamengo (61); Internacional (59)
2010: Fluminense (65); Corinthians (64); Cruzeiro (63)
2011: Corinthians (67); Vasco (65); Fluminense (62)
2012: Fluminense (76); Grêmio (67); Atlético/MG (66)
2013: Cruzeiro (75); Athletico/PR, Grêmio (61)
2014: Cruzeiro (76); São Paulo (69); Corinthians (66)
2015: Corinthians (80); Atlético/MG (66); Grêmio (62)
2016: Palmeiras (74); Santos (68); Flamengo (67)
2017: Corinthians (71); Grêmio (61); Palmeiras (60)
2018: Palmeiras (74); Flamengo (69); Internacional (65)
2019: Flamengo (87); Santos (71); Palmeiras (68)
2020: Internacional (69); Flamengo (68); São Paulo (63)
2021: Atlético/MG (81); Flamengo (71); Palmeiras (62)
2022: Palmeiras (78); Internacional (67); Fluminense (64)
2023: Palmeiras (66); Botafogo, Atlético-MG (63)
2024: Botafogo (73); Palmeiras (70); Flamengo (66)
2025: Flamengo (75); Palmeiras (69); Cruzeiro (69)
2006: São Paulo (74); Internacional (66); Grêmio (64)
2007: São Paulo (76); Santos (59); Flamengo (58)
2008: São Paulo (71); Grêmio (66); Cruzeiro (64)
2009: São Paulo (62); Flamengo (61); Internacional (59)
2010: Fluminense (65); Corinthians (64); Cruzeiro (63)
2011: Corinthians (67); Vasco (65); Fluminense (62)
2012: Fluminense (76); Grêmio (67); Atlético/MG (66)
2013: Cruzeiro (75); Athletico/PR, Grêmio (61)
2014: Cruzeiro (76); São Paulo (69); Corinthians (66)
2015: Corinthians (80); Atlético/MG (66); Grêmio (62)
2016: Palmeiras (74); Santos (68); Flamengo (67)
2017: Corinthians (71); Grêmio (61); Palmeiras (60)
2018: Palmeiras (74); Flamengo (69); Internacional (65)
2019: Flamengo (87); Santos (71); Palmeiras (68)
2020: Internacional (69); Flamengo (68); São Paulo (63)
2021: Atlético/MG (81); Flamengo (71); Palmeiras (62)
2022: Palmeiras (78); Internacional (67); Fluminense (64)
2023: Palmeiras (66); Botafogo, Atlético-MG (63)
2024: Botafogo (73); Palmeiras (70); Flamengo (66)
2025: Flamengo (75); Palmeiras (69); Cruzeiro (69)
#
=== Gorducha (91) ===
#Placar Agregado na Série A:
2004: Botafogo 3x4 Corinthians (2x2;1x2)
2005: Botafogo 6x4 Corinthians (3x1;3x3)
2006: Botafogo 0x1 Corinthians (0x1;0x0)
2007: Botafogo 3x3 Corinthians (2x3;1x0)
2009: Botafogo 3x3 Corinthians (0x0;3x3)
2010: Botafogo 3x3 Corinthians (2x2;1x1)
2011: Botafogo 2x2 Corinthians (0x2;2x0)
2012: Botafogo 5x3 Corinthians (3x1;2x2)
2013: Botafogo 2x1 Corinthians (1x1;1x0)
2014: Botafogo 2x1 Corinthians (1x1;1x0)
2016: Botafogo 3x3 Corinthians (1x3;2x0)
2017: Botafogo 2x2 Corinthians (0x1;2x1)
2018: Botafogo 1x2 Corinthians (0x2;1x0)
2019: Botafogo 1x2 Corinthians (0x2;1x0)
2020: Botafogo 2x4 Corinthians (2x2;0x2)
2022: Botafogo 1x4 Corinthians (1x3;0x1)
2023: Botafogo 3x1 Corinthians (3x0;0x1)
2024: Botafogo 3x1 Corinthians (1x0;2x1)
2025: Botafogo 3x3 Corinthians (1x1;2x2)
#
13 vitórias do Botafogo
12 vitórias do Corinthians
13 empates
#
Campeões da Copa Libertadores:
0 ARGENTINA (25 títulos):
7 Independiente (1964;65;72;73;74;75;84)
6 Boca Juniors (1977;78;00;01;03;07)
4 Estudiantes (1968;1969;70;09)
4 River Plate (1986;96;15;18)
1 Racing Club (1967)
1 Argentinos Juniors (1985)
1 Velez Sarsfield (1994)
1 San Lorenzo (2014)
0 BRASIL (25 títulos):
4 Flamengo/RJ (1981;2019;2022;2025)
3 São Paulo/SP (1992;1993;2005)
3 Santos/SP (1962;1963;2011)
3 Grêmio/RS (1983;1995;2017)
3 Palmeiras/SP (1999;2020;2021)
2 Cruzeiro/MG (1976;1997)
2 Internacional/RS (2006;2010)
1 Vasco/RJ (1998)
1 Corinthians/SP (2012)
1 Atlético/MG (2013)
1 Fluminense/RJ (2023)
1 Botafogo/RJ (2024)
0 URUGUAI (8 títulos):
5 Peñarol (1960;61;66;82;87)
3 Nacional (1971;80;88)
0 PARAGUAI (3 títulos):
3 Olímpia (1979;90;02)
0 COLÔMBIA (3 títulos):
2 Atlético Nacional (1989;2016)
1 Once Caldas (2004)
0 CHILE (1 título):
1 Colo
Colo (1991)
0 EQUADOR (1 título):
1 LDU Quito (2008)
#




