0000: Top-3
da Série A na 15ª rodada: 0000
2006: São Paulo (30); Paraná, Santos (27)
2007: Botafogo (28); São Paulo (27); Grêmio (25)
2008: Grêmio (29); Flamengo (28); Cruzeiro (27)
2009: Palmeiras (31); Atlético-MG (28); Internacional (27)
2010: Fluminense (33); Corinthians (31); Santos (24)
2011: Corinthians, Flamengo (33); São Paulo (31)
2012: Atlético-MG (35); Vasco (34); Fluminense (32)
2013: Botafogo (29); Cruzeiro (28); Grêmio (25)
2014: Cruzeiro (33); Internacional (31); Corinthians (28)
2015: Atlético-MG (32); Corinthians (30); Palmeiras (28)
2016: Palmeiras (32); Corinthians (29); Grêmio (27)
2017: Corinthians (37); Grêmio (31); Santos (27)
2018: Flamengo (31); São Paulo (29); Atlético-MG (26)
2019: Santos (32); Flamengo, Palmeiras (30)
2020: Atlético-MG, Flamengo (30); São Paulo (29)
2021: Atlético-MG (34); Palmeiras (32); Fortaleza (30)
2022: Palmeiras (29); Athletico-PR, Atlético-MG (27)
2023: Botafogo (39); Flamengo, Grêmio (27)
2024: Flamengo (31); Botafogo, Palmeiras (30)
2025: Flamengo, Cruzeiro (33); Palmeiras (29)
2026: Palmeiras (34); Flamengo (30); Fluminense (27) >
#
2006: São Paulo (30); Paraná, Santos (27)
2007: Botafogo (28); São Paulo (27); Grêmio (25)
2008: Grêmio (29); Flamengo (28); Cruzeiro (27)
2009: Palmeiras (31); Atlético-MG (28); Internacional (27)
2010: Fluminense (33); Corinthians (31); Santos (24)
2011: Corinthians, Flamengo (33); São Paulo (31)
2012: Atlético-MG (35); Vasco (34); Fluminense (32)
2013: Botafogo (29); Cruzeiro (28); Grêmio (25)
2014: Cruzeiro (33); Internacional (31); Corinthians (28)
2015: Atlético-MG (32); Corinthians (30); Palmeiras (28)
2016: Palmeiras (32); Corinthians (29); Grêmio (27)
2017: Corinthians (37); Grêmio (31); Santos (27)
2018: Flamengo (31); São Paulo (29); Atlético-MG (26)
2019: Santos (32); Flamengo, Palmeiras (30)
2020: Atlético-MG, Flamengo (30); São Paulo (29)
2021: Atlético-MG (34); Palmeiras (32); Fortaleza (30)
2022: Palmeiras (29); Athletico-PR, Atlético-MG (27)
2023: Botafogo (39); Flamengo, Grêmio (27)
2024: Flamengo (31); Botafogo, Palmeiras (30)
2025: Flamengo, Cruzeiro (33); Palmeiras (29)
2026: Palmeiras (34); Flamengo (30); Fluminense (27) >
#
00/00 Invicto na Série B 2026: 4V; 4E; 0
21/03 Sport 0x0 Cuiabá/MT (F)
01/04 Sport 1x1 Vila Nova/GO
04/04 Sport 2x1 Londrina/PR (F)
11/04 Sport 2x2 Avaí/SC
18/04 Sport 0x0 América/MG (F)
25/04 Sport 1x0 Novorizontino/SP
03/05 Sport 2x0 Ceará/CE
09/05 Sport 3x1 Ponte Preta/SP (F)
17/05 Sport 0x0 CRB/AL
23/05 Sport 0x0 Juventude/RS (F)
00/00 > > >
21/03 Sport 0x0 Cuiabá/MT (F)
00/00 > > >








