31 março 2012

VDK-2186

Baianão 2012 Placar Agregado:
13 Bahia de Feira 3x6 Feirense (0x2;3x4)
13 Bahia de Feira 3x1 Juazeirense (0x1;3x0)
13 Bahia de Feira 1x2 Atlético (1x2;0x0)
13 Bahia de Feira 3x2 Fluminense (1x0;2x2)
13 Bahia de Feira 3x2 Serrano (2x0;1x2)
13 Bahia de Feira 2x4 Vitória (0x4;2x0)
13 Bahia de Feira 2x2 Camaçari (2x1;0x1)
13 Bahia de Feira 2x0 Vitória da Conquista (2x0;-x-)
13 Bahia de Feira 4x0 Itabuna (4x0;-x-)
13 Bahia de Feira 1x0 Bahia (1x0;-x-)
13 Bahia de Feira 3x1 Juazeiro (3x1;-x-
vdk
vdk
===Fogata (90)===
vdk

30 março 2012

VDK-2185

Baianão 2012 Placar Agregado:
vv11vdk1 : Bahia 08x1. Camaçari (3x0;5x1)
vv11vdk1 : Bahia 06x0. Fluminense (4x0;2x0)
vv12vdk1 : Bahia 05x2. Juazeiro (4x1;1x1)
vv13vdk1 : Bahia 02x3. Vitória (0x0;2x3)
vv14vdk1 : Bahia 04x1. V.Conquista (2x0;2x1)
vv15vdk1 : Bahia 11x4. Itabuna (4x3;7x1)
vv16vdk1 : Bahia 04x2. Feirense (3x2;1x0)
1vv2vdk1 : Bahia 03x1. Serrano (3x1; -x-)
vv11vdk1 : Bahia 02x0. Juazeirense (2x0; -x-)
vv11vdk1 : Bahia 00x1. Bahia de Feira (0x1; -x-)
vv12vdk1 : Bahia 03x3. Atlético (3x3; -x-)
4818 
===Fogatas (89)===
vdk

29 março 2012

VDK-2184

Número de Títulos Estaduais Nordeste:
v3v21 dk01 52 ABC-RN
vv321 dk02 43 Bahia-BA
vvd321 k03 40 Ceará-CE
vvd321 k04 39 Fortaleza-CE
vv123 dk05 39 Sport-PE
v3v23 dk06 37 CSA-AL
3v21 vdk07 31 América-RN
v3v21 dk08 31 Sergipe-SE
vv124 dk09 30 Sampaio Corrêa-MA
vvd321 k10 27 Ríver-PI
vdv321 k11 25 Vitória-BA
v3v21 dk12 25 Santa Cruz-PE
vdv321 k13 25 Botafogo-PB
v1v23 dk14 25 CRB-AL
v2v13 dk15 24 Moto Club-MA
vdv321 k16 21 Náutico-PE
13
vdk
===Fogata (88)===

28 março 2012

VDK-2183

Eliminação do Leão na Copa do Brasil:
vv11vdk1 1989: Vitória 1x2 Sport-PE (1x0;0x2) [3ªFase]
vv11vdk1 1990: Vitória 0x2 Taguatinga-DF (0x1;0x1) [1ªFase]
vv12vdk1 1991: Vitória 2x4 Remo-PA (0x2;2x2) [3ªFase]
vv13vdk1 1993: Vitória 2x2 Palmeiras-SP (2x1;0x1) [2ªFase]
vv14vdk1 1994: Vitória 0x2 Grêmio-RS (0x1;0x1) [3ªFase]
vv15vdk1 1995: Vitória 3x4 Atlético-MG (2x3;1x1) [2ªFase]
vv16vdk1 1996: Vitória 0x1 Paraná-PR (0x0;0x1) [2ªFase]
1vv2vdk1 1997: Vitória 3x5 Grêmio-RS (0x2;3x3) [4ªFase]
vv11vdk1 1998: Vitória 1x2 Cruzeiro-MG (0x2;1x0) [3ªFase]
vv11vdk1 1999: Vitória 4x5 Palmeiras-SP (2x2;2x3) [3ªFase]
vv12vdk1 2000: Vitória 0x2 ABC-RN (0x1;0x1) [2ªFase]
vv13vdk1 2001: Vitória 0x5 São Paulo-SP (0x3;0x2) [3ªFase]
vv14vdk1 2002: Vitória 4x6 Figueirense-SC (1x3;3x3) [2ªFase]
vv15vdk1 2003: Vitória 2x5 Flamengo-RJ (1x2;1x3) [4ªFase]
vv16vdk1 2004: Vitória 0x3 Flamengo-RJ (0x1;0x2) [Semifinal]
1vv2vdk1 2005: Vitória 1x3 Baraúnas-RN (0x1;1x2) [2ªFase]
vv11vdk1 2006: Vitória 2x5 Cruzeiro-MG (2x1;0x4) [3ªFase]
vv11vdk1 2007: Vitória 4x4 Atlético-PR (4x1;0x3) [2ªFase]
vv12vdk1 2008: Vitória 2x2 Paraná-PR (0x1;2x1) [2ªFase]
vv13vdk1 2009: Vitória 1x5 Vasco-RJ (0x4;1x1) [4ªFase]
vv14vdk1 2010: Vitória 2x3 Santos-SP (0x2;2x1) [Final]
vv15vdk1 2011: Vitória 1x3 Botafogo-PB (1x3;0x0) [1ªFase]
13
===Fogata (87)===
vdk