31 julho 2011

VDK-1923

A Portuguesa disparou na liderança da Série B. Na tarde deste sábado, a equipe do Canindé derrotou a Ponte Preta pelo placar de 3 a 0, em pleno Estádio Moisés Lucarelli, e abriu uma vantagem de quatro pontos para o próprio clube de Campinas, segundo colocado na competição. E a bela vitória conquistada fora de casa ocorreu boa parte graças à dupla de zagueiros da Lusa: Leandro Silva e Mateus, que, além de realizarem um ótimo trabalho no setor defensivo, marcaram os dois primeiros tentos do triunfo luso. Raí, com um belo chute colocado, fechou o marcador.
123vdk 11 gols: Artilheiros da Série B:
123vdk 11 gols: Ricardo Jesus (Ponte Preta)
123vdk 08 gols: Edno (Portuguesa)
123vdk 08 gols: Kieza (Náutico)
123vdk 08 gols: Somália (Duque de Caxias)
123vdk 06 gols: Elionar Bombinha (ABC)
123vdk 06 gols: Neto Baiano (Vitória)
1
Não foi de cabeça, a sua especialidade. E nem de cavadinha, o seu diferencial. No entanto, após três meses ausente, Loco Abreu mostrou por que fez a torcida do Botafogo sentir saudades enquanto esteve a serviço da seleção do Uruguai para a disputa da Copa América.
Em seu primeiro jogo no Brasileirão, o Loco 13 marcou um belo gol e deu a vitória por 1 a 0 sobre o Cruzeiro, em Sete Lagoas-MG.
1 Loco 13 neles! 1
1 Loco 13 neles! 1

30 julho 2011

VDK-1922

O maior período de invencibilidade na história do Brasileirão pertence ao Botafogo. De 1977 a 1978, o Fogão conseguiu manter a maior sequência de 42 jogos invictos. Mesmo assim, em ambas as competições, não chegou nem entre os quatro primeiros colocados (em 1977 ficou em 5° e em 1978 ficou em 9°). A resposta está na fórmula de disputa, que não era por pontos corridos, e no excessivo número de empates obtidos neste período: em 1977, foram 18 jogos, com 11 vitórias e 7 empates. Em 24 partidas no Brasileirão de 78, o Glorioso venceu 14 e empatou 10 vezes, sendo surpreendido pelo Grêmio em 20 de julho daquele ano.
133
1976 00 25 vitórias e 17 empates:
1976 00 Botafogo 0x1 Grêmio-RS (24/10/1976)
1977 01 Botafogo 0x0 Vila Nova-GO
0000 02 Botafogo 1x0 Brasília-DF
0000 03 Botafogo 3x1 Goiás-GO
0000 04 Botafogo 1x1 Goytacaz-RJ
0000 05 Botafogo 3x1 Atlético-PR
0000 06 Botafogo 3x0 Americano-RJ
0000 07 Botafogo 0x0 Vasco-RJ
0000 08 Botafogo 3x0 Londrina-PR
0000 09 Botafogo 1x0 Goiânia-GO
0000 10 Botafogo 2x2 Botafogo-SP
0000 11 Botafogo 1x1 Operário-MS
0000 12 Botafogo 1x0 Fluminense-RJ
0000 13 Botafogo 3x1 CSA-AL
0000 14 Botafogo 0x0 Bahia-BA
0000 15 Botafogo 2x0 América-RN
0000 16 Botafogo 0x0 Atlético-MG
0000 17 Botafogo 3x0 Cruzeiro-MG
0000 18 Botafogo 3x1 Fast Club-AM
1978 19 Botafogo 2x0 Itabuna-BA
0000 20 Botafogo 1x1 Bahia-BA
0000 21 Botafogo 5x1 Sergipe-SE
0000 22 Botafogo 1x0 Volta Redonda-RJ
0000 23 Botafogo 1x0 Ponte Preta-SP
0000 24 Botafogo 0x0 Vasco-RJ
0000 25 Botafogo 3x0 Vitória-BA
0000 26 Botafogo 1x0 Confiança-SE
0000 27 Botafogo 0x0 CSA-AL
0000 28 Botafogo 1x0 CRB-AL
0000 29 Botafogo 1x1 Guarani-SP
0000 30 Botafogo 2x0 América-RJ
0000 31 Botafogo 1x1 Flamengo-RJ
0000 32 Botafogo 2x2 Botafogo-SP
0000 33 Botafogo 2x1 Corinthians-SP
0000 34 Botafogo 0x0 Operário-MS
0000 35 Botafogo 2x1 Sport-PE
0000 36 Botafogo 3x0 Comercial-SP
0000 37 Botafogo 3x0 Juventude-RS
0000 38 Botafogo 1x1 Flamengo-RJ
0000 39 Botafogo 3x1 América-RJ
0000 40 Botafogo 0x0 Coritiba-PR
0000 41 Botafogo 1x1 Noroeste-SP
0000 42 Botafogo 2x1 Palmeiras-SP
0000 00 Botafogo 0x3 Grêmio-RS (20/07/1978)
133

29 julho 2011

VDK-1921

Top-3 da Série A na 12ª rodada:
2003 Cruzeiro, Santos (24); Coritiba (20)
2004 Palmeiras, Figueirense (22); São Paulo (21)
2005 Ponte Preta (26); Internacional (25); Santos (24)
2006 São Paulo (26); Cruzeiro (25); Internacional (24)
2007 Botafogo (24); Goiás (20); Cruzeiro (19)
2008 Flamengo (26); Cruzeiro (24); Grêmio (22)
2009 Atlético-MG, Palmeiras (25); Internacional (23)
2010 Fluminense (26) Corinthians (25) Internacional (20)
2011 Corinthians (28); São Paulo (25); Flamengo (24)
1

28 julho 2011

VDK-1920

1 O gol de Herrera contra o Avaí foi o de número 250 marcado pelo Botafogo no Engenhão. 1
Artilheiros do Botafogo no Engenhão – 2007 a 2011:
4433 23 Lucio Flavio
4432 23 Herrera
3344 21 Loco Abreu
3144 14 Wellington Paulista
3245 11 Alessandro
3145 10 Victor Simões
3445 09 Zé Carlos
3444 08 Jorge Henrique
3144 07 Carlos Alberto
3245 07 André Lima
3145 07 Antonio Carlos
3445 07 Renato Cajá
3444 07 Caio
3434 06 Maicosuel
3434 06 Tulio
3245 05 Dodô
3145 05 André Luis
3445 05 Reinaldo
3444 05 Jobson
3434 04 Juninho
3434 04 Edno
3444 011> > >

Lotokombi (13)

Jogos das Séries C, D e A compõem a décima terceira rodada do Lotokombi. Deixe o seu pitaco certeiro, marcando: 1 para vitória do mandante, 2 para vitória do visitante ou assinale X para o empate.
( ) Boa Sorte!
( ) Santo André-SP x Caxias-RS (Dom;15:00)
( ) Joinville-SC x Chapecoense-SC (Dom;16:00)
( ) Bahia de Feira-BA x Treze-PB (Dom;16:00)
( ) São Paulo-SP x Vasco-RJ (Dom;16:00)
( ) Fluminense-RJ x Ceará-CE (Dom;16:00)
( ) Internacional-RS x Atlético-GO (Dom;16:00)
( ) Avaí-SC x Corinthians-SP (Dom;16:00)
( ) América-MG x Coritiba-PR (Dom;18:30)
( ) Atlético-PR x Santos-SP (Dom;18:30)
( ) Bahia-BA x Figueirense-SC (Dom;18:30)
321
vdk 4321 00 Classificação do Lotokombi:
vdk 4321 01 Foguense Celso Ricardo, 56
vdk 4321 02 Parceiro Osvaldo Vasques, 56
vdk 4321 03 The Best Olavo, 55
vdk 4321 04 Noblíssim’Pédre, 50
vdk 4321 05 Tarcisão Norusca, 49
vdk 4321 06 Adilson Chamorro, 48
vdk 4321 07 Gariba Gipope, 46
vdk 4321 08 Mestre Ambrósio, 44
vdk 4321 09 Luigui Tropinha, 38
vdk 4321 10 Helio Arcanjo, 38
vdk 4321 11 Tricolor Mundy, 35
vdk 4321 12 Vovô Xaruto, 32
vdk 4321 13 Gigi Red, 12
vdk 4321 14 Alcemir, 4
1

27 julho 2011

VDK-1918

O São Caetano quase foi o responsável por findar a invencibilidade do ABC em Natal. Nesta terça-feira, o time paulista abriu dois gols de vantagem; contudo, o clube potiguar empatou por 2 a 2 e salvou o retrospecto favorável em seus domínios.
Aproveitamento como Mandante da Série B:
42133 0 ASA-AL, 89% (5V; 1E)
42133 0 Sport-PE, 81% (5V; 2E)
41233 0 Náutico-PE, 78% (4V; 2E)
42133 0 Portuguesa-SP, 76% (5V; 1E; 1D)
41233 0 Ponte Preta-SP, 76% (5V; 1E; 1D)
41233 0 Americana-SP, 76% (5V; 1E; 1D)
41233 10º ABC-RN, 67% (3V; 3E)
135
Aproveitamento como Mandante da Série A:
23133 0 Palmeiras-SP, 89% (5V; 1E)
23133 0 Corinthians-SP, 83% (5V; 1D)
23133 0 Santos-SP, 83% (3V; 1E
23133 0 Figueirense-SC, 78% (4V; 2E)
23133 0 Cruzeiro-MG, 73% (3V; 2E)
41233 0 Coritiba-PR, 72% (4V; 1E; 1D)
41233 10º Botafogo-RJ, 67% (3V; 1E; 1D)
1
Jogos pela Série A:
1974: Botafogo 5x1 Avaí
2009: Botafogo 2x1 Avaí
2009: Botafogo 2x2 Avaí
2010: Botafogo 1x0 Avaí
2010: Botafogo 0x0 Avaí
2011: Botafogo 2x1 Avaí
2011: Botafogo 0x0 Avaí
1

26 julho 2011

VDK-1917

O ataque mais positivo em uma só edição do Brasileirão foi o Santos, de 2004, que marcou 103 gols. Porém não é do Peixe a melhor média, e sim do Guarani, autor de 53 gols em apenas 20 partidas na temporada de 1982, média de 2,65.
0000: Melhor Ataque do Brasileirão:
1971: Atlético-MG, 39 27J (1,44)
1972: São Paulo-SP, 49 28J (1,75)
1973: Santos-SP, 56 37J (1,51)
1974: Atlético-MG, Flamengo-RJ, 41 24J (1,71)
1975: Fluminense-RJ, 51 28J (1,82)
1976: Internacional-RS, 59 23J (2,56)
1977: Atlético-MG, 55 21J (2,61)
1978: Vasco-RJ, 61 30J (2,03)
1979: Cruzeiro-MG, 43 19J (2,26)
1980: Atlético-MG, Flamengo-RJ, 46 22J (2,09)
1981: Vasco-RJ, 41 19J (2,15)
1982: Guarani-SP, 53 20J (2,65)
1983: Flamengo-RJ, 57 26J (2,19)
1984: Vasco-RJ, 51 26J (1,96)
1985: Bangu-RJ, 55 31J (1,77)
1986: São Paulo-SP, 62 34J (1,82)
1987: Atlético-MG, 23 17J (1,35)
1988: Internacional-RS, 40 29J (1,37)
1989: Náutico-PE, 27 18J (1,50)
1990: Grêmio-RS, 28 23J (1,21)
1991: Atlético-MG, Fluminense-RJ, 29 21J (1,38)
1992: Botafogo-RJ, 46 27J (1,70)
1993: Palmeiras-SP, 40 22J (1,81)
1994: Palmeiras-SP, 58 31J (1,87)
1995: Santos-SP, 52 27J (1,92)
1996: Grêmio-RS, 52 29J (1,79)
1997: Vasco-RJ, 69 33J (2,09)
1998: Corinthians-SP, 57 32J (1,78)
1999: Corinthians-SP, 61 29J (2,10)
2000: Cruzeiro-MG, 57 30J (1,90)
2001: Atlético-PR, 68 31J (2,19)
2002: São Paulo-SP, 59 27J (2,18)
2003: Cruzeiro-MG, 102 46J (2,21)
2004: Santos-SP, 103 46J (2,23)
2005: Corinthians-SP, 87 42J (2,07)
2006: São Paulo-SP, 66 38J (1,73)
2007: Cruzeiro-MG, 73 38J (1,92)
2008: Flamengo-RJ, 67 38J (1,76)
2009: Grêmio-RS, 67 38J (1,76)
2010: Grêmio-RS, 68 38J (1,78)
2011: Internacional-RS, 20 12J (1,67)
321