O América/MG na Copa do Brasil:
01) 1993: (25º) = 0V; 0E; 2D;
02) 1994: (18º) = 1V; 0E; 1D;
03) 1996: (22º) = 1V; 0E; 2D;
04) 1997: (29º) = 0V; 1E; 1D;
05) 1998: (11º) = 3V; 1E; 2D;
06) 1999: (21º) = 2V; 0E; 2D;
07) 2000: (37º) = 1V; 0E; 1D;
08) 2001: (40º) = 0V; 1E; 1D;
09) 2002: (52º) = 0V; 0E; 2D;
10) 2004: (29º) = 1V; 1E; 1D;
11) 2005: (33º) = 1V; 0E; 1D;
12) 2006: (34º) = 1V; 0E; 1D;
13) 2009: (48º) = 0V; 0E; 2D;
14) 2012: (23º) = 1V; 2E; 1D;
15) 2013: (21º) = 2V; 2E; 2D;
16) 2014: (38º) = 1V; 1E; 1D;
17) 2015: (39º) = 1V; 1E; 1D;
18) 2016: (18º) = 3V; 2E; 1D;
19) 2017: (34º) = 1V; 1E; 0D;
20) 2018: (16º) = 0V; 1E; 1D;
21) 2019: (49º) = 0V; 1E; 1D;
22) 2020: 0(3º) = 5V; 5E; 2D;
23) 2021: (24º) = 1V; 3E; 0D;
24) 2022: 0(6º) = 4V; 1E; 1D;
25) 2023: 0(5º) = 5V; 1E; 2D;
26) 2024: (84º) = 0V; 0E; 1D;
#
Não participou em:
1989,1990,1991,1992,1995,
2003,2007,2008,2010,2011.
#
01) 1993: (25º) = 0V; 0E; 2D;
02) 1994: (18º) = 1V; 0E; 1D;
03) 1996: (22º) = 1V; 0E; 2D;
04) 1997: (29º) = 0V; 1E; 1D;
05) 1998: (11º) = 3V; 1E; 2D;
06) 1999: (21º) = 2V; 0E; 2D;
07) 2000: (37º) = 1V; 0E; 1D;
08) 2001: (40º) = 0V; 1E; 1D;
09) 2002: (52º) = 0V; 0E; 2D;
10) 2004: (29º) = 1V; 1E; 1D;
11) 2005: (33º) = 1V; 0E; 1D;
12) 2006: (34º) = 1V; 0E; 1D;
13) 2009: (48º) = 0V; 0E; 2D;
14) 2012: (23º) = 1V; 2E; 1D;
15) 2013: (21º) = 2V; 2E; 2D;
16) 2014: (38º) = 1V; 1E; 1D;
17) 2015: (39º) = 1V; 1E; 1D;
18) 2016: (18º) = 3V; 2E; 1D;
19) 2017: (34º) = 1V; 1E; 0D;
20) 2018: (16º) = 0V; 1E; 1D;
21) 2019: (49º) = 0V; 1E; 1D;
22) 2020: 0(3º) = 5V; 5E; 2D;
23) 2021: (24º) = 1V; 3E; 0D;
24) 2022: 0(6º) = 4V; 1E; 1D;
25) 2023: 0(5º) = 5V; 1E; 2D;
26) 2024: (84º) = 0V; 0E; 1D;
#
Não participou em:
1989,1990,1991,1992,1995,
0000: G-4 da Copa Libertadores da América:
2014: San Lorenzo;Nacional-PAR;Defensor-URU;Bolívar-BOL
2015: River Plate;Tigres-MEX;Internacional-RS;Guaraní-PAR
2016: Atl.Nacional-COL;I.del Valle-EQU;Boca Juniors;São Paulo
2017: Grêmio-RS;Lanús;River Plate;Barcelona-EQU
2018: River Plate;Boca Juniors;Grêmio-RS;Palmeiras-SP
2019: Flamengo-RJ;River Plate;Boca Juniors;Grêmio-RS
2020: Palmeiras-SP;Santos-SP;River Plate;Boca Juniors
2021: Palmeiras-SP;Flamengo-RJ;Atlético-MG;Barcelona-EQU
2022: Flamengo-RJ;Athletico-PR;Palmeiras-SP;Vélez Sarsfield
2023: Fluminense-RJ;Boca Juniors;Palmeiras;Internacional-RS
|
0000: BRASIL:18 semifinalistas
0000: ARGENTINA:13
0000: EQUADOR: 3
0000: PARAGUAI: 2
0000: COLÔMBIA: 1
0000: URUGUAI: 1
0000: BOLÍVIA: 1
0000: MÉXICO: 1
|
2014: San Lorenzo;Nacional-PAR;Defensor-URU;Bolívar-BOL
2015: River Plate;Tigres-MEX;Internacional-RS;Guaraní-PAR
2016: Atl.Nacional-COL;I.del Valle-EQU;Boca Juniors;São Paulo
2017: Grêmio-RS;Lanús;River Plate;Barcelona-EQU
2018: River Plate;Boca Juniors;Grêmio-RS;Palmeiras-SP
2019: Flamengo-RJ;River Plate;Boca Juniors;Grêmio-RS
2020: Palmeiras-SP;Santos-SP;River Plate;Boca Juniors
2021: Palmeiras-SP;Flamengo-RJ;Atlético-MG;Barcelona-EQU
2022: Flamengo-RJ;Athletico-PR;Palmeiras-SP;Vélez Sarsfield
|
0000: BRASIL:18 semifinalistas
0000: ARGENTINA:13
0000: EQUADOR: 3
0000: PARAGUAI: 2
0000: COLÔMBIA: 1
0000: URUGUAI: 1
0000: BOLÍVIA: 1
0000: MÉXICO: 1
Nenhum comentário:
Postar um comentário