A Juventus no
Campeonato Italiano:
3º em 2007/08 = 20V; 12E; 06D;
2º em 2008/09 = 21V; 11E; 06D;
7º em 2009/10 = 16V; 07E; 15D;
7º em 2010/11 = 15V; 13E; 10D;
1º em 2011/12 = 23V; 15E; 00D;
1º em 2012/13 = 27V; 06E; 05D;
1º em 2013/14 = 33V; 03E; 02D;
1º em 2014/15 = 26V; 09E; 03D;
1º em 2015/16 = 29V; 04E; 05D;
1º em 2016/17 = 29V; 04E; 05D;
1º em 2017/18 = 30V; 05E; 03D;
1º em 2018/19 = 28V; 06E; 04D;
1º em 2019/20 = 26V; 05E; 07D;
4º em 2020/21 = 23V; 09E; 06D;
4º em 2021/22 = 20V; 10E; 08D;
7º em 2022/23 = 22V; 06E; 10D;
4º em 2023/24 = 18V; 13E; 05D;
#
3º em 2007/08 = 20V; 12E; 06D;
2º em 2008/09 = 21V; 11E; 06D;
7º em 2009/10 = 16V; 07E; 15D;
7º em 2010/11 = 15V; 13E; 10D;
1º em 2011/12 = 23V; 15E; 00D;
1º em 2012/13 = 27V; 06E; 05D;
1º em 2013/14 = 33V; 03E; 02D;
1º em 2014/15 = 26V; 09E; 03D;
1º em 2015/16 = 29V; 04E; 05D;
1º em 2016/17 = 29V; 04E; 05D;
1º em 2017/18 = 30V; 05E; 03D;
1º em 2019/20 = 26V; 05E; 07D;
4º em 2020/21 = 23V; 09E; 06D;
4º em 2021/22 = 20V; 10E; 08D;
7º em 2022/23 = 22V; 06E; 10D;
4º em 2023/24 = 18V; 13E; 05D;
#
= O Fogo é Eterno (77) =
25
Nenhum comentário:
Postar um comentário