0 2017: 00º Nenhuma Divisão
1 2018: 14º na Série D (04V; 04E; 02D;)
2 2019: 18º na Série D (05V; 02E; 01D;)
3 2020: 03º na
Série D (13V; 06E; 03D;)
4 2021: 03º na
Série C (15V; 03E; 06D;)
5 2022: 16º na Série B (11V; 11E; 16D;)
6 2023: 05º na
Série B (19V; 06E; 13D;)
7 2024: 05º na
Série B (18V; 10E; 10D;)
8 2025: 07º na Série B (15V; 15E; 08D;)
00 Placar Agregado na Série A 2025: 00
01 Mirassol 2x3 Cruzeiro/MG (1x2;1x1)
02 Mirassol 2x1 Fortaleza/CE (1x1;1x0)
03 Mirassol 6x2 Bahia/BA (1x1;5x1)
04 Mirassol 5x1 Grêmio/RS (4x1;1x0)
05 Mirassol 4x2 Juventude/RS (2x2;2x0)
06 Mirassol 2x3 Atlético/MG (2x2;0x1)
07 Mirassol 1x2 Bragantino/SP (0x1;1x1)
08 Mirassol 2x4 Corinthians/SP (2x1;0x3)
09 Mirassol 4x2 Internacional/RS (1x1;3x1)
10 Mirassol 5x0 São Paulo/SP (2x0;3x0)
11 Mirassol 3x1 Sport/PE (1x0;2x1)
12 Mirassol 3x3 Botafogo/RJ (3x3;0x0)
13 Mirassol 2x2 Fluminense/RJ (2x1;0x1)
14 Mirassol 3x2 Palmeiras/SP (1x1;2x1)
15 Mirassol 4x1 Santos/SP (3x0;1x1)
16 Mirassol 5x0 Ceará/CE (2x0;3x0)
01 Mirassol 2x3 Cruzeiro/MG (1x2;1x1)
02 Mirassol 2x1 Fortaleza/CE (1x1;1x0)
03 Mirassol 6x2 Bahia/BA (1x1;5x1)
04 Mirassol 5x1 Grêmio/RS (4x1;1x0)
05 Mirassol 4x2 Juventude/RS (2x2;2x0)
06 Mirassol 2x3 Atlético/MG (2x2;0x1)
07 Mirassol 1x2 Bragantino/SP (0x1;1x1)
08 Mirassol 2x4 Corinthians/SP (2x1;0x3)
09 Mirassol 4x2 Internacional/RS (1x1;3x1)
10 Mirassol 5x0 São Paulo/SP (2x0;3x0)
11 Mirassol 3x1 Sport/PE (1x0;2x1)
12 Mirassol 3x3 Botafogo/RJ (3x3;0x0)
13 Mirassol 2x2 Fluminense/RJ (2x1;0x1)
14 Mirassol 3x2 Palmeiras/SP (1x1;2x1)
15 Mirassol 4x1 Santos/SP (3x0;1x1)
16 Mirassol 5x0 Ceará/CE (2x0;3x0)
17 Mirassol 1x1 Vitória/BA (1x1;0x0)
18 Mirassol 3x2 Vasco/RJ (3x2;0x0)
19 Mirassol 1x2 Flamengo/RJ (1x2;0x0)
#
18 Mirassol 3x2 Vasco/RJ (3x2;0x0)
19 Mirassol 1x2 Flamengo/RJ (1x2;0x0)
#
01 2008: Corinthians/SP, 85
02 2011: Portuguesa/SP, 81
03 2013: Palmeiras/SP, 79
04 2012: Goiás/GO, 78 (23V;+38)
05 2022: Cruzeiro/MG, 78 (23V;+31)
06 2009: Vasco/RJ, 76 (22V;+29)
07 2016: Atlético/GO, 76 (22V;+25)
08 2019: Bragantino/SP, 75
09 2017: América/MG, 73 (20V;+21;46GP)
10 2020: Chapecoense/SC, 73 (20V;+21;42GP)
11 2023: Vitória/BA, 72 (22V)
12 2015: Botafogo/RJ, 72 (21V)
13 2018: Fortaleza/CE, 71 (21V;+21)
14 2010: Coritiba/PR, 71 (21V;+20)
15 2006: Atlético/MG, 71 (20V)
16 2014: Joinville/SC, 70 (21V)
17 2021: Botafogo/RJ, 70 (20V)
18 2007: Coritiba/PR, 69
19 2024: Santos/SP, 68
(20V)
20 2025: Coritiba/PR, 68 (19V)





Nenhum comentário:
Postar um comentário