0000: Top-3
da Série A na 34ª rodada: 0000
2006: São Paulo (70); Internacional (63); Grêmio (58)
2007: São Paulo (73); Santos (58); Flamengo (55)
2008: São Paulo (65); Grêmio (63); Cruzeiro (61)
2009: São Paulo (59); Palmeiras (58); Flamengo (57)
2010: Fluminense (61); Corinthians, Cruzeiro (60)
2011: Corinthians, Vasco (61); Fluminense (56)
2012: Fluminense (73); Atlético-MG (64); Grêmio (63)
2013: Cruzeiro (74); Atlético-PR (58); Grêmio (57)
2014: Cruzeiro (70); São Paulo (65); Grêmio (60)
2015: Corinthians (76); Atlético-MG (65); Grêmio (59)
2016: Palmeiras (70); Santos (64); Flamengo (63)
2017: Corinthians (68); Grêmio (58); Palmeiras (57)
2018: Palmeiras (70); Internacional (65); Flamengo (63)
2019: Flamengo (81); Santos, Palmeiras (68)
2020: Internacional (66); Flamengo (64); Atlético-MG (60)
2021: Atlético-MG (77); Flamengo (67); Palmeiras (58)
2022: Palmeiras (74); Internacional (64); Flamengo (61)
2023: Palmeiras (62); Botafogo (61); Flamengo (60)
2024: Botafogo (69); Palmeiras (67); Fortaleza (64)
2025: Flamengo (71); Palmeiras (68); Cruzeiro (64)
#
2006: São Paulo (70); Internacional (63); Grêmio (58)
2007: São Paulo (73); Santos (58); Flamengo (55)
2008: São Paulo (65); Grêmio (63); Cruzeiro (61)
2009: São Paulo (59); Palmeiras (58); Flamengo (57)
2010: Fluminense (61); Corinthians, Cruzeiro (60)
2011: Corinthians, Vasco (61); Fluminense (56)
2012: Fluminense (73); Atlético-MG (64); Grêmio (63)
2013: Cruzeiro (74); Atlético-PR (58); Grêmio (57)
2014: Cruzeiro (70); São Paulo (65); Grêmio (60)
2015: Corinthians (76); Atlético-MG (65); Grêmio (59)
2016: Palmeiras (70); Santos (64); Flamengo (63)
2017: Corinthians (68); Grêmio (58); Palmeiras (57)
2018: Palmeiras (70); Internacional (65); Flamengo (63)
2019: Flamengo (81); Santos, Palmeiras (68)
2020: Internacional (66); Flamengo (64); Atlético-MG (60)
2021: Atlético-MG (77); Flamengo (67); Palmeiras (58)
2022: Palmeiras (74); Internacional (64); Flamengo (61)
2023: Palmeiras (62); Botafogo (61); Flamengo (60)
2024: Botafogo (69); Palmeiras (67); Fortaleza (64)
2025: Flamengo (71); Palmeiras (68); Cruzeiro (64)
#
=== Gorducha (85) ===
#17 pontos: Duque
de Caxias/RJ (2011)
23 pontos: Mogi
Mirim/SP (2015)
23 pontos: Brasil/RS (2021)
24 pontos: CRB/AL (2008)
25 pontos: Portuguesa/SP (2014)
27 pontos: Sampaio
Corrêa/MA (2016)
28 pontos: ABC/RN (2023)
28 pontos: Paysandu/PA (2025) 37J
29 pontos: Oeste/SP (2020)
30 pontos: Grêmio
Barueri/SP (2012)
30 pontos: Boa Esporte/MG (2018)
30 pontos: Náutico/PE (2022)
32 pontos: Náutico/PE (2017)
33 pontos: Ituano/SP (2007)
33 pontos: Guarani/SP (2024)
35 pontos: ABC/RN (2009)
35 pontos: ASA/AL (2013)
39 pontos: Vila Nova/GO (2019)
41 pontos: América/RN (2010)
42 pontos: Vila Nova/GO (2006)
33 pontos: Ituano/SP (2007)
33 pontos: Guarani/SP (2024)
35 pontos: ABC/RN (2009)
35 pontos: ASA/AL (2013)
39 pontos: Vila Nova/GO (2019)
41 pontos: América/RN (2010)
42 pontos: Vila Nova/GO (2006)




Nenhum comentário:
Postar um comentário