A LDU Quito na Copa
Libertadores:
01) 1970: 0(8º) = 4V; 2E; 4D;
02) 1975: 0(5º) = 4V; 4E; 2D;
03) 1976: 0(3º) = 5V; 2E; 4D;
04) 1978: (15º) = 2V; 1E; 3D;
05) 1982: (16º) = 1V; 2E; 3D;
06) 1991: (12º) = 2V; 3E; 3D;
07) 1999: (10º) = 4V; 1E; 3D;
08) 2000: (32º) = 0V; 2E; 4D;
09) 2004: (10º) = 5V; 0E; 3D;
10) 2005: (13º) = 4V; 2E; 4D;
11) 2006: 0(6º) = 6V; 1E; 3D;
12) 2007: (18º) = 3V; 3E; 2D;
13) 2008: 0(1º) = 5V; 5E; 4D;
14) 2009: (28º) = 1V; 1E; 4D;
15) 2011: (16º) = 3V; 1E; 4D;
16) 2013: (33º) = 1V; 0E; 1D;
17) 2016: (27º) = 1V; 1E; 4D;
18) 2019: 0(8º) = 4V; 3E; 3D;
19) 2020: (11º) = 5V; 0E; 3D;
20) 2021: (22º) = 2V; 2E; 2D;
21) 2024: (20º) = 2V; 1E; 3D;
22) 2025: 0(4º) = 7V; 2E; 3D;
#
01) 1970: 0(8º) = 4V; 2E; 4D;
02) 1975: 0(5º) = 4V; 4E; 2D;
03) 1976: 0(3º) = 5V; 2E; 4D;
04) 1978: (15º) = 2V; 1E; 3D;
05) 1982: (16º) = 1V; 2E; 3D;
06) 1991: (12º) = 2V; 3E; 3D;
07) 1999: (10º) = 4V; 1E; 3D;
08) 2000: (32º) = 0V; 2E; 4D;
09) 2004: (10º) = 5V; 0E; 3D;
10) 2005: (13º) = 4V; 2E; 4D;
11) 2006: 0(6º) = 6V; 1E; 3D;
12) 2007: (18º) = 3V; 3E; 2D;
13) 2008: 0(1º) = 5V; 5E; 4D;
14) 2009: (28º) = 1V; 1E; 4D;
16) 2013: (33º) = 1V; 0E; 1D;
17) 2016: (27º) = 1V; 1E; 4D;
18) 2019: 0(8º) = 4V; 3E; 3D;
19) 2020: (11º) = 5V; 0E; 3D;
20) 2021: (22º) = 2V; 2E; 2D;
21) 2024: (20º) = 2V; 1E; 3D;
22) 2025: 0(4º) = 7V; 2E; 3D;
#
00/00 Copa Libertadores
2025: 00/00
03/04 LDU 0x0 Central Córdoba/ARG (F)
09/04 LDU 2x0 Deportivo Táchira/VEN
22/04 LDU 0x0 Flamengo/BRA
07/05 LDU 3x2 Deportivo Táchira/VEN (F)
15/05 LDU 0x2 Flamengo/BRA (F)
28/05 LDU 3x0 Central Córdoba/ARG
14/08 LDU 0x1 Botafogo/BRA (F)
21/08 LDU 2x0 Botafogo/BRA
18/09 LDU 2x0 São Paulo/BRA
25/09 LDU 1x0 São Paulo/BRA (F)
23/10 LDU 3x0 Palmeiras/BRA
30/10 LDU 0x4 Palmeiras/BRA (F)
#
03/04 LDU 0x0 Central Córdoba/ARG (F)
15/05 LDU 0x2 Flamengo/BRA (F)
21/08 LDU 2x0 Botafogo/BRA
#
=== Gorducha (75) ===
#




Nenhum comentário:
Postar um comentário