0000: Top-3
da Série A na 35ª rodada: 0000
2006: São Paulo (73); Internacional (66); Grêmio (61)
2007: São Paulo (73); Santos (59); Cruzeiro (57)
2008: São Paulo (68); Grêmio (66); Flamengo (63)
2009: São Paulo (62); Flamengo (60); Palmeiras (59)
2010: Corinthians (63); Fluminense (62); Cruzeiro (60)
2011: Corinthians (64); Vasco (62); Fluminense (59)
2012: Fluminense (76); Grêmio (66); Atlético-MG (65)
2013: Cruzeiro (75); Grêmio (60); Goiás (59)
2014: Cruzeiro (73); São Paulo (66); Corinthians (63)
2015: Corinthians (77); Atlético-MG (65); Grêmio (62)
2016: Palmeiras (71); Santos (67); Flamengo (66)
2017: Corinthians (71); Grêmio (61); Palmeiras (60)
2018: Palmeiras (71); Flamengo (66); Internacional (65)
2019: Flamengo (84); Santos, Palmeiras (68)
2020: Internacional (66); Flamengo (65); Atlético-MG (61)
2021: Atlético-MG (78); Flamengo (68); Palmeiras (59)
2022: Palmeiras (77); Internacional (64); Flamengo (61)
2023: Palmeiras, Flamengo (63); Botafogo (62)
2024: Palmeiras, Botafogo (70); Internacional (65)
2025: Flamengo (74); Palmeiras (69); Cruzeiro (68)
#
2006: São Paulo (73); Internacional (66); Grêmio (61)
2007: São Paulo (73); Santos (59); Cruzeiro (57)
2008: São Paulo (68); Grêmio (66); Flamengo (63)
2009: São Paulo (62); Flamengo (60); Palmeiras (59)
2010: Corinthians (63); Fluminense (62); Cruzeiro (60)
2011: Corinthians (64); Vasco (62); Fluminense (59)
2012: Fluminense (76); Grêmio (66); Atlético-MG (65)
2013: Cruzeiro (75); Grêmio (60); Goiás (59)
2014: Cruzeiro (73); São Paulo (66); Corinthians (63)
2015: Corinthians (77); Atlético-MG (65); Grêmio (62)
2016: Palmeiras (71); Santos (67); Flamengo (66)
2017: Corinthians (71); Grêmio (61); Palmeiras (60)
2018: Palmeiras (71); Flamengo (66); Internacional (65)
2019: Flamengo (84); Santos, Palmeiras (68)
2020: Internacional (66); Flamengo (65); Atlético-MG (61)
2021: Atlético-MG (78); Flamengo (68); Palmeiras (59)
2022: Palmeiras (77); Internacional (64); Flamengo (61)
2023: Palmeiras, Flamengo (63); Botafogo (62)
2024: Palmeiras, Botafogo (70); Internacional (65)
2025: Flamengo (74); Palmeiras (69); Cruzeiro (68)
#
=== Gorducha (87) ===
#Placar Agregado na Série A:
2004: Botafogo 4x3 Grêmio (2x2;2x1)
2006: Botafogo 2x6 Grêmio (2x2;0x4)
2007: Botafogo 3x3 Grêmio (3x0;0x3)
2008: Botafogo 3x2 Grêmio (2x0;1x2)
2009: Botafogo 3x5 Grêmio (0x2;3x3)
2010: Botafogo 2x5 Grêmio (2x2;0x3)
2011: Botafogo 3x1 Grêmio (2x1;1x0)
2012: Botafogo 1x2 Grêmio (0x1;1x1)
2013: Botafogo 1x3 Grêmio (1x2;0x1)
2014: Botafogo 1x4 Grêmio (1x2;0x2)
2016: Botafogo 3x1 Grêmio (2x1;1x0)
2017: Botafogo 1x2 Grêmio (0x2;1x0)
2018: Botafogo 2x5 Grêmio (2x1;0x4)
2019: Botafogo 0x4 Grêmio (0x1;0x3)
2020: Botafogo 3x8 Grêmio (1x3;2x5)
2023: Botafogo 5x4 Grêmio (2x0;3x4)
2024: Botafogo 2x1 Grêmio (2x1;0x0)
2025: Botafogo 4x3 Grêmio (1x1;3x2)
#
12 vitórias do Botafogo
17 vitórias do Grêmio
7 empates
#
2004: Botafogo 4x3 Grêmio (2x2;2x1)
2006: Botafogo 2x6 Grêmio (2x2;0x4)
2007: Botafogo 3x3 Grêmio (3x0;0x3)
2008: Botafogo 3x2 Grêmio (2x0;1x2)
2009: Botafogo 3x5 Grêmio (0x2;3x3)
2010: Botafogo 2x5 Grêmio (2x2;0x3)
2011: Botafogo 3x1 Grêmio (2x1;1x0)
2012: Botafogo 1x2 Grêmio (0x1;1x1)
2013: Botafogo 1x3 Grêmio (1x2;0x1)
2014: Botafogo 1x4 Grêmio (1x2;0x2)
2016: Botafogo 3x1 Grêmio (2x1;1x0)
2017: Botafogo 1x2 Grêmio (0x2;1x0)
2018: Botafogo 2x5 Grêmio (2x1;0x4)
2019: Botafogo 0x4 Grêmio (0x1;0x3)
2020: Botafogo 3x8 Grêmio (1x3;2x5)
2023: Botafogo 5x4 Grêmio (2x0;3x4)
2024: Botafogo 2x1 Grêmio (2x1;0x0)
2025: Botafogo 4x3 Grêmio (1x1;3x2)
#
12 vitórias do Botafogo
17 vitórias do Grêmio
7 empates
#
0000: Top-3
da Série B na 38ª Rodada:
2006: Atlético/MG (71); Sport/PE, Náutico/PE (64)
2007: Coritiba/PR (69); Ipatinga/MG (67); Portuguesa/SP (63)
2008: Corinthians/SP (85); Santo André/SP (68); Avaí/SC (67)
2009: Vasco/RJ (76); Guarani/SP (69); Ceará/CE (68)
2010: Coritiba/PR (71); Figueirense/SC (67); Bahia/BA (65)
2011: Portuguesa/SP (81); Náutico/PE (64); Ponte Preta/SP (63)
2012: Goiás/GO (78); Criciúma/SC (73); Athletico/PR (71)
2013: Palmeiras/SP (79); Chapecoense/SC (72); Sport/PE (63)
2014: Joinville/SC (70); Ponte Preta/SP (69); Vasco/RJ (63)
2015: Botafogo/RJ (72); Santa Cruz/PE (67); Vitória/BA (66)
2016: Atlético/GO (76); Avaí/SC (66); Vasco/RJ (65)
2017: América/MG (73); Internacional/RS (71); Ceará/CE (67)
2018: Fortaleza/CE (71); CSA/AL (62); Avaí/SC (61)
2019: Bragantino/SP (75); Sport/PE (68); Coritiba/PR (66)
2020: Chapecoense/SC, América/MG (73); Juventude/RS (61)
2021: Botafogo/RJ (70); Goiás/GO (65); Coritiba/PR (64)
2022: Cruzeiro/MG (78); Grêmio/RS (65); Vasco/RJ (64)
2023: Vitória/BA (72); Juventude/RS (65); Criciúma/SC (64)
2024: Santos/SP (68); Mirassol/SP (67); Sport/PE (64)
2025: Coritiba/PR (68); Athletico/PR (65); Chapecoense/SC (62)
2006: Atlético/MG (71); Sport/PE, Náutico/PE (64)
2007: Coritiba/PR (69); Ipatinga/MG (67); Portuguesa/SP (63)
2008: Corinthians/SP (85); Santo André/SP (68); Avaí/SC (67)
2009: Vasco/RJ (76); Guarani/SP (69); Ceará/CE (68)
2010: Coritiba/PR (71); Figueirense/SC (67); Bahia/BA (65)
2011: Portuguesa/SP (81); Náutico/PE (64); Ponte Preta/SP (63)
2012: Goiás/GO (78); Criciúma/SC (73); Athletico/PR (71)
2013: Palmeiras/SP (79); Chapecoense/SC (72); Sport/PE (63)
2014: Joinville/SC (70); Ponte Preta/SP (69); Vasco/RJ (63)
2015: Botafogo/RJ (72); Santa Cruz/PE (67); Vitória/BA (66)
2016: Atlético/GO (76); Avaí/SC (66); Vasco/RJ (65)
2017: América/MG (73); Internacional/RS (71); Ceará/CE (67)
2018: Fortaleza/CE (71); CSA/AL (62); Avaí/SC (61)
2019: Bragantino/SP (75); Sport/PE (68); Coritiba/PR (66)
2020: Chapecoense/SC, América/MG (73); Juventude/RS (61)
2021: Botafogo/RJ (70); Goiás/GO (65); Coritiba/PR (64)
2022: Cruzeiro/MG (78); Grêmio/RS (65); Vasco/RJ (64)
2023: Vitória/BA (72); Juventude/RS (65); Criciúma/SC (64)
2024: Santos/SP (68); Mirassol/SP (67); Sport/PE (64)
2025: Coritiba/PR (68); Athletico/PR (65); Chapecoense/SC (62)





Nenhum comentário:
Postar um comentário