O Internacional/RS na Copa
Libertadores:
01) 1976: (10º) = 3V; 1E; 2D;
02) 1977: 0(4º) = 5V; 2E; 3D;
03) 1980: 0(2º) = 6V; 4E; 2D;
04) 1989: 0(3º) = 6V; 2E; 4D;
05) 1993: (20º) = 0V; 3E; 3D;
06) 2006: 0(1º) = 8V; 5E; 1D;
07) 2007: (20º) = 3V; 1E; 2D;
08) 2010: 0(1º) = 8V; 3E; 3D;
09) 2011: (11º) = 4V; 2E; 2D;
10) 2012: (12º) = 3V; 4E; 3D;
11) 2015: 0(3º) = 7V; 2E; 3D;
12) 2019: 0(6º) = 6V; 3E; 1D;
13) 2020: (12º) = 4V; 3E; 3D;
14) 2021: (12º) = 3V; 3E; 2D;
15) 2023: 0(4º) = 6V; 4E; 2D;
16) 2025: 0(0º) = 0V; 0E; 0D;
#
01) 1976: (10º) = 3V; 1E; 2D;
02) 1977: 0(4º) = 5V; 2E; 3D;
03) 1980: 0(2º) = 6V; 4E; 2D;
04) 1989: 0(3º) = 6V; 2E; 4D;
05) 1993: (20º) = 0V; 3E; 3D;
06) 2006: 0(1º) = 8V; 5E; 1D;
07) 2007: (20º) = 3V; 1E; 2D;
08) 2010: 0(1º) = 8V; 3E; 3D;
09) 2011: (11º) = 4V; 2E; 2D;
10) 2012: (12º) = 3V; 4E; 3D;
11) 2015: 0(3º) = 7V; 2E; 3D;
12) 2019: 0(6º) = 6V; 3E; 1D;
13) 2020: (12º) = 4V; 3E; 3D;
14) 2021: (12º) = 3V; 3E; 2D;
15) 2023: 0(4º) = 6V; 4E; 2D;
16) 2025: 0(0º) = 0V; 0E; 0D;
#
== Campo de Jogo (86) ==
#Total de Pontos na Série B - 2006 a 2024:
01) CRB/AL, 685 (15 edições)
02) Avaí/SC, 684 (13)
03) Ponte
Preta/SP, 684 (13)
04) Vila Nova/GO, 680 (15)
05) Ceará/CE, 655 (12)
06) Paraná/PR, 612 (12)
07) Guarani/SP, 597 (12)
08) Criciúma/SC, 577 (12)
09) América/MG, 566 (10)
10) Bragantino/SP, 526 (10)
11) Náutico/PE, 508 (10)
12) Sport/PE, 498 (8)
13) Atlético/GO, 475 (9)
14) Vitória/BA, 461 (8)
15) Coritiba/PR, 431 (8)
16) Goiás/GO, 413 (8)
17) Sampaio Corrêa/MA, 377 (8)
18) São Caetano/SP, 371 (7)
19) ABC/RN, 369 (9)
20) Figueirense/SC, 361 (7)
21) Oeste/SP, 354 (8)
22) Bahia/BA, 351 (6)
00) > > >
01) CRB/AL, 685 (15 edições)
02) Avaí/SC, 684 (13)
04) Vila Nova/GO, 680 (15)
05) Ceará/CE, 655 (12)
07) Guarani/SP, 597 (12)
08) Criciúma/SC, 577 (12)
09) América/MG, 566 (10)
10) Bragantino/SP, 526 (10)
12) Sport/PE, 498 (8)
13) Atlético/GO, 475 (9)
15) Coritiba/PR, 431 (8)
17) Sampaio Corrêa/MA, 377 (8)
18) São Caetano/SP, 371 (7)
19) ABC/RN, 369 (9)
20) Figueirense/SC, 361 (7)
21) Oeste/SP, 354 (8)
22) Bahia/BA, 351 (6)
00) > > >
Nenhum comentário:
Postar um comentário