0000: Top-3
da Série A na 38ª rodada: 0000
2006: São Paulo (78); Internacional (69); Grêmio (67)
2007: São Paulo (77); Santos (62); Flamengo (61)
2008: São Paulo (75); Grêmio (72); Cruzeiro (67)
2009: Flamengo (67); Internacional, São Paulo (65)
2010: Fluminense (71); Cruzeiro (69); Corinthians (68)
2011: Corinthians (71); Vasco (69); Fluminense (63)
2012: Fluminense (77); Atlético/MG (72); Grêmio (71)
2013: Cruzeiro (76); Grêmio (65); Athletico/PR (64)
2014: Cruzeiro (80); São Paulo (70); Internacional (69)
2015: Corinthians (81); Atlético/MG (69); Grêmio (68)
2016: Palmeiras (80); Santos, Flamengo (71)
2017: Corinthians (72); Palmeiras, Santos (63)
2018: Palmeiras (80); Flamengo (72); Internacional (69)
2019: Flamengo (90); Santos, Palmeiras (74)
2020: Flamengo (71); Internacional (70); Atlético/MG (68)
2021: Atlético/MG (84); Flamengo (71); Palmeiras (66)
2022: Palmeiras (81); Internacional (73); Fluminense (70)
2023: Palmeiras (70); Grêmio (68); Atlético-MG (66)
2024: Botafogo (79); Palmeiras (73); Flamengo (70)
#
2006: São Paulo (78); Internacional (69); Grêmio (67)
2007: São Paulo (77); Santos (62); Flamengo (61)
2008: São Paulo (75); Grêmio (72); Cruzeiro (67)
2009: Flamengo (67); Internacional, São Paulo (65)
2010: Fluminense (71); Cruzeiro (69); Corinthians (68)
2011: Corinthians (71); Vasco (69); Fluminense (63)
2012: Fluminense (77); Atlético/MG (72); Grêmio (71)
2013: Cruzeiro (76); Grêmio (65); Athletico/PR (64)
2014: Cruzeiro (80); São Paulo (70); Internacional (69)
2015: Corinthians (81); Atlético/MG (69); Grêmio (68)
2016: Palmeiras (80); Santos, Flamengo (71)
2017: Corinthians (72); Palmeiras, Santos (63)
2018: Palmeiras (80); Flamengo (72); Internacional (69)
2019: Flamengo (90); Santos, Palmeiras (74)
2020: Flamengo (71); Internacional (70); Atlético/MG (68)
2021: Atlético/MG (84); Flamengo (71); Palmeiras (66)
2022: Palmeiras (81); Internacional (73); Fluminense (70)
2023: Palmeiras (70); Grêmio (68); Atlético-MG (66)
2024: Botafogo (79); Palmeiras (73); Flamengo (70)
#
== Campo de Jogo (83) ==
#Placar Agregado na Série A:
2004: Botafogo 3x5 São Paulo (1x0;2x5)
2005: Botafogo 1x2 São Paulo (0x1;1x1)
2006: Botafogo 1x4 São Paulo (1x1;0x3)
2007: Botafogo 2x4 São Paulo (0x2;2x2)
2008: Botafogo 2x4 São Paulo (1x2;1x2)
2009: Botafogo 4x5 São Paulo (1x3;3x2)
2010: Botafogo 4x1 São Paulo (2x1;2x0)
2011: Botafogo 4x2 São Paulo (2x0;2x2)
2012: Botafogo 4x6 São Paulo (4x2;0x4)
2013: Botafogo 1x1 São Paulo (0x0;1x1)
2014: Botafogo 2x7 São Paulo (0x3;2x4)
2016: Botafogo 1x1 São Paulo (0x1;1x0)
2017: Botafogo 3x4 São Paulo (3x4;0x0)
2018: Botafogo 4x5 São Paulo (2x3;2x2)
2019: Botafogo 1x4 São Paulo (0x2;1x2)
2020: Botafogo 1x4 São Paulo (0x4;1x0)
2022: Botafogo 2x0 São Paulo (1x0;1x0)
2023: Botafogo 2x1 São Paulo (2x1;0x0)
2024: Botafogo 4x3 São Paulo (2x2;2x1)
#
12 vitórias do Botafogo
16 vitórias do São Paulo
10 empates
#
2004: Botafogo 3x5 São Paulo (1x0;2x5)
2005: Botafogo 1x2 São Paulo (0x1;1x1)
2006: Botafogo 1x4 São Paulo (1x1;0x3)
2007: Botafogo 2x4 São Paulo (0x2;2x2)
2008: Botafogo 2x4 São Paulo (1x2;1x2)
2009: Botafogo 4x5 São Paulo (1x3;3x2)
2010: Botafogo 4x1 São Paulo (2x1;2x0)
2011: Botafogo 4x2 São Paulo (2x0;2x2)
2012: Botafogo 4x6 São Paulo (4x2;0x4)
2013: Botafogo 1x1 São Paulo (0x0;1x1)
2014: Botafogo 2x7 São Paulo (0x3;2x4)
2016: Botafogo 1x1 São Paulo (0x1;1x0)
2017: Botafogo 3x4 São Paulo (3x4;0x0)
2018: Botafogo 4x5 São Paulo (2x3;2x2)
2019: Botafogo 1x4 São Paulo (0x2;1x2)
2020: Botafogo 1x4 São Paulo (0x4;1x0)
2022: Botafogo 2x0 São Paulo (1x0;1x0)
2023: Botafogo 2x1 São Paulo (2x1;0x0)
#
12 vitórias do Botafogo
16 vitórias do São Paulo
10 empates
#
00 - Campeão
da Série A - (1959 a 2024) - 00
12 - Palmeiras/SP
00 - (1960;67;67;69;72;73;93;94;16;18;22;23)
08 - Santos/SP (1961;62;63;64;65;68;02;04)
07 - Corinthians/SP (1990;98;99;05;11;15;17)
07 - Flamengo/RJ (1980;82;83;92;09;19;20)
06 - São Paulo/SP (1977;86;91;06;07;08)
04 - Vasco/RJ (1974;89;97;00)
04 - Fluminense/RJ (1970;84;10;12)
04 - Cruzeiro/MG (1966;03;13;14)
03 - Internacional/RS (1975;76;79)
03 - Botafogo/RJ (1968;95;24)
02 - Bahia/BA (1959;88)
02 - Grêmio/RS (1981;96)
02 - Atlético/MG (1971;21)
01 - Guarani/SP (1978)
01 - Coritiba/PR (1985)
01 - Sport/PE (1987)
01 - Athletico/PR (2001)
68
Nenhum comentário:
Postar um comentário