O Criciúma/SC no Campeonato
Brasileiro:
2001: 22º na Série B (09V; 07E; 12D)
2002: 01º na Série B (20V; 03E; 08D)
2003: 14º na Série A (17V; 09E; 20D)
2004: 21º na Série A (13V; 11E; 22D)
2005: 21º na Série B (06V; 01E; 14D)
2006: 01º na Série C (19V; 07E; 06D)
2007: 07º na Série B (15V; 08E; 15D)
2008: 18º na Série B (11V; 08E; 19D)
2009: 15º na Série C (02V; 01E; 05D)
2010: 03º na Série C (12V; 04E; 05D)
2011: 14º na Série B (13V; 12E; 13D)
2012: 02º na Série B (22V; 07E; 09D)
2013: 14º na Série A (13V; 07E; 18D)
2014: 20º na Série A (07V; 11E; 20D)
2015: 12º na Série B (12V; 13E; 13D)
2016: 08º na Série B (16V; 08E; 14D)
2017: 13º na Série B (12V; 12E; 14D)
2018: 14º na Série B (11V; 14E; 13D)
2019: 19º na Série B (08V; 15E; 15D)
2020: 16º na Série
C (04V; 07E; 07D)
2021: 04º na Série C (11V; 06E; 07D)
2022: 08º na Série B (14V; 14E; 10D)
2023: 03º na Série B (19V; 07E; 12D)
2024: 18º na Série A (09V; 11E; 18D)
2025: 00º na Série B (00V; 00E; 00D)
#
2001: 22º na Série B (09V; 07E; 12D)
2002: 01º na Série B (20V; 03E; 08D)
2003: 14º na Série A (17V; 09E; 20D)
2004: 21º na Série A (13V; 11E; 22D)
2005: 21º na Série B (06V; 01E; 14D)
2006: 01º na Série C (19V; 07E; 06D)
2007: 07º na Série B (15V; 08E; 15D)
2008: 18º na Série B (11V; 08E; 19D)
2009: 15º na Série C (02V; 01E; 05D)
2010: 03º na Série C (12V; 04E; 05D)
2011: 14º na Série B (13V; 12E; 13D)
2012: 02º na Série B (22V; 07E; 09D)
2013: 14º na Série A (13V; 07E; 18D)
2014: 20º na Série A (07V; 11E; 20D)
2015: 12º na Série B (12V; 13E; 13D)
2016: 08º na Série B (16V; 08E; 14D)
2017: 13º na Série B (12V; 12E; 14D)
2018: 14º na Série B (11V; 14E; 13D)
2019: 19º na Série B (08V; 15E; 15D)
2021: 04º na Série C (11V; 06E; 07D)
2022: 08º na Série B (14V; 14E; 10D)
2023: 03º na Série B (19V; 07E; 12D)
2024: 18º na Série A (09V; 11E; 18D)
2025: 00º na Série B (00V; 00E; 00D)
#
== Campo de Jogo (85) ==
##
0000: Melhor e Pior Paulista na Série A:
2006: São Paulo(1º)x(19º)São Caetano
2007: São Paulo(1º)x(17º)Corinthians
2008: São Paulo(1º)x(19º)Portuguesa
2009: São Paulo(3º)x(18º)Santo André
2010: Corinthians(3º)x(20º)Grêmio
Prudente
2011: Corinthians(1º)x(11º)Palmeiras
2012: São Paulo(4º)x(18º)Palmeiras
2013: Santos(7º)x(19º)Ponte Preta
2014: São Paulo(2º)x(16º)Palmeiras
2015: Corinthians(1º)x(11º)Ponte Preta
2016: Palmeiras(1º)x(10º)São Paulo
2017: Corinthians(1º)x(19º)Ponte Preta
2018: Palmeiras(1º)x(13º)Corinthians
2019: Santos(2º)x(8º)Corinthians
2020: São Paulo(4º)x(12º)Corinthians
2021: Palmeiras(3º)x(13º)São Paulo
2022: Palmeiras(1º)x(14º)Bragantino
2023: Palmeiras(1º)x(17º)Santos
2024: Palmeiras(2º)x(16º)Bragantino
#
2006: São Paulo(1º)x(19º)São Caetano
#
Nenhum comentário:
Postar um comentário