O Mirassol/SP no Campeonato Brasileiro:
1995: 102º na Série C = 00V; 01E; 05D;
2008: 054º na Série C = 01V; 01E; 04D;
2009: 032º na Série D = 01V; 02E; 03D;
2011: 006º na Série D = 06V; 02E; 04D;
2012: 029º na Série D = 01V; 04E; 03D;
2018: 042º na Série D = 02V; 01E; 03D;
2020: 001º na Série D = 15V; 05E; 04D;
2021: 016º na Série C = 06V; 01E; 11D;
2022: 001º na Série C = 14V; 07E; 06D;
2023: 006º na Série B = 18V; 09E; 11D;
2024: 002º na Série B = 19V; 10E; 09D;
2025: 000º na Série A = 00V; 00E; 00D;
#
1995: 102º na Série C = 00V; 01E; 05D;
2008: 054º na Série C = 01V; 01E; 04D;
2009: 032º na Série D = 01V; 02E; 03D;
2011: 006º na Série D = 06V; 02E; 04D;
2012: 029º na Série D = 01V; 04E; 03D;
2018: 042º na Série D = 02V; 01E; 03D;
2020: 001º na Série D = 15V; 05E; 04D;
2021: 016º na Série C = 06V; 01E; 11D;
2022: 001º na Série C = 14V; 07E; 06D;
2023: 006º na Série B = 18V; 09E; 11D;
2024: 002º na Série B = 19V; 10E; 09D;
2025: 000º na Série A = 00V; 00E; 00D;
#
== Campo de Jogo (80) ==
#O Vila Nova/GO no Campeonato Brasileiro:
2006: 20º na Série B = (11V; 09E; 18D;)
2007: 03º na
Série C = (17V; 06E; 09D;)
2008: 06º na
Série B = (17V; 07E; 14D;)
2009: 13º na Série B = (14V; 07E; 17D;)
2010: 16º na Série B = (13V; 07E; 18D;)
2011: 18º na
Série B = (07V; 11E; 20D;)
2012: 11º na Série C = (06V; 05E; 07D;)
2013: 04º na
Série C = (09V; 06E; 07D;)
2014: 19º na Série B = (10V; 02E; 26D;)
2015: 01º na
Série C = (13V; 05E; 06D;)
2016: 12º na Série B = (15V; 03E; 06D;)
2017: 07º na
Série B = (15V; 13E; 10D;)
2018: 07º na
Série B = (14V; 15E; 09D;)
2019: 20º na Série B = (07V; 18E; 13D;)
2020: 01º na
Série C = (13V; 08E; 05D;)
2021: 09º na
Série B = (12V; 15E; 11D;)
2022: 13º na Série B = (09V; 20E; 09D;)
2023: 08º na Série B = (17V; 10E; 11D;)
2024: 09º na Série B = (16V; 07E; 15D;)
2025: 00º na Série B = (00V; 00E; 00D;)
33
#
Nenhum comentário:
Postar um comentário