04 junho 2014

VDK-3010

O Botafogo na 9ª rodada da Série A:
2006: 18º com 09 pontos (2V;3E;4D) 33,4%
2007: 0 com 18 pontos (5V;3E;1D) 66,7%
2008: 13º com 11 pontos (3V;2E;4D) 40,8%
2009: 19º com 07 pontos (1V;4E;4D) 26,0%
2010: 14º com 10 pontos (2V;4E;3D) 37,1%
2011: 0 com 16 pontos (4V;4E;1D) 59,3%
2012: 0 com 16 pontos (5V;1E;3D) 59,3%
2013: 0 com 17 pontos (5V;2E;2D) 63,0%
2014: 14º com 09 pontos (2V;3E;4D) 33,4%
#
=Recortagem (76)=
13

Um comentário:

Fluminense disse...

Boooooooooom dia Amigos.


chicão adoro esta canela amarela, rimou! hehehehe


A seleção tem que apresentar um futebol melhor!


Um The Best Abração para todos.


STSF Olavo