29 junho 2026

VDK-5906

00) O Uruguai na Copa do Mundo:;
01) 0em 1930 = 4V; 0E; 0D;
02) 0em 1950 = 3V; 1E; 0D;
03) 0em 1954 = 3V; 0E; 2D;
04) 13º em 1962 = 1V; 0E; 2D;
05) 0em 1966 = 1V; 2E; 1D;
06) 0em 1970 = 2V; 1E; 3D;
07) 13º em 1974 = 0V; 1E; 2D;
08) 16º em 1986 = 0V; 2E; 2D;
09) 14º em 1990 = 1V; 1E; 2D;
10) 26º em 2002 = 0V; 2E; 1D;
11) 0em 2010 = 3V; 2E; 2D;
12) 12º em 2014 = 2V; 0E; 2D;
13) 0em 2018 = 4V; 0E; 1D;
14) 20º em 2022 = 1V; 1E; 1D;
15) 37º em 2026 = 0V; 2E; 1D;
00) 00º (T=25V;15E;22D;)
#
0000: Lanternas da Copa do Mundo: ;;
1930
: 13º México (3D;-9)
1934: 16º Estados Unidos (1D;-6)
1938: 15º Índias Holandesas (1D;-6)
1950: 13º Bolívia (1D;-8)
1954: 16º Coreia do Sul (2D;-16)
1958: 16º México (1E; 2D;-7)
1962: 16º Suíça (3D;-6)
1966: 16º Suiça (3D;-8)
1970: 16º El Salvador (3D;-9)
1974: 16º Zaire (3D;-14)
1978: 16º México (3D;-10)
1982: 24º El Salvador (3D;-12)
1986: 24º Canadá (3D;-5)
1990: 24º Emirados Árabes (3D;-9)
1994: 24º Grécia (3D;-10)
1998: 32º Estados Unidos (3D;-4)
2002: 32º Arábia Saudita (3D;-12)
2006: 32º Sérvia e Montenegro (3D;-8)
2010: 32º Coreia do Norte (3D;-11)
2014: 32º Camarões (3D;-8)
2018: 32º Panamá (3D;-9)
2022: 32º Catar (3D;-6)
2026: 48º Iraque (3D;-11)
#
00º) Copa do Mundo 2026: ;xxxxx;
33º) Coreia do Sul, 3 (-1)
34º) Turquia, 3 (-2)
35º) Escócia, 3 (-3)   
36º) Irã, 3 (0V)
37º) Uruguai, 2 (-1)
38º) Arábia Saudita, 2 (-4)
39º) República Tcheca, 1 (-4)
40º) Nova Zelândia, 1 (-6)
41º) Catar, 1 (-8;2gp)
42º) Curaçao, 1 (-8;1gp)
43º) Panamá, 0 (-4)
44º) Jordânia, 0 (-5)
45º) Haiti, 0 (-6)
46º) Uzbequistão, 0 (-9)
47º) Tunísia, 0 (-10)
48º) Iraque, 0 (-11)
#

Nenhum comentário: