000) O Japão na Copa do Mundo:
001) 31º em 1998 = 0V; 0E; 3D;
002) 09º em 2002 = 2V; 1E; 1D;
003) 29º em 2006 = 0V; 1E; 2D;
004) 09º em 2010 = 2V; 1E; 1D;
005) 29º em 2014 = 0V; 1E; 2D;
006) 15º em 2018 = 1V; 1E; 2D;
007) 09º em 2022 = 2V; 1E; 1D;
008) 00º em 2026 = 0V; 1E; 0D;
#
0: Lanternas
do Campeonato Espanhol: 0001) 31º em 1998 = 0V; 0E; 3D;
002) 09º em 2002 = 2V; 1E; 1D;
003) 29º em 2006 = 0V; 1E; 2D;
004) 09º em 2010 = 2V; 1E; 1D;
005) 29º em 2014 = 0V; 1E; 2D;
006) 15º em 2018 = 1V; 1E; 2D;
007) 09º em 2022 = 2V; 1E; 1D;
008) 00º em 2026 = 0V; 1E; 0D;
#
2009/10: Xerez, 34 pontos
2010/11: Almería, 30
2011/12: Racing
Santander, 27
2012/13: Zaragoza, 34
2013/14: Real
Betis, 25
2014/15: Córdoba, 20
2015/16: Levante, 32
2016/17: Granada, 20
2017/18: Málaga, 20
2018/19: Rayo
Vallecano, 32
2019/20: Espanyol, 25
2020/21: Eibar, 30
2021/22: Alavés, 31
2022/23: Elche, 25
2023/24: Granada, 21
2024/25: Valladolid, 16



Nenhum comentário:
Postar um comentário