00/00 Nenhuma
vitória na Série B 2026: 00/00
22/03 América/MG 1x3 Goiás/GO (F)
01/04 América/MG 1x2 Botafogo/SP
05/04
América/MG 1x1 Athletic/MG (F)
12/04 América/MG 0x3 Novorizontino/SP
18/04 América/MG 0x0 Sport/PE
24/04 América/MG 0x1 Ponte Preta/SP (F)
03/05 América/MG 1x2 CRB/AL
10/05 América/MG 0x4 Náutico/PE (F)
16/05 América/MG 1x1 São Bernardo/SP (F)
24/05 América/MG 1x2 Vila Nova/GO
29/05 América/MG 0x3 Juventude/RS (F)
09/06 América/MG 0x0 Atlético/GO
00/00 > >
>
22/03 América/MG 1x3 Goiás/GO (F)
00) A Argentina na Copa do Mundo:;
01) 01º em 1978 = 5V; 1E; 1D;
02) 01º em 1986 = 6V; 1E; 0D;
03) 01º em 2022 = 4V; 2E; 1D
04) 02º em 1930 = 4V; 0E; 1D;
05) 02º em 1990 = 2V; 3E; 2D;
06) 02º em 2014 = 5V; 1E; 1D;
07) 05º em 1966 = 2V; 1E; 1D;
08) 05º em 2010 = 4V; 0E; 1D;
09) 06º em 1998 = 3V; 1E; 1D;
10) 06º em 2006 = 3V; 2E; 0D;
11) 08º em 1974 = 1V; 2E; 3D;
12) 09º em 1934 = 0V; 0E; 1D;
13) 10º em 1962 = 1V; 1E; 1D;
14) 11º em 1982 = 2V; 0E; 3D;
15) 11º em 1994 = 2V; 0E; 2D;
16) 13º em 1958 = 1V; 0E; 2D;
17) 16º em 2018 = 1V; 1E; 2D;
18) 18º em 2002 = 1V; 1E; 1D;
19) 00º em 2026 = 0V; 0E; 0D;
#
Não participou em 1938,1950,1954 e 1970.
#
01) 01º em 1978 = 5V; 1E; 1D;
02) 01º em 1986 = 6V; 1E; 0D;
03) 01º em 2022 = 4V; 2E; 1D
04) 02º em 1930 = 4V; 0E; 1D;
05) 02º em 1990 = 2V; 3E; 2D;
06) 02º em 2014 = 5V; 1E; 1D;
07) 05º em 1966 = 2V; 1E; 1D;
08) 05º em 2010 = 4V; 0E; 1D;
09) 06º em 1998 = 3V; 1E; 1D;
10) 06º em 2006 = 3V; 2E; 0D;
11) 08º em 1974 = 1V; 2E; 3D;
12) 09º em 1934 = 0V; 0E; 1D;
13) 10º em 1962 = 1V; 1E; 1D;
14) 11º em 1982 = 2V; 0E; 3D;
15) 11º em 1994 = 2V; 0E; 2D;
16) 13º em 1958 = 1V; 0E; 2D;
17) 16º em 2018 = 1V; 1E; 2D;
18) 18º em 2002 = 1V; 1E; 1D;
#
Não participou em 1938,1950,1954 e 1970.
#



Nenhum comentário:
Postar um comentário