Brasileiros semifinalistas da Copa Libertadores:
11: Palmeiras/SP (61;68;71;99;00;01;18;20;21;22;23)
10: São Paulo/SP (72;74;92;93;94;04;05;06;10;16)
10: Grêmio/RS (83;84;95;96;02;07;09;17;18;19)
09: Santos/SP (62;63;64;65;03;07;11;12;20)
07: Internacional/RS (77;80;89;06;10;15;23)
06: Flamengo/RJ (81;82;84;19;21;22)
04: Cruzeiro/MG (1976;77;97;09)
03: Atlético/MG (2013;21;24)
02: Corinthians/SP (2000;12)
02: Athletico/PR (2005;22)
02: Fluminense/RJ (2008;23)
02: Botafogo/RJ (1963;24)
01: Vasco/RJ (1998)
01: Guarani/SP (1979)
01: São Caetano/SP (2002)
71
11: Palmeiras/SP (61;68;71;99;00;01;18;20;21;22;23)
10: São Paulo/SP (72;74;92;93;94;04;05;06;10;16)
10: Grêmio/RS (83;84;95;96;02;07;09;17;18;19)
09: Santos/SP (62;63;64;65;03;07;11;12;20)
07: Internacional/RS (77;80;89;06;10;15;23)
06: Flamengo/RJ (81;82;84;19;21;22)
04: Cruzeiro/MG (1976;77;97;09)
02: Corinthians/SP (2000;12)
02: Athletico/PR (2005;22)
02: Fluminense/RJ (2008;23)
01: Vasco/RJ (1998)
01: Guarani/SP (1979)
01: São Caetano/SP (2002)
== Campo de Jogo (59) ==
4500 Placar Agregado na Série B 2024: 00
01 Sport 6x4 Amazonas/AM (3x2;3x2)
02 Sport 2x2 Vila Nova/GO (2x0;0x2)
03 Sport 1x1 Coritiba/PR (1x0;0x1)
04 Sport 4x2 Brusque/SC (4x1;0x1)
05 Sport 3x3 Ituano/SP (0x1;3x2)
06 Sport 3x2 Avaí/SC (1x2;2x0)
07 Sport 3x1 CRB/AL (1x1;2x0)
08 Sport 1x4 Goiás/GO (0x3;1x1)
09 Sport 2x0 Paysandu/PA (1x0;1x0)
10 Sport 1x0 Mirassol/SP (1x0;0x0)
11 Sport 2x1 Ceará/CE (0x0;2x1)
12 Sport 4x3 Novorizontino/SP (1x2;3x1)
13 Sport 4x2 Botafogo/SP (1x1;3x1)
14 Sport 5x0 Guarani/SP (1x0;4x0)
15 Sport 1x1 América/MG (1x1;0x0)
16 Sport 1x2 Operário/PR (1x2;0x0)
17 Sport 1x1 Chapecoense/SC (1x1;0x0)
18 Sport 3x1 Ponte Preta/SP (3x1;0x0)
19 Sport 1x1 Santos/SP (1x1;0x0)
#
01 Sport 6x4 Amazonas/AM (3x2;3x2)
02 Sport 2x2 Vila Nova/GO (2x0;0x2)
03 Sport 1x1 Coritiba/PR (1x0;0x1)
04 Sport 4x2 Brusque/SC (4x1;0x1)
05 Sport 3x3 Ituano/SP (0x1;3x2)
06 Sport 3x2 Avaí/SC (1x2;2x0)
07 Sport 3x1 CRB/AL (1x1;2x0)
08 Sport 1x4 Goiás/GO (0x3;1x1)
09 Sport 2x0 Paysandu/PA (1x0;1x0)
10 Sport 1x0 Mirassol/SP (1x0;0x0)
11 Sport 2x1 Ceará/CE (0x0;2x1)
12 Sport 4x3 Novorizontino/SP (1x2;3x1)
13 Sport 4x2 Botafogo/SP (1x1;3x1)
14 Sport 5x0 Guarani/SP (1x0;4x0)
15 Sport 1x1 América/MG (1x1;0x0)
16 Sport 1x2 Operário/PR (1x2;0x0)
17 Sport 1x1 Chapecoense/SC (1x1;0x0)
18 Sport 3x1 Ponte Preta/SP (3x1;0x0)
19 Sport 1x1 Santos/SP (1x1;0x0)
#
01 1990:
Botafogo 1x2 Bragantino
(Série A)
02 1991: Botafogo 0x3 Bragantino (Série A)
03 1992: Botafogo 0x2 Bragantino (Série A)
04 1992: Botafogo 1x1 Bragantino (Série A)
05 1992: Botafogo 0x1 Bragantino (Série A)
06 1993: Botafogo 3x1 Bragantino (Copa Conmebol)
07 1993: Botafogo 3x2 Bragantino (Copa Conmebol)
08 1993: Botafogo 0x0 Bragantino (Série A)
09 1993: Botafogo 1x1 Bragantino (Série A)
10 1995: Botafogo 0x1 Bragantino (Série A)
11 1996: Botafogo 5x0 Bragantino (Série A)
12 1997: Botafogo 3x1 Bragantino (Série A)
13 1998: Botafogo 2x2 Bragantino (Série A)
14 2015: Botafogo 0x1 Bragantino (Série B)
15 2015: Botafogo 4x0 Bragantino (Série B)
16 2016: Botafogo 2x2 Bragantino (Copa do Brasil)
17 2016: Botafogo 1x0 Bragantino (Copa do Brasil)
18 2020: Botafogo 1x2 Bragantino (Série A)
19 2020: Botafogo 1x1 Bragantino (Série A)
20 2022: Botafogo 1x0 Bragantino (Série A)
21 2022: Botafogo 2x1 Bragantino (Série A)
22 2023: Botafogo 2x0 Bragantino (Série A)
23 2023: Botafogo 2x2 Bragantino (Série A)
24 2024: Botafogo 2x1 Bragantino (Copa Libertadores)
25 2024: Botafogo 1x1 Bragantino (Copa Libertadores)
26 2024: Botafogo 2x1 Bragantino (Série A)
27 2024: Botafogo 1x0 Bragantino (Série A)
00 0000: (BFR = 12V; 8E; 7D;)
#
02 1991: Botafogo 0x3 Bragantino (Série A)
03 1992: Botafogo 0x2 Bragantino (Série A)
04 1992: Botafogo 1x1 Bragantino (Série A)
05 1992: Botafogo 0x1 Bragantino (Série A)
06 1993: Botafogo 3x1 Bragantino (Copa Conmebol)
07 1993: Botafogo 3x2 Bragantino (Copa Conmebol)
08 1993: Botafogo 0x0 Bragantino (Série A)
09 1993: Botafogo 1x1 Bragantino (Série A)
10 1995: Botafogo 0x1 Bragantino (Série A)
11 1996: Botafogo 5x0 Bragantino (Série A)
12 1997: Botafogo 3x1 Bragantino (Série A)
13 1998: Botafogo 2x2 Bragantino (Série A)
15 2015: Botafogo 4x0 Bragantino (Série B)
16 2016: Botafogo 2x2 Bragantino (Copa do Brasil)
17 2016: Botafogo 1x0 Bragantino (Copa do Brasil)
18 2020: Botafogo 1x2 Bragantino (Série A)
19 2020: Botafogo 1x1 Bragantino (Série A)
20 2022: Botafogo 1x0 Bragantino (Série A)
21 2022: Botafogo 2x1 Bragantino (Série A)
22 2023: Botafogo 2x0 Bragantino (Série A)
23 2023: Botafogo 2x2 Bragantino (Série A)
24 2024: Botafogo 2x1 Bragantino (Copa Libertadores)
25 2024: Botafogo 1x1 Bragantino (Copa Libertadores)
26 2024: Botafogo 2x1 Bragantino (Série A)
27 2024: Botafogo 1x0 Bragantino (Série A)
#
Nenhum comentário:
Postar um comentário