: : O Remo/PA no Campeonato Brasileiro: :
2005: 01º na Série C = 10V; 04E; 04D;
2006: 12º na Série B = 13V; 07E; 18D;
2007: 19º na Série B = 10V; 06E; 22D;
2008: 28º na Série C = 04V; 05E; 03D;
2009: 00º Nenhuma Divisão
2010: 16º na Série D = 03V; 04E; 01D;
2011: 00º Nenhuma Divisão
2012: 10º na Série D = 06V; 01E; 03D;
2013: 00º Nenhuma Divisão
2014: 14º na Série D = 04V; 03E; 03D;
2015: 03º na Série D = 08V; 03E; 03D;
2016: 11º na Série C = 06V; 07E; 05D;
2017: 14º na Série C = 05V; 07E; 06D;
2018: 13º na Série C = 06V; 04E; 08D;
2019: 09º na Série C = 06V; 09E; 03D;
2020: 02º na Série C = 11V; 08E; 07D;
2021: 17º na Série B = 11V; 10E; 17D;
2022: 12º na Série C = 07V; 05E; 07D;
2023: 11º na Série C = 06V; 07E; 06D;
2024: 04º na Série C = 10V; 05E; 10D;
2025: 00º na Série B = 00V; 00E; 00D;
#
2005: 01º na Série C = 10V; 04E; 04D;
2006: 12º na Série B = 13V; 07E; 18D;
2007: 19º na Série B = 10V; 06E; 22D;
2008: 28º na Série C = 04V; 05E; 03D;
2009: 00º Nenhuma Divisão
2010: 16º na Série D = 03V; 04E; 01D;
2011: 00º Nenhuma Divisão
2012: 10º na Série D = 06V; 01E; 03D;
2013: 00º Nenhuma Divisão
2014: 14º na Série D = 04V; 03E; 03D;
2015: 03º na Série D = 08V; 03E; 03D;
2016: 11º na Série C = 06V; 07E; 05D;
2017: 14º na Série C = 05V; 07E; 06D;
2018: 13º na Série C = 06V; 04E; 08D;
2019: 09º na Série C = 06V; 09E; 03D;
2020: 02º na Série C = 11V; 08E; 07D;
2021: 17º na Série B = 11V; 10E; 17D;
2022: 12º na Série C = 07V; 05E; 07D;
2023: 11º na Série C = 06V; 07E; 06D;
2024: 04º na Série C = 10V; 05E; 10D;
2025: 00º na Série B = 00V; 00E; 00D;
#
== Campo de Jogo (53) ==
33
A Ferroviária/SP no Campeonato Brasileiro:
0 2017: Nenhuma Divisão
1 2018: 64º na Série D = 00V; 03E; 03D;
2 2019: 28º na Série D = 03V; 02E; 03D;
3 2020: 18º na Série D = 09V; 04E; 03D;
4 2021: 05º na Série D = 12V; 07E; 01D;
5 2022: 43º na Série D = 04V; 04E; 06D;
6 2023: 02º na Série D = 10V; 09E; 05D;
7 2024: 03º na Série C = 12V; 10E; 03D;
8 2025: 00º na Série B = 00V; 00E; 00D;
#
0 2017: Nenhuma Divisão
1 2018: 64º na Série D = 00V; 03E; 03D;
2 2019: 28º na Série D = 03V; 02E; 03D;
3 2020: 18º na Série D = 09V; 04E; 03D;
4 2021: 05º na Série D = 12V; 07E; 01D;
5 2022: 43º na Série D = 04V; 04E; 06D;
6 2023: 02º na Série D = 10V; 09E; 05D;
7 2024: 03º na Série C = 12V; 10E; 03D;
8 2025: 00º na Série B = 00V; 00E; 00D;
#
Nenhum comentário:
Postar um comentário