15 outubro 2024

VDK-5576

Sport/PE na Copa do Brasil:
01) 0 em 1989 = 4V; 3E; 3D;
02) 0 em 1991 = 2V; 1E; 1D;
03) 0 em 1992 = 4V; 3E; 1D;
04) 14º em 1993 = 2V; 0E; 2D;
05) 20º em 1995 = 0V; 1E; 1D;
06) 31º em 1997 = 0V; 1E; 1D;
07) 0 em 1998 = 2V; 2E; 2D;
08) 25º em 1999 = 1V; 2E; 0D;
09) 51º em 2000 = 1V; 0E; 1D;
10) 23º em 2001 = 2V; 0E; 2D;
11) 18º em 2002 = 2V; 1E; 1D;
12) 0 em 2003 = 6V; 1E; 2D;
13) 18º em 2004 = 2V; 1E; 1D;
14) 10º em 2007 = 2V; 3E; 0D;
15) 0 em 2008 = 7V; 2E; 3D;
16) 16º em 2010 = 2V; 1E; 2D;
17) 42º em 2011 = 0V; 2E; 0D;
18) 27º em 2012 = 1V; 0E; 2D;
19) 34º em 2013 = 2V; 0E; 2D;
20) 31º em 2014 = 2V; 0E; 1D;
21) 19º em 2015 = 4V; 0E; 2D;
22) 82º em 2016 = 0V; 0E; 2D;
23) 10º em 2017 = 5V; 1E; 2D;
24) 32º em 2018 = 1V; 1E; 0D;
25) 88º em 2019 = 0V; 0E; 1D;
26) 67º em 2020 = 0V; 0E; 1D;
27) 62º em 2021 = 0V; 0E; 1D;
28) 70º em 2022 = 0V; 0E; 1D;
29) 13º em 2023 = 2V; 1E; 1D;
30) 17º em 2024 = 2V; 1E; 1D;
#
Não participou em:
1990,1994,1996,2005,2006 e 2009.
#
== Campo de Jogo (54) ==
#
Peñarol/URU na Semifinal da Libertadores:
1960: Pñ 3x2 San Lorenzo-ARG (1x1;0x0;2x1)
1961: Pñ 5x3 Olímpia-PAR (3x2;2x1)
1962: Pñ 5x4 Nacional-URU (1x2;3x1;1x1)
1963: Pñ 1x3 Boca Juniors-ARG (1x2;0x1)
1965: Pñ 9x8 Santos/SP-BRA (4x5;3x2;2x1)
1966: Pñ em Grupo de 3
1968: Pñ 1x3 Palmeiras/SP-BRA (0x1;1x2)
1969: Pñ 1x2 Boca Juniors-ARG (0x2;1x0;0x0)
1970: Pñ 4x3 Universidad de Chile (0x1;2x0;2x2)
1972: Pñ  em Grupo de 3
1976: Pñ  em Grupo de 3
1982: Pñ  em Grupo de 3
1985: Pñ  em Grupo de 3
1987: Pñ  em Grupo de 3
2024: Pñ 0x0 Botafogo/RJ-BRA (23/10 30/10)
44

Nenhum comentário: