22 setembro 2026

VDK-5948

O ABC/RN no Campeonato Brasileiro:
2003: 50º na Série C = 02V; 02E; 02D;
2004: Nenhuma Divisão
2005: 12º na Série C = 04V; 03E; 03D;
2006: Nenhuma Divisão
2007: 0 na Série C = 19V; 04E; 09D;
2008: 13º na Série B = 12V; 12E; 14D;
2009: 20º na Série B = 10V; 05E; 23D;
2010: 0 na Série C = 07V; 05E; 02D;
2011: 10º na Série B = 13V; 14E; 11D;
2012: 12º na Série B = 11V; 12E; 15D;
2013: 14º na Série B = 13V; 07E; 18D;
2014: 14º na Série B = 15V; 06E; 17D;
2015: 18º na Série B = 06V; 14E; 18D;
2016: 0 na Série C = 10V; 07E; 05D;
2017: 19º na Série B = 09V; 07E; 22D;
2018: 15º na Série C = 06V; 03E; 09D;
2019: 17º na Série C = 04V; 06E; 08D;
2020: 22º na Série D = 07V; 06E; 03D;
2021: 0 na Série D = 13V; 04E; 05D;
2022: 0 na Série C = 13V; 11E; 05D;
2023: 20º na Série B = 05V; 13E; 20D;
2024: 14º na Série C = 05V; 07E; 07D;
2025: 18º na Série C = 02V; 12E; 05D;
2026: 0 na Série D = 12V; 05E; 03D;
2027: 00º na Série C = 00V; 00E; 00D;
#
0 Palmeiras X Flamengo na Série A: 0
2014: (16º)SEP 40x52 CRF(10º)
2015: 0()SEP 53x49 CRF(12º)
2016: 0()SEP 80x71 CRF()
2017: 0()SEP 63x56 CRF()
2018: 0()SEP 80x72 CRF()
2019: 0()SEP 74x90 CRF()
2020: 0()SEP 58x71 CRF()
2021: 0()SEP 66x71 CRF()
2022: 0()SEP 81x62 CRF()
2023: 0()SEP 70x66 CRF()
2024: 0()SEP 73x70 CRF()
2025: 0()SEP 76x79 CRF()
2026: 0()SEP 57x60 CRF() 28J
0000: Total de Pontos 2014 a 2026:
0000: Palmeiras 871x869 Flamengo
#

Nenhum comentário: