16 setembro 2026

VDK-5945

O Vitória na Copa do Brasil:
01) 1989: 0 = 3V; 1E; 2D;
02) 1990: 29º = 0V; 0E; 2D;
03) 1991: 0 = 2V; 3E; 1D;
04) 1993: 10º = 3V; 0E; 1D;
05) 1994: 0 = 3V; 1E; 2D;
06) 1995: 13º = 1V; 1E; 2D;
07) 1996: 20º = 1V; 2E; 1D;
08) 1997: 10º = 2V; 2E; 1D;
09) 1998: 0 = 3V; 1E; 2D;
10) 1999: 0 = 4V; 1E; 1D;
11) 2000: 31º = 2V; 0E; 1D;
12) 2001: 14º = 3V; 1E; 2D;
13) 2002: 25º = 1V; 2E; 1D;
14) 2003: 0 = 4V; 0E; 4D;
15) 2004: 0 = 5V; 1E; 4D;
16) 2005: 23º = 1V; 0E; 3D;
17) 2006: 0 = 3V; 2E; 1D;
18) 2007: 26º = 1V; 2E; 1D;
19) 2008: 18º = 2V; 0E; 1D;
20) 2009: 0 = 2V; 4E; 2D;
21) 2010: 0 = 7V; 1E; 4D;
22) 2011: 47º = 0V; 1E; 1D;
23) 2012: 0 = 3V; 3E; 1D;
24) 2013: 36º = 1V; 2E; 1D;
25) 2014: 55º = 0V; 2E; 0D;
26) 2015: 32º = 1V; 3E; 0D;
27) 2016: 19º = 3V; 1E; 2D;
28) 2017: 20º = 3V; 2E; 1D;
29) 2018: 0 = 4V; 1E; 3D;
30) 2019: 80º = 0V; 0E; 1D;
31) 2020: 27º = 1V; 1E; 2D;
32) 2021: 13º = 3V; 0E; 3D;
33) 2022: 26º = 1V; 1E; 2D;
34) 2023: 82º = 0V; 0E; 1D;
35) 2024: 31º = 0V; 0E; 2D;
36) 2025: 44º = 1V; 0E; 1D;
37) 2026: 0 = 2V; 0E; 4D;
#
Não participou em 1992.
#
Placar Agregado na Série A:
2004: Botafogo 4x3 Grêmio (2x2;2x1)
2006: Botafogo 2x6 Grêmio (2x2;0x4)
2007: Botafogo 3x3 Grêmio (3x0;0x3)
2008: Botafogo 3x2 Grêmio (2x0;1x2)
2009: Botafogo 3x5 Grêmio (0x2;3x3)
2010: Botafogo 2x5 Grêmio (2x2;0x3)
2011: Botafogo 3x1 Grêmio (2x1;1x0)
2012: Botafogo 1x2 Grêmio (0x1;1x1)
2013: Botafogo 1x3 Grêmio (1x2;0x1)
2014: Botafogo 1x4 Grêmio (1x2;0x2)
2016: Botafogo 3x1 Grêmio (2x1;1x0)
2017: Botafogo 1x2 Grêmio (0x2;1x0)
2018: Botafogo 2x5 Grêmio (2x1;0x4)
2019: Botafogo 0x4 Grêmio (0x1;0x3)
2020: Botafogo 3x8 Grêmio (1x3;2x5)
2023: Botafogo 5x4 Grêmio (2x0;3x4)
2024: Botafogo 2x1 Grêmio (2x1;0x0)
2025: Botafogo 4x3 Grêmio (1x1;3x2)
2026: Botafogo 6x7 Grêmio (3x5;3x2)
#
13 vitórias do Botafogo
18 vitórias do Grêmio
7 empates
#

Nenhum comentário: