19 maio 2013

VDK-2596

Club Olímpia na Libertadores:
01 1960: 0() 1V; 2E; 1D
02 1961: 0() 1V; 0E; 3D
03 1963: 0() 2V; 0E; 2D
04 1966: (13º) 2V; 2E; 2D
05 1969: 0() 4V; 2E; 3D
06 1970: (11º) 4V; 4E; 2D
07 1972: (12º) 2V; 2E; 2D
08 1973: (10º) 3V; 0E; 3D
09 1974: (15º) 0V; 4E; 2D
10 1975: 0() 2V; 3E; 1D
11 1976: (17º) 1V; 2E; 3D
12 1977: (16º) 1V; 3E; 2D
13 1979: 0() 9V; 2E; 1D
14 1980: 0() 2V; 1E; 1D
15 1981: (16º) 0V; 4E; 2D
16 1982: 0() 5V; 4E; 1D
17 1983: (21º) 0V; 2E; 4D
18 1984: 0() 4V; 1E; 1D
19 1986: 0() 3V; 2E; 1D
20 1987: (11º) 3V; 1E; 2D
21 1988: (14º) 2V; 1E; 3D
22 1989: 0() 6V; 2E; 6D
23 1990: 0() 6V; 3E; 3D
24 1991: 0() 3V; 3E; 2D
25 1993: 0() 3V; 6E; 1D
26 1994: 0() 8V; 2E; 2D
27 1995: (11º) 3V; 3E; 2D
28 1996: (18º) 1V; 2E; 3D
29 1998: (10º) 4V; 1E; 3D
30 1999: (20º) 1V; 2E; 3D
31 2000: (20º) 2V; 2E; 2D
32 2001: (25º) 1V; 2E; 3D
33 2002: 0() 8V; 3E; 3D
34 2003: (16º) 2V; 3E; 3D
35 2004: (28º) 1V; 2E; 3D
36 2012: (22º) 2V; 1E; 3D
37 2013: 0() 5V; 1E; 2D
1
vdk

Nenhum comentário: