23 dezembro 2011

VDK-2087

 000) Maiores Prêmios da Quina: (Data; Cidade do Ganhador)
001) 2627 R$ 13,4 milhões (Jun/2011; Manaus-AM)
001) 2627 R$ 13,4 milhões (Jun/2011; Belo Horizonte-MG)
001) 2627 R$ 13,4 milhões (Jun/2011; Londrina-PR)
001) 2627 R$ 13,4 milhões (Jun/2011; Birigui-SP)
001) 2627 R$ 13,4 milhões (Jun/2011; São Paulo-SP)
002) 2777 R$ 12,6 milhões (Dez/2011; Matinhos-PR)
003) 2170 R$ 08,9 milhões (Dez/2009; Rio de Janeiro-RJ)
004) 2245 R$ 05,1 milhões (Mar/2010; Cardeal da Silva-BA)
005) 2682 R$ 04,5 milhões (Ago/2011; São Paulo-SP)
006) 2077 R$ 04,5 milhões (Jul/2009; Pirenópolis-GO)
007) 2640 R$ 04,4 milhões (Jul/2011; São José dos Campos-SP)
008) 2758 R$ 04,1 milhões (Nov/2011; Arapoti-PR)
009) 2434 R$ 03,9 milhões (Out/2010; Salvador-BA)
010) 2374 R$ 03,8 milhões (Ago/2010; Conceição do Rio Verde-MG)
vdk 
===Chico no Rio (17)===
vdk
vdk

2 comentários:

CARLITO ALVINEGRO APAIXONADO disse...

Chicão. Que o Papai Noel alvinegro possa trazer como presente para o osso time, um título e uma postura mais profissional em 2012.

Forte abraço a todos os kombeiros reiterando os votos de um feliz e santo Natal, época propícia para reflexão e mudança de vida.

Osvaldo Vasques disse...

Bom dia cearense ao VDK.
.
FELIZ NATAL a todos os kombeiros.
.
Saudações Alvinegras.