20 dezembro 2011

VDK-2084

TIMEMANIA:
1
Apostas no Time do Coração em 2008:
1vdk299 01 Flamengo-RJ, 4.717.779 (8,38%)
12vdk99 02 Corinthians-SP, 3.658.933 (6,50%)
12vdk99 03 Palmeiras-SP, 2.835.538 (5,03%)
1vdk299 04 São Paulo-SP, 2.637.480 (4,68%)
12vdk99 05 Grêmio-RS, 2.348.851 (4,17%)
1vdk299 06 Santos-SP, 2.252.180 (4,00%)
1vdk299 10 Botafogo-RJ, 1.610.430 (2,86%)
1
Apostas no Time do Coração em 2009:
1vdk299 01 Flamengo-RJ, 3.823.659 (6,93%)
12vdk99 02 Corinthians-SP, 3.282.363 (5,95%)
12vdk99 03 Palmeiras-SP, 2.428.271 (4,40%)
12vdk99 04 São Paulo-SP, 2.367.273 (4,29%)
vdk1299 05 Grêmio-RS, 2.170.660 (3,93%)
vdk1299 06 Santos-SP, 2.008.285 (3,64%)
1vdk299 10 Botafogo-RJ, 1.515.907 (2,75%)
1
Apostas no Time do Coração em 2010:
1vdk299 01 Flamengo-RJ, 3.848.273 (6,38%)
1vdk299 02 Corinthians-SP, 3.198.431 (5,30%)
12vdk99 03 Santos-SP, 2.316.061 (3,84%)
129vdk9 04 São Paulo-SP, 2.259.467 (3,75%)
129vdk9 05 Grêmio-RS, 2.246.505 (3,72%)
1vdk299 06 Palmeiras-SP, 2.238.473 (3,71%)
12vdk99 09 Botafogo-RJ, 1.675.546 (2,78%)
1
Apostas no Time do Coração em 2011:
vdk1299 01 Flamengo-RJ, 4.824.662 (6,21%)
1vdk299 02 Corinthians-SP, 3.693.145 (4,75%)
vdk1299 03 Santos-SP, 2.928.651 (3,77%)
12vdk99 04 São Paulo-SP, 2.859.219 (3,68%)
1vdk299 05 Palmeiras-SP, 2.764.140 (3,58%)
12vdk99 06 Grêmio-RS, 2.683.437 (3,45%)
1vdk299 07 Vasco-RJ, 2.467.972 (3,18%)
vdk1299 08 Internacional-RS, 2.463.850 (3,17%)
1vdk299 09 Botafogo-RJ, 2.103.655 (2,71%)
vdk1299 10 Cruzeiro-MG, 1.994.308 (2,57%)
12vdk99 11 Fluminense-RJ, 1.987.492 (2,56%)
1vdk299 12 Bahia-BA, 1.698.078 (2,18%)
12vdk99 13 Atlético-MG, 1.684.013 (2,17%)
1vdk299 14 Fortaleza-CE, 1.389.198 (1,79%)
vdk1299 15 Goiás-GO, 1.141.770 (1,47%)
1vdk299 16 Ceará-CE, 1.140.074 (1,47%)
vdk1299 17 Coritiba-PR, 1.131.162 (1,46%)
12vdk99 18 Vitória-BA, 1.112.943 (1,43%)
1vdk299 19 ABC-RN, 1.049.534 (1,36%)
12vdk99 20 Atlético-PR, 996.442 (1,28%)
133
===Chico no Rio (14)===

Nenhum comentário: