Aproveitamento como Mandante:
vv232133 01º Corinthians-SP, 79.2% (6V;1E;1D) +10vv332133 02º Botafogo-RJ, 79.2% (6V;1E;1D) +9
2vv23133 03º Palmeiras-SP, 77.8% (6V;3E)
23vv2133 04º Vasco-RJ, 70.9% (5V;2E;1D)
233vv133 05º Fluminense-RJ, 66.7% (6V;3D)
12
Aproveitamento como Visitante:
433vv133 01º São Paulo-SP, 70.4% (6V;1E;2D)
4vv22133 02º Corinthians-SP, 66.7% (5V;3E;1D)
41vv2233 03º Flamengo-RJ, 66.7% (4V;4E)
4vv22133 04º Vasco-RJ, 59.3% (5V;1E;3D)
4vv22133 02º Corinthians-SP, 66.7% (5V;3E;1D)
41vv2233 03º Flamengo-RJ, 66.7% (4V;4E)
4vv22133 04º Vasco-RJ, 59.3% (5V;1E;3D)
4vv22133 07º Botafogo-RJ, 33.4% (2V;3E;4D)
1
=FOGÃO DO PASSADO: 1910 (17)=
||| ||| ||| ||| ||| |||
Um comentário:
Booooooooooooom dia FLA FLU e VDK
Tenham um ótimo sábado
Um abração para todos
STSF Olavo
Postar um comentário