14 agosto 2026

VDK-5929

O Fluminense/BA no Campeonato Brasileiro:
0 na Série A 1964 = 1V; 0E; 2D;
46º na Série A 1976 = 2V; 3E; 7D;
60º na Série A 1977 = 0V; 1E; 5D;
68º na Série A 1979 = 3V; 3E; 3D;
16º na Série B 1972 = 1V; 5E; 3D;
42º na Série B 1983 = 1V; 1E; 3D;
29º na Série B 1986 = 1V; 4E; 3D;
10º na Série B 1988 = 5V; 6E; 3D;
39º na Série B 1989 = 3V; 6E; 1D;
48º na Série B 1991 = 3V; 5E; 6D;
19º na Série C 1990 = 1V; 2E; 1D;
0 na Série C 1992 = 6V; 4E; 2D;
69º na Série C 1995 = 2V; 2E; 2D;
13º na Série C 1996 = 4V; 0E; 6D;
34º na Série C 1999 = 1V; 1E; 8D;
28º na Série C 2002 = 2V; 3E; 3D;
16º na Série D 2009 = 3V; 2E; 3D;
15º na Série D 2010 = 4V; 1E; 3D;
0 na Série D 2016 = 5V; 3E; 4D;
16º na Série D 2017 = 2V; 7E; 1D;
20º na Série D 2018 = 4V; 1E; 3D;
14º na Série D 2019 = 4V; 4E; 2D;
#
R$ Ganhadores da MEGA SENA no Ceará: ======
R$ 020.642.817,77 (Mombaça) 1195; Jul/10
R$ 005.445.377,96 (Fortaleza) 1227; Out/10
R$ 026.211.767,61 (Madalena) 1257; Fev/11
R$ 003.086.420,09 (Barbalha) 1336; Nov/11
R$ 035.523.497,52 (Russas) 1350; Dez/11
R$ 006.920.519,93 (Fortaleza) 1390; Mai/12
R$ 033.905.517,49 (Viçosa do Ceará) 1433; Out/12
R$ 027.333.858,49 (Fortaleza) 1825; Jun/16
R$ 036.824.758,22 (Fortaleza) 1890; Dez/16
R$ 006.310.224,41 (Fortaleza) 1937; Jun/17
R$ 009.627.559,21 (Maranguape) 2052; Jun/18
R$ 005.818.007,36 (Várzea Alegre) 2110; Dez/18
R$ 034.615.569,28 (Fortaleza) 2198; Out/19
R$ 105.826.358,87 (Fortaleza) 2237; Fev/20
R$ 021.898.260,37 (Fortaleza) 2337; Jan/21 
R$ 029.058.128,12 (Fortaleza) 2620; Ago/23 
R$ 035.852.142,15 (Juazeiro do Norte) 2662; Nov/23 
R$ 158.039.482,14 (Eusébio;Bolão 5 cts) 2979; Mar/26
R$ 034.856.052,53 (Camocim) 2985; Mar/26 
R$ 168.170.026,83 (Fortaleza;Bolão 100 cts) 3010; Mai/26
R$ 164.895.645,50 (Fortaleza;Bolão 100 cts) 3042; Ago/26 
#

Nenhum comentário: