00) A Suíça na Copa do Mundo:;
01) 07º em 1934 = 1V; 0E; 1D;
02) 06º em 1938 = 1V; 1E; 1D;
03) 06º em 1950 = 1V; 1E; 1D;
04) 05º em 1954 = 2V; 0E; 2D;
05) 16º em 1962 = 0V; 0E; 3D;
06) 16º em 1966 = 0V; 0E; 3D;
07) 15º em 1994 = 1V; 1E; 2D;
08) 10º em 2006 = 2V; 2E; 0D;
09) 19º em 2010 = 1V; 1E; 1D;
10) 11º em 2014 = 2V; 0E; 2D;
11) 14º em 2018 = 1V; 2E; 1D;
12) 12º em 2022 = 2V; 0E; 2D;
13) 08º em 2026 = 3V; 2E; 1D;
00) 00º em (T=17V;10E;20D;)
#
Derrotas
do BRASIL em Copa do Mundo:01) 07º em 1934 = 1V; 0E; 1D;
02) 06º em 1938 = 1V; 1E; 1D;
03) 06º em 1950 = 1V; 1E; 1D;
04) 05º em 1954 = 2V; 0E; 2D;
05) 16º em 1962 = 0V; 0E; 3D;
06) 16º em 1966 = 0V; 0E; 3D;
07) 15º em 1994 = 1V; 1E; 2D;
08) 10º em 2006 = 2V; 2E; 0D;
09) 19º em 2010 = 1V; 1E; 1D;
10) 11º em 2014 = 2V; 0E; 2D;
11) 14º em 2018 = 1V; 2E; 1D;
12) 12º em 2022 = 2V; 0E; 2D;
13) 08º em 2026 = 3V; 2E; 1D;
00) 00º em (T=17V;10E;20D;)
#
01) Brasil 1x7 Alemanha (2014)
02) Brasil 2x4 Hungria (1954)
03) Brasil 0x3 França (1998)
04) Brasil 0x3 Holanda (2014)
05) Brasil 1x3 Espanha (1934)
06) Brasil 1x3 Hungria (1966)
07) Brasil 1x3 Portugal (1966)
08) Brasil 2x3 Itália (1982)
09) Brasil 0x2 Holanda (1974)
10) Brasil 1x2 Iugoslávia (1930)
11) Brasil 1x2 Itália (1938)
12) Brasil 1x2 Uruguai (1950)
13) Brasil 1x2 Noruega (1998)
14) Brasil 1x2 Holanda (2010)
15) Brasil 1x2 Bélgica (2018)
16) Brasil 1x2 Noruega (2026)
17) Brasil 0x1 Polônia (1974)
18) Brasil 0x1 Argentina (1990)
19) Brasil 0x1 França (2006)
20) Brasil 0x1 Camarões (2022)
#



Nenhum comentário:
Postar um comentário