0000: Top-3
da Série A na 11ª rodada: 0000
2006: Cruzeiro, Internacional (24); São Paulo (23)
2007: Botafogo (21); Goiás, Flamengo (19)
2008: Flamengo (26); Cruzeiro, Grêmio (21)
2009: Atlético-MG (24); Internacional (23); Palmeiras (22)
2010: Corinthians (24); Fluminense (23); Ceará (20)
2011: Corinthians (26); São Paulo (22); Flamengo (21)
2012: Atlético-MG (28); Vasco (26); Fluminense (25)
2013: Botafogo (23); Cruzeiro (21); Coritiba (20)
2014: Cruzeiro (25); Corinthians (20); Fluminense (19)
2015: Atlético-MG, Grêmio, Sport (23)
2016: Palmeiras (22); Internacional (20); Santos (19)
2017: Corinthians (29); Grêmio (22); Flamengo (20)
2018: Flamengo (26); Atlético-MG, São Paulo (20)
2019: Palmeiras, Santos (26); Flamengo (21)
2020: Atlético-MG, São Paulo (21); Internacional (20)
2021: Palmeiras (25); Bragantino (23); Atlético-MG (22)
2022: Palmeiras (22); Corinthians (21); São Paulo (18)
2023: Botafogo (27); Palmeiras (22); Grêmio (20)
2024: Flamengo (24); Palmeiras (23); Bahia (21)
2025: Flamengo (24); Cruzeiro, Bragantino (23)
2026: Palmeiras (26); Flamengo, São Paulo (20) > > >
#
2006: Cruzeiro, Internacional (24); São Paulo (23)
2007: Botafogo (21); Goiás, Flamengo (19)
2008: Flamengo (26); Cruzeiro, Grêmio (21)
2009: Atlético-MG (24); Internacional (23); Palmeiras (22)
2010: Corinthians (24); Fluminense (23); Ceará (20)
2011: Corinthians (26); São Paulo (22); Flamengo (21)
2012: Atlético-MG (28); Vasco (26); Fluminense (25)
2013: Botafogo (23); Cruzeiro (21); Coritiba (20)
2014: Cruzeiro (25); Corinthians (20); Fluminense (19)
2015: Atlético-MG, Grêmio, Sport (23)
2016: Palmeiras (22); Internacional (20); Santos (19)
2017: Corinthians (29); Grêmio (22); Flamengo (20)
2018: Flamengo (26); Atlético-MG, São Paulo (20)
2019: Palmeiras, Santos (26); Flamengo (21)
2020: Atlético-MG, São Paulo (21); Internacional (20)
2021: Palmeiras (25); Bragantino (23); Atlético-MG (22)
2022: Palmeiras (22); Corinthians (21); São Paulo (18)
2023: Botafogo (27); Palmeiras (22); Grêmio (20)
2024: Flamengo (24); Palmeiras (23); Bahia (21)
2025: Flamengo (24); Cruzeiro, Bragantino (23)
2026: Palmeiras (26); Flamengo, São Paulo (20) > > >
#
Placar Agregado na Série A:
2003: Internacional 0x1 Grêmio (0x0;0x1)
2004: Internacional 5x1 Grêmio (2x0;3x1)
2006: Internacional 1x0 Grêmio (0x0;1x0)
2007: Internacional 0x3 Grêmio (0x2;0x1)
2008: Internacional 5x2 Grêmio (1x1;4x1)
2009: Internacional 2x2 Grêmio (1x2;1x0)
2010: Internacional 2x2 Grêmio (0x0;2x2)
2011: Internacional 2x2 Grêmio (1x2;1x0)
2012: Internacional 0x1 Grêmio (0x1;0x0)
2013: Internacional 3x3 Grêmio (1x1;2x2)
2014: Internacional 3x4 Grêmio (2x0;1x4)
2015: Internacional 1x5 Grêmio (0x5;1x0)
2016: Internacional 0x1 Grêmio (0x1;0x0)
2018: Internacional 1x0 Grêmio (0x0;1x0)
2019: Internacional 1x3 Grêmio (1x1;0x2)
2020: Internacional 3x2 Grêmio (1x1;2x1)
2021: Internacional 1x0 Grêmio (0x0;1x0)
2023: Internacional 4x5 Grêmio (1x3;3x2)
2024: Internacional 2x0 Grêmio (1x0;1x0)
2025: Internacional 3x4 Grêmio (1x1;2x3)
2026: Internacional 0x0 Grêmio (0x0;0x0)
#
14 vitórias do Internacional
12 vitórias do Grêmio
15 empates
#



Nenhum comentário:
Postar um comentário