=;= O Ceará/CE
na Série B: = = = =
01) 1981: (14º) = 03V; 03E; 01D;
02) 1983: (32º) = 00V; 03E; 02D;
03) 1984: (13º) = 01V; 02E; 01D;
04) 1987: (12º) = 04V; 02E; 08D;
05) 1988: (16º) = 02V; 02E; 01D;
06) 1989: 0(8º) = 06V; 07E; 03D;
07) 1990: (14º) = 06V; 03E; 07D;
08) 1991: (13º) = 06V; 08E; 02D;
09) 1992: (10º) = 05V; 12E; 03D;
10) 1994: (10º) = 06V; 05E; 05D;
11) 1995: 0(7º) = 06V; 10E; 06D;
12) 1996: (19º) = 02V; 03E; 03D;
13) 1997: 0(9º) = 06V; 03E; 02D;
14) 1998: (14º) = 04V; 04E; 05D;
15) 1999: 0(6º) = 10V; 05E; 09D;
16) 2000: (22º) = 05V; 06E; 06D;
17) 2001: 0(8º) = 12V; 05E; 11D;
18) 2002: (13º) = 09V; 06E; 10D;
19) 2003: (13º) = 07V; 09E; 07D;
20) 2004: (12º) = 09V; 03E; 11D;
21) 2005: (11º) = 08V; 05E; 08D;
22) 2006: (15º) = 10V; 15E; 13D;
23) 2007: (16º) = 13V; 11E; 14D;
24) 2008: (12º) = 12V; 13E; 13D;
25) 2009: 0(3º) = 19V; 11E; 08D;
26) 2012: (11º) = 12V; 11E; 15D;
27) 2013: 0(7º) = 16V; 11E; 11D;
28) 2014: 0(8º) = 16V; 09E; 13D;
29) 2015: (15º) = 12V; 09E; 17D;
30) 2016: (10º) = 14V; 12E; 12D;
31) 2017: 0(3º) = 19V; 10E; 09D;
32) 2023: (11º) = 13V; 11E; 14D;
33) 2024: 0(4º) = 19V; 07E; 12D;
34) 2026: 0(0º) = 00V; 00E; 00D;
01) 1981: (14º) = 03V; 03E; 01D;
02) 1983: (32º) = 00V; 03E; 02D;
03) 1984: (13º) = 01V; 02E; 01D;
04) 1987: (12º) = 04V; 02E; 08D;
05) 1988: (16º) = 02V; 02E; 01D;
06) 1989: 0(8º) = 06V; 07E; 03D;
07) 1990: (14º) = 06V; 03E; 07D;
08) 1991: (13º) = 06V; 08E; 02D;
09) 1992: (10º) = 05V; 12E; 03D;
10) 1994: (10º) = 06V; 05E; 05D;
11) 1995: 0(7º) = 06V; 10E; 06D;
12) 1996: (19º) = 02V; 03E; 03D;
13) 1997: 0(9º) = 06V; 03E; 02D;
14) 1998: (14º) = 04V; 04E; 05D;
15) 1999: 0(6º) = 10V; 05E; 09D;
16) 2000: (22º) = 05V; 06E; 06D;
17) 2001: 0(8º) = 12V; 05E; 11D;
18) 2002: (13º) = 09V; 06E; 10D;
19) 2003: (13º) = 07V; 09E; 07D;
20) 2004: (12º) = 09V; 03E; 11D;
21) 2005: (11º) = 08V; 05E; 08D;
22) 2006: (15º) = 10V; 15E; 13D;
23) 2007: (16º) = 13V; 11E; 14D;
24) 2008: (12º) = 12V; 13E; 13D;
25) 2009: 0(3º) = 19V; 11E; 08D;
26) 2012: (11º) = 12V; 11E; 15D;
27) 2013: 0(7º) = 16V; 11E; 11D;
28) 2014: 0(8º) = 16V; 09E; 13D;
29) 2015: (15º) = 12V; 09E; 17D;
30) 2016: (10º) = 14V; 12E; 12D;
31) 2017: 0(3º) = 19V; 10E; 09D;
33) 2024: 0(4º) = 19V; 07E; 12D;
34) 2026: 0(0º) = 00V; 00E; 00D;
#
=;= O Ceará/CE na Série A: = = = =
01) 1959: 0(9º) = 00V; 04E; 01D;
02) 1962: 0(7º) = 02V; 04E; 01D;
03) 1963: 0(8º) = 02V; 02E; 02D;
04) 1964: 0(3º) = 06V; 00E; 05D;
05) 1971: (20º) = 02V; 05E; 12D;
06) 1972: (12º) = 08V; 14E; 06D;
07) 1973: (20º) = 09V; 14E; 14D;
08) 1974: (31º) = 04V; 08E; 07D;
09) 1975: (33º) = 04V; 03E; 07D;
10) 1976: (52º) = 01V; 05E; 06D;
11) 1977: (30º) = 06V; 03E; 06D;
12) 1978: (36º) = 08V; 04E; 07D;
13) 1979: (45º) = 05V; 04E; 07D;
14) 1980: (22º) = 04V; 05E; 06D;
15) 1982: (16º) = 07V; 02E; 07D;
16) 1985: 0(7º) = 14V; 08E; 06D;
17) 1986: (24º) = 08V; 08E; 10D;
18) 1993: (21º) = 06V; 01E; 07D;
19) 2010: (12º) = 10V; 17E; 11D;
20) 2011: (18º) = 10V; 09E; 19D;
21) 2018: (15º) = 10V; 14E; 14D;
22) 2019: (16º) = 10V; 09E; 19D;
23) 2020: (11º) = 14V; 10E; 14D;
24) 2021: (11º) = 11V; 17E; 10D;
25) 2022: (17º) = 07V; 16E; 15D;
26) 2025: (17º) = 11V; 10E; 17D;
#
=;= O Ceará/CE na Série A: = = = =
01) 1959: 0(9º) = 00V; 04E; 01D;
02) 1962: 0(7º) = 02V; 04E; 01D;
03) 1963: 0(8º) = 02V; 02E; 02D;
04) 1964: 0(3º) = 06V; 00E; 05D;
05) 1971: (20º) = 02V; 05E; 12D;
06) 1972: (12º) = 08V; 14E; 06D;
07) 1973: (20º) = 09V; 14E; 14D;
08) 1974: (31º) = 04V; 08E; 07D;
09) 1975: (33º) = 04V; 03E; 07D;
10) 1976: (52º) = 01V; 05E; 06D;
11) 1977: (30º) = 06V; 03E; 06D;
12) 1978: (36º) = 08V; 04E; 07D;
13) 1979: (45º) = 05V; 04E; 07D;
14) 1980: (22º) = 04V; 05E; 06D;
15) 1982: (16º) = 07V; 02E; 07D;
16) 1985: 0(7º) = 14V; 08E; 06D;
17) 1986: (24º) = 08V; 08E; 10D;
18) 1993: (21º) = 06V; 01E; 07D;
19) 2010: (12º) = 10V; 17E; 11D;
20) 2011: (18º) = 10V; 09E; 19D;
21) 2018: (15º) = 10V; 14E; 14D;
22) 2019: (16º) = 10V; 09E; 19D;
23) 2020: (11º) = 14V; 10E; 14D;
24) 2021: (11º) = 11V; 17E; 10D;
25) 2022: (17º) = 07V; 16E; 15D;
26) 2025: (17º) = 11V; 10E; 17D;
#
=== Gorducha (121) ===
#
00 - Campeão
da Copinha SP - 1969 a 2026: 00
11 - Corinthians/SP (69;70;95;99;04;05;09;12;15;17;24)
05 - Fluminense/RJ (1971;73;77;86;89)
05 - Internacional/RS (1974;78;80;98;20)
05 - São Paulo/SP (1993;00;10;19;25)
04 - Flamengo/RJ (1990;11;16;18)
03 - Atlético/MG (1975;76;83)
03 - Santos/SP (1984;13;14)
02 - Ponte Preta/SP (1981;82)
02 - Nacional/SP (1972;88)
02 - Portuguesa/SP (1991;02)
02 - Palmeiras/SP (2022;23)
02 - Cruzeiro/MG (2007;26)
01 - Marília/SP (1979)
01 - Juventus/SP (1985)
01 - Vasco/RJ (1992)
01 - Guarani/SP (1994)
01 - América/MG (1996)
01 - Jundiaí/SP (1997)
01 - Roma-Barueri/SP (2001)
01 - Santo André/SP (2003)
01 - América/SP (2006)
01 - Figueirense/SC (2008)
11 - Corinthians/SP (69;70;95;99;04;05;09;12;15;17;24)
05 - Fluminense/RJ (1971;73;77;86;89)
05 - Internacional/RS (1974;78;80;98;20)
05 - São Paulo/SP (1993;00;10;19;25)
04 - Flamengo/RJ (1990;11;16;18)
03 - Atlético/MG (1975;76;83)
03 - Santos/SP (1984;13;14)
02 - Ponte Preta/SP (1981;82)
02 - Nacional/SP (1972;88)
02 - Portuguesa/SP (1991;02)
02 - Palmeiras/SP (2022;23)
02 - Cruzeiro/MG (2007;26)
01 - Marília/SP (1979)
01 - Juventus/SP (1985)
01 - Vasco/RJ (1992)
01 - Guarani/SP (1994)
01 - América/MG (1996)
01 - Jundiaí/SP (1997)
01 - Roma-Barueri/SP (2001)
01 - Santo André/SP (2003)
01 - América/SP (2006)
01 - Figueirense/SC (2008)
#




Nenhum comentário:
Postar um comentário