Total de Pontos na Série A - 2006 a 2025:
01º Flamengo/RJ, 1253 = 352V; 201E; 207D;
02º São Paulo/SP, 1216 = 334V; 214E; 212D;
03º Palmeiras/SP, 1177 = 332V; 181E; 209D;
04º Grêmio/RS, 1138 = 319V; 181E; 222D;
05º Internacional/RJ, 1113 = 305V; 198E; 219D;
06º Fluminense/RJ, 1104 = 303V; 195E; 262D;
07º Atlético/MG, 1103 = 306V; 185E; 231D;
08º Corinthians/SP, 1098 = 294V; 216E; 212D;
09º Santos/SP, 1049 = 284V; 197E; 241D;
10º Cruzeiro/MG, 983 = 273V; 164E; 209D;
11º Botafogo/RJ, 963 = 259V; 186E; 239D;
12º Athletico/PR, 950 = 260V; 170E; 254D;
13º Vasco/RJ, 743 = 194V; 161E; 215D;
14º Bahia/BA, 569 = 147V; 128E; 181D;
15º Goiás/GO, 558 = 148V; 114E; 194D;
16º Coritiba/PR, 534 = 140V; 114E; 202D;
17º Sport/PE, 517 = 133V; 118E; 205D;
18º Vitória/BA, 457 = 119V; 100E; 161D;
00º > > >
01º Flamengo/RJ, 1253 = 352V; 201E; 207D;
02º São Paulo/SP, 1216 = 334V; 214E; 212D;
03º Palmeiras/SP, 1177 = 332V; 181E; 209D;
04º Grêmio/RS, 1138 = 319V; 181E; 222D;
05º Internacional/RJ, 1113 = 305V; 198E; 219D;
07º Atlético/MG, 1103 = 306V; 185E; 231D;
08º Corinthians/SP, 1098 = 294V; 216E; 212D;
09º Santos/SP, 1049 = 284V; 197E; 241D;
11º Botafogo/RJ, 963 = 259V; 186E; 239D;
12º Athletico/PR, 950 = 260V; 170E; 254D;
13º Vasco/RJ, 743 = 194V; 161E; 215D;
15º Goiás/GO, 558 = 148V; 114E; 194D;
16º Coritiba/PR, 534 = 140V; 114E; 202D;
17º Sport/PE, 517 = 133V; 118E; 205D;
18º Vitória/BA, 457 = 119V; 100E; 161D;
00º > > >
=== Gorducha (98) ===
#01º em 2016 = 24V; 08E; 06D;
01º em 2018 = 23V; 11E; 04D;
01º em 2022 = 23V; 12E; 03D;
01º em 2023 = 20V; 10E; 08D;
02º em 2017 = 19V; 06E; 13D;
02º em 2024 = 22V; 07E; 09D;
02º em 2025 = 23V; 07E; 08D;
03º em 2019 = 21V; 11E; 06D;
03º em 2021 = 20V; 06E; 12D;
04º em 2008 = 19V; 08E;
11D;
05º em 2009 = 17V; 11E; 10D;
07º em 2007 = 16V; 10E; 12D;
07º em 2020 = 15V; 13E; 10D;
09º em 2015 = 15V; 08E; 15D;
10º em 2010 = 12V; 14E;
12D;
11º em 2011 = 11V; 17E; 10D;
16º em 2006 = 12V; 08E;
18D;
16º em 2014 = 11V; 07E;
20D;
18º em 2012 = 09V; 07E; 22D;
#
(Total: 332V; 181E; 209D;)
#




Nenhum comentário:
Postar um comentário