O Botafogo nas Quartas da Copa
do Brasil:
1991: Botafogo 1x4 Coritiba/PR (0x3;1x1)
1999: Botafogo 3x3 Athletico/PR (2x1;1x2;4x1pen)
2000: Botafogo 2x3 Cruzeiro/MG (2x3;0x0)
2007: Botafogo 2x1 Atlético/MG (0x0;2x1)
2008: Botafogo 2x0 Atlético/MG (0x0;2x0)
2013: Botafogo 1x5 Flamengo/RJ (1x1;0x4)
2014: Botafogo 2x8 Santos/SP (2x3;0x5)
2017: Botafogo 3x1 Atlético/MG (0x1;3x0)
2025: Botafogo 0x0 Vasco/RJ (27/08;11/09)
#
1991: Botafogo 1x4 Coritiba/PR (0x3;1x1)
1999: Botafogo 3x3 Athletico/PR (2x1;1x2;4x1pen)
2000: Botafogo 2x3 Cruzeiro/MG (2x3;0x0)
2007: Botafogo 2x1 Atlético/MG (0x0;2x1)
2008: Botafogo 2x0 Atlético/MG (0x0;2x0)
2013: Botafogo 1x5 Flamengo/RJ (1x1;0x4)
2014: Botafogo 2x8 Santos/SP (2x3;0x5)
2017: Botafogo 3x1 Atlético/MG (0x1;3x0)
2025: Botafogo 0x0 Vasco/RJ (27/08;11/09)
#
=== Gorducha (31) ===
#Lanterna do 1º Turno da Série
A: (Posição Final)
2006: Santa Cruz/PE, 18 (20º)
2007: América/RN, 10 (20º)
2008: Ipatinga/MG, 16 (20º)
2009: Sport/PE, 13 (20º)
2010: Goiás/GO, 13 (19º)
2011: América/MG, 13 (19º)
2012: Figueirense/SC, 14 (20º)
2013: Náutico/PE, 10 (20º)
2014: Vitória/BA, 15 (17º)
2015: Vasco/RJ, 13 (18º)
2016: América/MG, 13 (20º)
2017: Atlético/GO, 12 (20º)
2018: Paraná/PR, 14 (20º)
2019: Avaí/SC, 13 (20º)
2020: Goiás/GO, 12 (18º)
2021: Chapecoense/SC, 7 (20º)
2022: Fortaleza/CE, 15 (8º)
2023: América/MG, 10 (20º)
2024: Atlético/GO, 12 (19º)
2025: Sport/PE, 9 17J (.?.)
#
2006: Santa Cruz/PE, 18 (20º)
2007: América/RN, 10 (20º)
2008: Ipatinga/MG, 16 (20º)
2009: Sport/PE, 13 (20º)
2010: Goiás/GO, 13 (19º)
2011: América/MG, 13 (19º)
2012: Figueirense/SC, 14 (20º)
2013: Náutico/PE, 10 (20º)
2014: Vitória/BA, 15 (17º)
2015: Vasco/RJ, 13 (18º)
2016: América/MG, 13 (20º)
2017: Atlético/GO, 12 (20º)
2018: Paraná/PR, 14 (20º)
2019: Avaí/SC, 13 (20º)
2020: Goiás/GO, 12 (18º)
2021: Chapecoense/SC, 7 (20º)
2022: Fortaleza/CE, 15 (8º)
2023: América/MG, 10 (20º)
2024: Atlético/GO, 12 (19º)
2025: Sport/PE, 9 17J (.?.)
#