09 setembro 2024

VDK-5557

Ceará na Copa do Brasil:
01) 13º em 1990 = 1V; 2E; 1D;
02) 21º em 1991 = 0V; 1E; 1D;
03) 0 em 1993 = 4V; 0E; 2D;
04) 0 em 1994 = 3V; 4E; 3D;
05) 0 em 1997 = 3V; 1E; 2D;
06) 24º em 1998 = 0V; 1E; 1D;
07) 44º em 1999 = 0V; 1E; 1D;
08) 53º em 2000 = 0V; 2E; 0D;
09) 28º em 2001 = 1V; 1E; 1D;
10) 19º em 2002 = 2V; 1E; 1D;
11) 20º em 2003 = 2V; 0E; 2D;
12) 0 em 2005 = 4V; 4E; 2D;
13) 31º em 2007 = 1V; 0E; 3D;
14) 42º em 2009 = 0V; 2E; 0D;
15) 27º em 2010 = 1V; 1E; 1D;
16) 0 em 2011 = 5V; 3E; 1D;
17) 22º em 2012 = 1V; 2E; 0D;
18) 27º em 2013 = 2V; 1E; 1D;
19) 0 em 2014 = 6V; 1E; 1D;
20) 0 em 2015 = 4V; 3E; 1D;
21) 22º em 2016 = 2V; 3E; 1D;
22) 67º em 2017 = 0V; 0E; 1D;
23) 23º em 2018 = 2V; 2E; 0D;
24) 28º em 2019 = 1V; 2E; 1D;
25) 0 em 2020 = 6V; 3E; 1D;
26) 32º em 2021 = 0V; 1E; 1D;
27) 0 em 2022 = 5V; 0E; 1D;
28) 34º em 2023 = 1V; 1E; 0D;
29) 32º em 2024 = 0V; 0E; 2D;

Fortaleza na Copa do Brasil:
01) 24º em 1989 = 0V; 1E; 1D;
02) 15º em 1992 = 1V; 1E; 2D;
03) 39º em 1997 = 0V; 0E; 2D;
04) 51º em 1999 = 0V; 0E; 1D;
05) 35º em 2000 = 1V; 1E; 2D;
06) 0 em 2001 = 4V; 2E; 1D;
07) 31º em 2002 = 1V; 0E; 2D;
08) 18º em 2003 = 2V; 1E; 1D;
09) 0 em 2004 = 2V; 4E; 0D;
10) 18º em 2005 = 2V; 1E; 1D;
11) 10º em 2006 = 3V; 1E; 1D;
12) 22º em 2007 = 2V; 0E; 1D;
13) 29º em 2008 = 1V; 1E; 2D;
14) 14º em 2009 = 2V; 3E; 1D;
15) 18º em 2010 = 2V; 1E; 1D;
16) 29º em 2011 = 1V; 0E; 2D;
17) 11º em 2012 = 3V; 0E; 3D;
18) 24º em 2013 = 1V; 4E; 1D;
19) 27º em 2015 = 3V; 0E; 1D;
20) 10º em 2016 = 5V; 1E; 2D;
21) 59º em 2017 = 0V; 0E; 1D;
22) 13º em 2019 = 0V; 1E; 1D;
23) 12º em 2020 = 0V; 2E; 0D;
24) 0 em 2021 = 6V; 2E; 2D;
25) 0 em 2022 = 3V; 1E; 2D;
26) 11º em 2023 = 3V; 0E; 1D;
27) 26º em 2024 = 1V; 3E; 0D;

#
== Campo de Jogo (35) ==
44

Nenhum comentário: