0000: Top-3
da Série A na 19ª rodada: 0000
2006: São Paulo (38); Internacional (34); Santos (32)
2007: São Paulo (39); Botafogo (33); Cruzeiro (32)
2008: Grêmio (41); Cruzeiro (36); Palmeiras (34)
2009: Internacional, Palmeiras (37); Goiás (35)
2010: Fluminense (38); Corinthians (37); Santos (34)
2011: Corinthians (37); Flamengo (36); São Paulo (35)
2012: Atlético-MG (43); Fluminense (42); Grêmio (37)
2013: Cruzeiro (40); Botafogo (36); Grêmio (34)
2014: Cruzeiro (43); São Paulo (36); Internacional (34)
2015: Corinthians (40); Atlético-MG, Grêmio (36)
2016: Palmeiras (36); Atlético-MG (35); Corinthians (34)
2017: Corinthians (47); Grêmio (39); Santos (35)
2018: São Paulo (41); Internacional (38); Flamengo (37)
2019: Flamengo (42); Palmeiras (39); Santos (37)
2020: São Paulo (37); Internacional, Flamengo (35)
2021: Atlético-MG (42); Palmeiras (38); Flamengo (36)
2022: Palmeiras (39); Corinthians (35); Fluminense (34)
2023: Botafogo (47); Grêmio, Palmeiras (34)
2024: Botafogo (40); Flamengo (38); Palmeiras (36)
#
2006: São Paulo (38); Internacional (34); Santos (32)
2007: São Paulo (39); Botafogo (33); Cruzeiro (32)
2008: Grêmio (41); Cruzeiro (36); Palmeiras (34)
2009: Internacional, Palmeiras (37); Goiás (35)
2010: Fluminense (38); Corinthians (37); Santos (34)
2011: Corinthians (37); Flamengo (36); São Paulo (35)
2012: Atlético-MG (43); Fluminense (42); Grêmio (37)
2013: Cruzeiro (40); Botafogo (36); Grêmio (34)
2014: Cruzeiro (43); São Paulo (36); Internacional (34)
2015: Corinthians (40); Atlético-MG, Grêmio (36)
2016: Palmeiras (36); Atlético-MG (35); Corinthians (34)
2017: Corinthians (47); Grêmio (39); Santos (35)
2018: São Paulo (41); Internacional (38); Flamengo (37)
2019: Flamengo (42); Palmeiras (39); Santos (37)
2020: São Paulo (37); Internacional, Flamengo (35)
2021: Atlético-MG (42); Palmeiras (38); Flamengo (36)
2022: Palmeiras (39); Corinthians (35); Fluminense (34)
2023: Botafogo (47); Grêmio, Palmeiras (34)
2024: Botafogo (40); Flamengo (38); Palmeiras (36)
#
55) Série A 2024 - Primeiro Turno: 55)
01) Botafogo 2x3 Cruzeiro/MG (F)
02) Botafogo 1x0 Atlético/GO
03) Botafogo 5x1 Juventude/RS
04) Botafogo 2x0 Flamengo/RJ (F)
05) Botafogo 1x2 Bahia/BA
06) Botafogo 1x1 Fortaleza/CE (F)
07) Botafogo 1x0 Corinthians/SP (F)
08) Botafogo 1x0 Fluminense/RJ
09) Botafogo 2x1 Grêmio/RS (F)
10) Botafogo 1x1 Athletico/PR
11) Botafogo 1x2 Criciúma/SC (F)
12) Botafogo 2x1 Bragantino/SP
13) Botafogo 1x1 Vasco/RJ (F)
14) Botafogo 2x1 Cuiabá/MT (F)
15) Botafogo 3x0 Atlético/MG
16) Botafogo 1x0 Vitória/BA (F)
17) Botafogo 1x0 Palmeiras/SP
18) Botafogo 1x0 Internacional/RS
19) Botafogo 2x2 São Paulo/SP (F)
#
01) Botafogo 2x3 Cruzeiro/MG (F)
02) Botafogo 1x0 Atlético/GO
03) Botafogo 5x1 Juventude/RS
04) Botafogo 2x0 Flamengo/RJ (F)
05) Botafogo 1x2 Bahia/BA
06) Botafogo 1x1 Fortaleza/CE (F)
07) Botafogo 1x0 Corinthians/SP (F)
08) Botafogo 1x0 Fluminense/RJ
09) Botafogo 2x1 Grêmio/RS (F)
10) Botafogo 1x1 Athletico/PR
11) Botafogo 1x2 Criciúma/SC (F)
12) Botafogo 2x1 Bragantino/SP
13) Botafogo 1x1 Vasco/RJ (F)
14) Botafogo 2x1 Cuiabá/MT (F)
15) Botafogo 3x0 Atlético/MG
16) Botafogo 1x0 Vitória/BA (F)
17) Botafogo 1x0 Palmeiras/SP
18) Botafogo 1x0 Internacional/RS
19) Botafogo 2x2 São Paulo/SP (F)
#
== Campo de Jogo (11) ==
#Melhor do 1º Turno na Série A: (Posição
Final)
2006: São Paulo, 38 (1º)
2007: São Paulo, 39 (1º)
2008: Grêmio, 41 (2º)
2009: Internacional, 37 (2º)
2010: Fluminense, 38 (1º)
2011: Corinthians, 37 (1º)
2012: Atlético/MG, 43 (2º)
2013: Cruzeiro, 40 (1º)
2014: Cruzeiro, 43 (1º)
2015: Corinthians, 40 (1º)
2016: Palmeiras, 36 (1º)
2017: Corinthians, 47 (1º)
2018: São Paulo, 41 (5º)
2019: Flamengo, 42 (1º)
2020: São Paulo, 37 (4º)
2021: Atlético/MG, 42 (1º)
2022: Palmeiras, 39 (1º)
2023: Botafogo, 47 (5º)
2024: Botafogo, 40 (.?.)
#
2006: São Paulo, 38 (1º)
2007: São Paulo, 39 (1º)
2008: Grêmio, 41 (2º)
2009: Internacional, 37 (2º)
2010: Fluminense, 38 (1º)
2011: Corinthians, 37 (1º)
2012: Atlético/MG, 43 (2º)
2013: Cruzeiro, 40 (1º)
2014: Cruzeiro, 43 (1º)
2015: Corinthians, 40 (1º)
2016: Palmeiras, 36 (1º)
2017: Corinthians, 47 (1º)
2018: São Paulo, 41 (5º)
2019: Flamengo, 42 (1º)
2020: São Paulo, 37 (4º)
2021: Atlético/MG, 42 (1º)
2022: Palmeiras, 39 (1º)
2023: Botafogo, 47 (5º)
#
100%
como Mandante na Série A 2024:
01 14/04 Cruzeiro 3x2 Botafogo/RJ
02 28/04 Cruzeiro 3x1
Vitória/BA
03 13/06 Cruzeiro 2x1
Cuiabá/MT
04 19/06 Cruzeiro 2x0
Fluminense/RJ
05 26/06 Cruzeiro 2x0
Athletico/PR
06 07/07 Cruzeiro 3x0
Corinthians/SP
07 13/07 Cruzeiro 2x1
Bragantino/SP
08 24/07 Cruzeiro 2x0
Juventude/RS
09 05/08 Cruzeiro 0x0 Fortaleza/CE
00 00/00 > > >
01 14/04 Cruzeiro 3x2 Botafogo/RJ
Nenhum comentário:
Postar um comentário