11 setembro 2021

VDK-5014

0000: Top-3 da Série B na 23ª Rodada:
2006: Náutico/PE (41); Coritiba/PR (39); Atlético/MG (38)
2007: Criciúma/SC (41); Coritiba/PR (40); Marília/SP (38)
2008: Corinthians/SP (51); V.Nova/GO (44); Santo André/SP (43)
2009: Vasco/RJ (46); Guarani/SP (43); Atlético/GO (41)
2010: Coritiba/PR (43); Bahia/BA (41); América/MG (40)
2011: Portuguesa/SP (46); Ponte Preta/SP (43); Náutico/PE (41)
2012: Vitória/BA (50); Criciúma/SC (46); Goiás/GO (43)
2013: Palmeiras/SP (52); Chapecoense/SC (47); Paraná/PR (42)
2014: Avaí/SC (44); Joinville/SC (43); Ponte Preta/SP (40)
2015: Botafogo/RJ (42); Paysandu/PA (40); Sampaio Corrêa (39)
2016: Vasco/RJ (41); Brasil/RS, Atlético/GO (39)
2017: América/MG (44); Internacional/RS (42); V.Nova/GO (39)
2018: Fortaleza/CE (46); CSA/AL (40); Avaí/SC (39)
2019: Bragantino/SP (45); Atlético/GO (41); Sport/PE (38)
2020: Chapecoense (47); América/MG (43); Sampaio Corrêa (40)
2021: Coritiba/PR (45); Goiás/GO (42); Botafogo/RJ (41)

Nenhum comentário: