09 janeiro 2021

VDK-4893

;O CRB/AL no Campeonato Brasileiro:;
16º na Série B 2006 = 12V;08E;18D;
0na Série B 2007 = 15V;08E;15D;
20º na Série B 2008 = 05V;09E;24D;
16º na Série C 2009 = 02V;00E;06D;
11º na Série C 2010 = 03V;02E;03D;
0na Série C 2011 = 06V;05E;05D;
17º na Série B 2012 = 12V;06E;20D;
10º na Série C 2013 = 09V;05E;06D;
0na Série C 2014 = 09V;07E;06D;
11º na Série B 2015 = 15V;09E;14D;
0na Série B 2016 = 17V;07E;14D;
15º na Série B 2017 = 12V;09E;17D;
12º na Série B 2018 = 12V;12E;14D;
0na Série B 2019 = 15V;10E;13D;
13º na Série B 2020 = 12V;07E;14D;
00º na Série B 2021 = 00V;00E;00D;

Nenhum comentário: