24 dezembro 2019

VDK-4706

0000/00: Top-3 do Campeonato Inglês0000/00:
1989/90: Liverpool (79); Aston Villa (70); Tottenham (63)
1990/91: Arsenal (83); Liverpool (76); Crystal Palace (69)
1991/92: Leeds United (82); Man.United (78) S.Wednesday (75)
1992/93: Man.United (84); Aston Villa (74) Norwich City (72)
1993/94: Man.United (92); Blackburn Rovers (84); Newcastle (77)
1994/95: Blackburn Rovers (89)Man.United (88); Nottingham (77)
1995/96: Man.United (82); Newcastle (78); Liverpool (71)
1996/97: Man.United (75); Newcastle, Arsenal (68)
1997/98: Arsenal (78); Man.United (77); Liverpool (65)
1998/99: Man.United (79); Arsenal (78); Chelsea (75)
1999/00: Man.United (91); Arsenal (73); Leeds United (69)
2000/01: Man.United (80); Arsenal (70); Liverpool (69)
2001/02: Arsenal (87); Liverpool (80); Man.United (77)
2002/03: Man.United (83); Arsenal (78); Newcastle (69)
2003/04: Arsenal (90); Chelsea (79); Man.United (75)
2004/05: Chelsea (95); Arsenal (83); Man.United (77)
2005/06: Chelsea (91)Man.United (83); Liverpool (82)
2006/07: Man.United (89); Chelsea (83); Liverpool (68)
2007/08: Man.United (87); Chelsea (85); Arsenal (83)
2008/09: Man.United (90); Liverpool (86); Chelsea (83)
2009/10: Chelsea (86); Man.United (85); Arsenal (75)
2010/11: Man.United (80); Chelsea, Man.City (71)
2011/12: Man.City, Man.United (89); Arsenal (70)
2012/13: Man.United (89); Man.City (78); Chelsea (75)
2013/14: Man.City (86)Liverpool (84); Chelsea (82)
2014/15: Chelsea (87); Man.City (79); Arsenal (75)
2015/16: Leicester (81); Arsenal (71); Tottenham (70)
2016/17: Chelsea (93); Tottenham (86); Man.City (78)
2017/18: Man.City (100); Man.United (81); Tottenham (77)
2018/19: Man.City (98); Liverpool (97); Chelsea (72)
2019/20: Liverpool (49); Leicester (39); Man.City (38) [18ªrod]
#

Nenhum comentário: