26 setembro 2016

VDK-3879

0000: Top-3 da Série A na 27ª rodada: 0000
2006: São Paulo (53); Grêmio (48); Santos (46)
2007: São Paulo (59); Cruzeiro (51); Grêmio (44)
2008: Palmeiras, Grêmio (50); Cruzeiro (46)
2009: Palmeiras (53); São Paulo (48); Atlético-MG (47)
2010: Fluminense (52); Corinthians (49); Cruzeiro (48)
2011: Vasco (50); Corinthians (48); São Paulo (46)
2012: Fluminense (59); Atlético-MG (53); Grêmio (50)
2013: Cruzeiro (59); Grêmio (48); Botafogo (46)
2014: Cruzeiro (56); São Paulo (49); Internacional (47)
2015: Corinthians (57); Atlético-MG (52); Grêmio (48)
2016: Palmeiras (54); Flamengo (53); Atlético-MG (49)
#
==Fogo Eterno (134)==
33

Nenhum comentário: