15 novembro 2015

VDK-3558

0000: Top-3 da Série B na 36ª rodada:===
2006: Atlético-MG (67); Sport-PE (64); América-RN (60)
2007: Coritiba-PR (66); Ipatinga-MG (61); Portuguesa-SP (59)
2008: Corinthians-SP (82); Avaí-SC (66); Santo André-SP (64)
2009: Vasco-RJ (76); Guarani-SP (66); Ceará-CE (64)
2010: Coritiba-PR (70); Bahia-BA (65); Figueirense-SC (63)
2011: Portuguesa-SP (75); Náutico-PE (63); Ponte Preta-SP (59)
2012: Goiás-GO (74); Criciúma-SC (71); Atlético-PR (69)
2013: Palmeiras-SP (76); Chapecoense-SC (66); Sport-PE (59)
2014: Joinville-SC (69); Ponte Preta-SP (68); Vasco-RJ (62)
2015: Botafogo-RJ (68); América-MG, Vitória-BA (63)
#
==Painel do Chico (314)==
31

Nenhum comentário: