11 dezembro 2010

Ranking CBF

00 01 – Ranking de Clubes CBF (1971 a 2010)
33100 01 – Grêmio-RS, 2159
03210 02 – Corinthians-SP, 2137
32100 03 – Flamengo-RJ, 2086
32100 04 – Vasco da Gama-RJ, 2086
32100 05 – São Paulo-SP, 2049
32100 06 – Atlético-MG, 2032
32100 07 – Palmeiras-SP, 2012
32100 08 – Internacional-RS, 1996
32100 09 – Cruzeiro-MG, 1950
32100 10 – Santos-SP, 1829
32100 11 – Fluminense-RJ, 1723
32100 12 – Botafogo-RJ, 1672
32100 13 – Goiás-GO, 1523 (Série B)
32100 14 – Guarani-SP, 1516 (Série B)
32100 15 – Coritiba-PR, 1515
32100 16 – Sport-PE, 1501 (Série B)
32100 17 – Portuguesa-SP, 1405 (Série B)
32100 18 – Atlético-PR, 1379
32100 19 – Bahia-BA, 1358
32100 20 – Vitória-BA, 1355 (Série B)
32100 24 – Ceará-CE, 1055
32100 33 – América-MG, 614
32100 34 – Figueirense-SC, 601
32100 39 – Avaí-SC, 540
32100 46 – Atlético-GO, 418
1
Neste sábado, uma fila enorme de botafoguenses se formou em General Severiano para encontrar o grande responsável pelo título Brasileiro de 1995: o ídolo Túlio Maravilha. Mas desta vez, o folclórico artilheiro não estava ali para levantar mais uma taça: ele lançava uma camisa retrô, com seu nome e número nas costas.
1
2
*** *** ***
3

10 dezembro 2010

Participación

99  Participação na Libertadores – 1960 a 2011:
15 São Paulo
15 (72-74-78-82-87-92-93-94-04-05-06-07-08-09-10)
14 Palmeiras
14 (61-68-71-73-74-79-94-95-99-00-01-05-06-09)
13 Grêmio
12 (82-83-84-90-95-96-97-98-02-03-07-09-11)
13 Cruzeiro
12 (67-75-76-77-94-97-98-01-04-08-09-10-11)
11 Santos (62-63-64-65-84-03-04-05-07-08-11)
10 Flamengo (81-83-83-84-91-93-02-07-08-10)
09 Corinthians (77-91-96-99-00-03-06-10-11)
09 Internacional (76-77-80-89-93-06-07-10-11)
07 Vasco da Gama (75-80-85-90-98-99-01)
04 Atlético-MG (72-78-81-00)
04 Fluminense (71-85-08-11)
03 Guarani (79-87-88)
03 Botafogo (63-73-96)
03 São Caetano (01-02-04)
03 Atlético-PR (00-02-05)
02 Bahia (60-89)
02 Coritiba (86-04)
02 Sport (88-09)
01 Náutico (1968)
01 Bangu (1986)
01 Criciúma (1992)
01 Juventude (2000)
01 Paysandu (2003)
01 Santo André (2005)
01 Paulista (2006)
01 Goiás (2006)
01 Paraná (2007)
12

09 dezembro 2010

Sul-Americana

0000: Campeão da Copa Sul-Americana (Vice)
2002: San Lorenzo-ARG (Atlético Nacional-COL)
2003: Cienciano-PER (River Plate-ARG)
2004: Boca Juniors-ARG (Bolívar-BOL)
2005: Boca Juniors-ARG (Pumas UNAM-MEX)
2006: Pachuca-MEX (Colo Colo-CHI)
2007: Arsenal-ARG (América-MEX)
2008: Internacional-BRA (Estudiantes-ARG)
2009: LDU-EQU (Fluminense-BRA)
2010: Independiente-ARG (Goiás-BRA)
128

08 dezembro 2010

Acumulado

4321 Total de pontos na Série A – 2003 a 2010
01135 01 São Paulo-SP, 568 (9)
02135 02 Cruzeiro-MG, 527 (9)
10335 03 Internacional-RS, 517 (9)
10435 04 Santos-SP, 511 (9)
35051 05 Atlético-PR, 463 (9)
13506 06 Flamengo-RJ, 463 (9)
07135 07 Fluminense-RJ, 455 (9)
10835 08 Goiás-GO, 452 (8)
09135 09 Corinthians-SP, 431 (8)
11135 10 Palmeiras-SP, 428 (8)
13115 11 Grêmio-RS, 404 (8)
13115 12 Atlético-MG, 376 (8)
11135 13 Botafogo-RJ, 375 (8)
11135 14 Vasco da Gama-RJ, 366 (8)
11351 15 Figueirense-SC, 335 (7)
11135 16 Coritiba-PR, 282 (6)
11135 17 Paraná-PR, 281 (5)
11135 18 Juventude-RS, 266 (5)
11544 19 Vitória-BA, 246 (5)
11135 20 São Caetano-SP, 215 (4)
11135 21 Ponte Preta-SP, 204 (4)
11135 22 Guarani-SP, 147 (3)
11135 23 Paysandu-PA, 146 (3)
11135 24 Fortaleza-CE, 142 (3)
11135 25 Sport-PE, 134 (3)
11135 26 Náutico-PE, 131 (3)
11135 27 Criciúma-SC, 110 (2)
11135 28 Avaí-SC, 100 (3)
11135 29 Prudente-SP, 77 (2)
11135 30 Ceará-CE, 47 (2)
11135 31 Bahia-BA, 46 (2)
11135 32 Atlético-GO, 42 (2)
11135 33 Brasiliense-DF, 41 (1)
11353 34 Santo André-SP, 41 (1)
11135 35 Portuguesa-SP, 38 (1)
11135 36 Ipatinga-MG, 35 (1)
11135 37 Santa Cruz-PE, 28 (1)
11135 38 América-RN, 17 (1)
11135 39 América-MG, 0 (1)
9487
O sistema de pontos corridos começou a ser utilizado pelo Campeonato Brasileiro em 2003 com 24 equipes participantes. Oito anos depois, apenas 7 clubes participaram em todas as edições. Além dos 20 clubes que vão jogar o torneio em 2011, outras 19 equipes já passaram pelo campeonato mais disputado do mundo.
O problema é que essa rotatividade de clubes ocorre em um número reduzido de vagas, já que além das 7 equipes que participaram de todas edições (Atlético-PR, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Internacional, Santos e São Paulo), outras 7 caíram em função de problemas pontuais e se mostraram estruturadas, se ausentando apenas em uma temporada (Atlético-MG, Botafogo, Corinthians, Grêmio, Palmeiras, Vasco e Goiás). Três clubes ainda estão se firmando entre as principais equipes, tendo voltado para a elite pouco depois do descenso, mas sem apresentar uma estabilidade confortável (Coritiba, Figueirense e Vitória). Enquanto os demais, ou se apagaram após a queda para a segunda divisão (Juventude, Paraná, Ponte Preta, São Caetano, Fortaleza, Criciúma, Paysandu, Náutico, Sport, Guarani), ou apenas ascenderam a elite sem muita estrutura para logo em seguida retornar a divisão de acesso (América-RN, Brasiliense, Ipatinga, Portuguesa, Santa Cruz, Santo André e Grêmio Prudente). O estreante América-MG, Ceará, Bahia, Atlético-GO e Avaí tentarão a consolidação na elite em 2011.

07 dezembro 2010

Rebaixados

33 99 Rebaixados da Série A – 2006 a 2010:
33 01 Coritiba-PR, 45 (12V; 9E; 17D) 2009
33 02 Figueirense-SC, 44 (11V; 11E; 16D) 2008
3 303 Corinthians-SP, 44 (10V; 14E; 14D) 2007
3 304 Vitória-BA, 42 (9V; 15E; 14D) 2010
3 305 Santo André-SP, 41 (11V; 8E; 19D) 2009
33 06 Juventude-RS, 41 (11V; 8E; 19D) 2007
33 07 Paraná-PR, 41 (11V; 8E; 19D) 2007
33 08 Vasco-RJ, 40 (11V; 7E; 20D) 2008
33 09 Ponte Preta-SP, 39 (10V; 9E; 19D) 2006
33 10 Náutico-PE, 38 (10V; 8E; 20D) 2009
33 11 Portuguesa-SP, 38 (9V; 11E; 18D) 2008
33 12 Fortaleza-CE, 38 (8V; 14E; 16D) 2006
33 13 Guarani-SP, 37 (8V; 13E; 17D) 2010
33 14 São Caetano-SP, 36 (9V; 9E; 20D) 2006
33 15 Ipatinga-MG, 35 (9V; 8E; 21D) 2008
33 16 Goiás-GO, 33 (8V; 9E; 21D) 2010
33 17 Sport-PE, 31 (7V; 10E; 21D) 2009
33 18 Prudente-SP, 28 (7V; 10E; 21D) 2010
33 19 Santa Cruz-PE, 28 (7V; 7E; 24D) 2006
33 20 América-RN, 17 (4V; 5E; 29D) 2007
32
32113 99 0000: Escaparam, em 16º:
32113 13 2006: Palmeiras, 44
32113 13 2007: Goiás, 45
32113 13 2008: Náutico, 44
32113 13 2009: Fluminense, 46
32113 14 2010: Atlético-GO, 42
13

06 dezembro 2010

Parabéns, Fluminense!

321 9 - Campeões da Série A (1971 a 2010)
321 6 - São Paulo-SP (77-86-91-06-07-08)
321 5 - Flamengo-RJ (80-82-83-92-09)
321 4 - Palmeiras-SP (72-73-93-94)
321 4 - Vasco da Gama-RJ (74-89-97-00)
321 4 - Corinthians-SP (90-98-99-05)
321 3 - Internacional-RS (75-76-79)
321 2 - Grêmio-RS (81-96)
321 2 - Santos-SP (02-04)
321 2 - Fluminense-RJ (84-10)
321 1 - Atlético-MG (1971)
321 1 - Guarani-SP (1978)
321 1 - Coritiba-PR (1985)
321 1 - Sport-PE (1987)
321 1 - Bahia-BA (1988)
321 1 - Botafogo-RJ (1995)
321 1 - Atlético-PR (2001)
321 1 - Cruzeiro-MG (2003)
135
No Brasileirão com 20 clubes (Séries A e B), a melhor campanha do campeão foi do Corinthians, em 2008. O Flamengo foi o campeão com o menor número de pontos.
 0000-A: Campanha do Campeão:
2008-B: Corinthians, 85 (25V; 10E; 3D = 74,6%)
2006-A: São Paulo, 78 (22V; 12E; 4D = 68,5%)
2007-A: São Paulo, 77 (23V; 8E; 7D = 67,6%)
2009-B: Vasco, 76 (22V; 10E; 6D = 66,7%)
2008-A: São Paulo, 75 (21V; 12E; 5D = 65,8%)
2010-B: Coritiba, 71 (21V; 8E; 9D = 62,3%)
2006-B: Atlético-MG, 71 (20V; 11E; 7D = 62,3%) +31
2010-A: Fluminense, 71 (20V; 11E; 7D = 62,3%) +26
2007-B: Coritiba, 69 (21V; 6E; 11D = 60,6%)
2009-A: Flamengo, 67 (19V; 10E; 9D = 58,8%)
135178
----- 000 Classificação Final Bolão VDK:
----- 001 Parceiro Osvaldo Vasques, 186
----- 002 The Best Olavo, 168
----- 003 Noblíssim’Pédre Cóshta, 164
----- 004 Chico da Kombi, 156
----- 005 Foguense Celso Ricardo, 150
----- 006 Tarcisão Norusca, 149
----- 007 Tricolor Mundy, 139
----- 008 Mestre Ambrósio, 133
----- 009 Vovô Xaruto, 130
----- 010 Gigi Red, 59
133

05 dezembro 2010

Melhor Defesa

4321444 0000: Melhor Defesa da Série A:
4321222 1990: Santos, 15; 21J = 0,71
4321333 1991: São Paulo, 15; 23J = 0,65
4321233 1992: Bragantino, 17; 25J = 0,68
4321888 1993: Paraná, 12; 16J = 0,75
4321444 1994: Portuguesa, 20; 25J = 0,80
4321555 1995: Palmeiras, 19; 23J = 0,82
4321666 1996: Guarani, 17; 25J = 0,68
4321777 1997: Palmeiras, 28; 33J = 0,84
4321888 1998: Vasco, 24; 23J = 1,04
4321999 1999: Ponte Preta, 23; 24J = 0,95
4321000 2000: Internacional, 30; 28J = 1,07
4321222 2001: São Caetano, 31; 31J = 1,00
4321111 2002: Grêmio, 32; 29J = 1,10
4321333 2003: São Caetano, 37; 46J = 0,80
4321444 2004: São Paulo, 43; 46J = 0,93
4321555 2005: Internacional, 49; 42J = 1,16
4321654 2006: São Paulo, 32; 38J = 0,84
4322145 2007: São Paulo, 19; 38J = 0,50
4325321 2008: Grêmio, 35; 38J = 0,92
4321985 2009: São Paulo, 42; 38J = 1,10
4321211 2010: Fluminense, 36; 38J = 0,94
478

04 dezembro 2010

Melhor Ataque

83--214321 Melhor Ataque da Série A:
83214321 1990: Grêmio, 28; 23J (1,21)
83214321 1991: Atlético-MG, 29; 21J (1,38)
83214321 1991: Fluminense, 29; 21J (1,38)
83214321 1992: Botafogo, 46; 27J (1,70)
38214321 1993: Palmeiras, 40; 22J (1,81)
48321321 1994: Palmeiras, 58; 31J (1,87)
32814321 1995: Santos, 52; 27J (1,92)
38214321 1996: Grêmio, 52; 29J (1,79)
32184321 1997: Vasco, 69; 33J (2,09)
32148321 1998: Corinthians, 57; 32J (1,78)
38214321 1999: Corinthians, 61; 29J (2,10)
32814321 2000: Cruzeiro, 57; 30J (1,90)
43218321 2001: Atlético-PR, 68; 31J (2,19)
48321321 2002: São Paulo, 59; 27J (2,18)
32814321 2003: Cruzeiro, 102; 46J (2,21)
43218321 2004: Santos, 103; 46J (2,23)
43821321 2005: Corinthians, 87; 42J (2,07)
32143821 2006: São Paulo, 66; 38J (1,73)
32184321 2007: Cruzeiro, 73; 38J (1,92)
43821321 2008: Flamengo, 67; 38J (1,76)
38214321 2009: Grêmio, 68; 38J (1,78)
32814321 2010: Grêmio, 68; 38J (1,78)
119

03 dezembro 2010

Público Carioca

--Média de Público dos Cariocas na Série A:
333 00º 00.000 2004:
333 08º 09.707 Flamengo
333 12º 07.666 Fluminense
333 18º 05.541 Botafogo
333 20º 04.770 Vasco
333 00º 00.000 2005:
333 05º 16.938 Vasco
333 08º 15.355 Fluminense
333 09º 14.456 Botafogo
333 12º 13.657 Flamengo
333 00º 00.000 2006:
333 04º 15.711 Flamengo
333 07º 13.450 Vasco
333 10º 11.779 Fluminense
333 17º 09.539 Botafogo
333 00º 00.000 2007:
333 01º 39.221 Flamengo
333 09º 17.774 Botafogo
333 11º 17.071 Fluminense
333 12º 15.143 Vasco
333 00º 00.000 2008:
333 01º 40.694 Flamengo
333 09º 17.259 Fluminense
333 14º 13.723 Vasco
333 15º 13.268 Botafogo
333 00º 00.000 2009:
333 01º 40.036 Flamengo
333 04º 22.042 Fluminense
333 13º 16.280 Botafogo
333 00º 00.000 2010:
333 01º 21.993 Fluminense (18J)
333 05º 18.945 Flamengo (19J)
333 04º 18.728 Botafogo (19J)
333 06º 14.467 Vasco (18J)
333 00º 00.000 2004 a 2010 (Média):
333 00º 25.424 Flamengo
333 00º 16.166 Fluminense
333 00º 13.655 Botafogo
333 00º 13.081 Vasco
1352

02 dezembro 2010

Entregador

O volante Marcos Assunção comentou a atuação do Palmeiras nas últimas rodadas do Entregão 2010, em especial no jogo contra o Fluminense: "não iria colocar meu pé para machucar no fim do ano. Tenho contrato até junho com o clube". Destaque do time paulista em 2010, Assunção, autor de 15 gols na temporada, acrescentou: "eu mesmo já falei para jogador de outro time dar uma 'maneirada', pois estávamos brigando por título, em outra oportunidade".
O volante soltou o verbo e criticou as declarações dos dirigentes do Palmeiras: "O diretor foi infeliz nas declarações. Os problemas têm de ser resolvidos dentro do vestiário. A partir do momento que as coisas saem do vestiário isso é ruim. Essas coisas não podem acontecer em um time grande como o Palmeiras", comentou, em referência as declarações do diretor de futebol Wlademir Pescarmona, que afirmou que por ele, a equipe daria W.O. contra o Fluminense, além de afirmar que o time 'amarelou' contra o Goiás.
Além disso, o jogador comentou também os dois meses de salários atrasados: "Nós pensamos somente em jogar e isso não afeta dentro de campo. Temos que dar crédito para a diretoria para eles quitarem isso", minimizou.
O meia disse que sofreu com a desconfiança logo que voltou dos Emirados Árabes Unidos: "Vim para cá e as pessoas diziam que não sabia como eu estava. Até pela minha idade achavam que eu podia me machucar e não acreditavam mais em mim", confessou.
Antes do Palmeiras, Marcos Assunção jogou por sete meses no Grêmio Prudente, onde mostrou o mesmo bom futebol apresentado no Porco: "Foi a única equipe que me deu a oportunidade. Não tive receio de ir para um time pequeno e provar que eu ainda tinha muito para mostrar", finalizou.
168

01 dezembro 2010

BFR 3x4 Grêmio

Na era dos pontos corridos, três vitórias do Fogão e quatro empates. Quatro triunfos do tricolor gaúcho, todos no estádio Olímpico.
3214321 2004: Botafogo 2x2 Grêmio (F)
3214321 2004: Botafogo 2x1 Grêmio
4321321 2006: Botafogo 2x2 Grêmio
4332121 2006: Botafogo 0x4 Grêmio (F)
3214321 2007: Botafogo 3x0 Grêmio
4321321 2007: Botafogo 0x3 Grêmio (F)
3214321 2008: Botafogo 2x0 Grêmio
4321321 2008: Botafogo 1x2 Grêmio (F)
4321321 2009: Botafogo 0x2 Grêmio (F)
3214321 2009: Botafogo 3x3 Grêmio
3214321 2010: Botafogo 2x2 Grêmio
3214321 2010: Botafogo 0x0 Grêmio (F)
135