Placar Agregado na Série A:
2004: Cruzeiro 5x2 Palmeiras (2x1;3x1)
2005: Cruzeiro 3x2 Palmeiras (2x0;1x2)
2006: Cruzeiro 2x1 Palmeiras (1x1;1x0)
2007: Cruzeiro 8x1 Palmeiras (3x1;5x0)
2008: Cruzeiro 2x6 Palmeiras (2x5;0x1)
2009: Cruzeiro 2x5 Palmeiras (1x3;1x2)
2010: Cruzeiro 5x3 Palmeiras (3x2;2x1)
2011: Cruzeiro 2x2 Palmeiras (1x1;1x1)
2012: Cruzeiro 2x3 Palmeiras (2x1;0x2)
2014: Cruzeiro 3x2 Palmeiras (2x1;1x1)
2015: Cruzeiro 3x2 Palmeiras (2x1;1x1)
2016: Cruzeiro 2x1 Palmeiras (2x1;0x0)
2017: Cruzeiro 5x3 Palmeiras (3x1;2x2)
2018: Cruzeiro 2x3 Palmeiras (1x0;1x3)
2019: Cruzeiro 0x3 Palmeiras (0x1;0x2)
2023: Cruzeiro 1x2 Palmeiras (0x1;1x1)
2024: Cruzeiro 1x4 Palmeiras (0x2;1x2)
2025: Cruzeiro 2x1 Palmeiras (2x1;0x0)
#
15 vitórias do Cruzeiro
12 vitórias do Palmeiras
8 empates
#
2004: Cruzeiro 5x2 Palmeiras (2x1;3x1)
2005: Cruzeiro 3x2 Palmeiras (2x0;1x2)
2006: Cruzeiro 2x1 Palmeiras (1x1;1x0)
2007: Cruzeiro 8x1 Palmeiras (3x1;5x0)
2008: Cruzeiro 2x6 Palmeiras (2x5;0x1)
2009: Cruzeiro 2x5 Palmeiras (1x3;1x2)
2010: Cruzeiro 5x3 Palmeiras (3x2;2x1)
2011: Cruzeiro 2x2 Palmeiras (1x1;1x1)
2012: Cruzeiro 2x3 Palmeiras (2x1;0x2)
2014: Cruzeiro 3x2 Palmeiras (2x1;1x1)
2015: Cruzeiro 3x2 Palmeiras (2x1;1x1)
2016: Cruzeiro 2x1 Palmeiras (2x1;0x0)
2017: Cruzeiro 5x3 Palmeiras (3x1;2x2)
2018: Cruzeiro 2x3 Palmeiras (1x0;1x3)
2019: Cruzeiro 0x3 Palmeiras (0x1;0x2)
2023: Cruzeiro 1x2 Palmeiras (0x1;1x1)
2024: Cruzeiro 1x4 Palmeiras (0x2;1x2)
2025: Cruzeiro 2x1 Palmeiras (2x1;0x0)
#
15 vitórias do Cruzeiro
12 vitórias do Palmeiras
8 empates
#
O Tombense/MG no Campeonato Brasileiro:
2013: (Nenhuma Divisão)
2014: 01º na Série D = 09V; 05E; 02D;
2015: 15º na Série C = 03V; 08E; 07D;
2016: 09º na Série C = 08V; 05E; 05D;
2017: 07º na Série C = 06V; 08E; 06D;
2018: 11º na Série C = 06V; 04E; 08D;
2019: 14º na Série C = 06V; 05E; 07D;
2020: 09º na Série C = 07V; 06E; 05D;
2021: 02º na Série C = 09V; 12E; 05D;
2022: 15º na Série B = 10V; 15E; 13D;
2023: 18º na Série B = 09V; 10E; 19D;
2024: 12º na
Série C = 05V; 08E; 06D;
2025: 11º na Série C = 02V; 04E; 02D; (8J)
#
2013: (Nenhuma Divisão)
2014: 01º na Série D = 09V; 05E; 02D;
2015: 15º na Série C = 03V; 08E; 07D;
2016: 09º na Série C = 08V; 05E; 05D;
2017: 07º na Série C = 06V; 08E; 06D;
2018: 11º na Série C = 06V; 04E; 08D;
2019: 14º na Série C = 06V; 05E; 07D;
2020: 09º na Série C = 07V; 06E; 05D;
2021: 02º na Série C = 09V; 12E; 05D;
2022: 15º na Série B = 10V; 15E; 13D;
2023: 18º na Série B = 09V; 10E; 19D;
#