001 2000 – Juventude-RS (2V; 1E; 3D)
002 2002 – Atlético-PR (1V; 2E; 3D)
003 2002 – Flamengo-RJ (1V; 1E; 4D)
004 2004 – Coritiba-PR (2V; 2E; 2D)
005 2005 – Santo André-SP (2V; 2E; 2D)
006 2006 – Paulista-SP (1V; 3E; 2D)
007 2007 – Internacional-RS (3V; 1E; 2D)
008 2012 – Flamengo-RJ (2V; 2E; 2D)
009 2014 – Flamengo-RJ (2V; 1E; 3D)
010 2014 – Botafogo-RJ (2V; 1E; 3D)
011 2014 – Atlético-PR (3V; 0E; 3D)
012 2016 – Palmeiras-SP (2V; 2E; 2D)
013 2017 – (?)
33
== Anônimos (63)==
##
Nenhum comentário:
Postar um comentário