01 2003: 0(5º) Coritiba (21V;10E;15D)
02 2003: (10º) Paraná (18V;11E;17D)
03 2003: (12º) Atlético (17V;10E;19D)
01 2004: 0(2º) Atlético (25V;11E;10D)
02 2004: (12º) Coritiba (15V;17E;14D)
03 2004: (15º) Paraná (15V;09E;22D)
01 2005: 0(6º) Atlético (18V;07E;17D)
02 2005: 0(7º) Paraná (17V;10E;15D)
03 2005: (19º) Coritiba (13V;10E;19D)
01 2006: 0(5º) Paraná (18V;06E;14D)
02 2006: (13º) Atlético (14V;08E;16D)
01 2007:
(12º) Atlético (14V;12E;12D)
02 2007: (19º) Paraná (11V;08E;19D)
01 2008: 0(9º) Coritiba (14V;11E;13D)
02 2008: (13º) Atlético (12V;09E;17D)
01 2009:
(14º) Atlético (13V;09E;16D)
02 2009: (17º) Coritiba (12V;09E;17D)
01 2010: 0(5º) Atlético (17V;09E;12D)
01 2011: 0(8º) Coritiba (16V;09E;13D)
02 2011: (17º) Atlético (10V;11E;17D)
01 2012:
(13º) Coritiba (14V;06E;18D)
01 2013: 0(3º) Atlético (18V;10E;10D)
02 2013: (13º) Coritiba (12V;12E;14D)
01 2014: 0(8º) Atlético (15V;09E;14D)
02 2014: (14º) Coritiba (12V;11E;15D)
01 2015: (10º) Atlético (14V;09E;15D)
02 2013: (15º) Coritiba (11V;11E;16D)
01 2016: 0(6º) Atlético (17V;06E;15D)
02 2014: (15º) Coritiba (11V;13E;14D)
01 2017: (00º) Atlético e Coritiba
#
==Anônimos (37)==
33
Nenhum comentário:
Postar um comentário