06 março 2017

VDK-4044

O Barcelona de Guayaquil-EQU na Libertadores:
001) 0 em 1990 = 6V; 5E; 5D;
002) 0 em 1998 = 5V; 5E; 4D;
003) 0 em 1971 = 6V; 1E; 4D;
004) 0 em 1986 = 3V; 4E; 3D;
005) 0 em 1992 = 6V; 2E; 2D;
006) 0 em 1972 = 3V; 6E; 1D;
007) 0 em 1987 = 4V; 0E; 6D;
008) 0 em 1964 = 2V; 0E; 2D;
009) 0 em 1996 = 5V; 2E; 3D;
010) 0 em 1993 = 3V; 1E; 6D;
011) 0 em 1961 = 0V; 1E; 1D;
012) 11º em 1967 = 4V; 1E; 7D;
013) 12º em 1988 = 3V; 1E; 2D;
014) 14º em 1981 = 3V; 0E; 3D;
015) 14º em 2004 = 3V; 4E; 2D;
016) 15º em 1983 = 1V; 2E; 2D;
017) 16º em 1969 = 0V; 2E; 4D;
018) 16º em 1994 = 2V; 2E; 4D;
019) 18º em 1991 = 0V; 3E; 3D;
020) 20º em 1982 = 1V; 1E; 4D;
021) 25º em 2013 = 1V; 3E; 2D;
022) 26º em 2003 = 1V; 2E; 3D;
023) 27º em 2015 = 1V; 1E; 4D;
024) 00º em 2017:
000) 14/03 Barcelona x Atlético Nacional-COL
000) 11/04 Barcelona x Estudiantes-ARG (F)
000) 20/04 Barcelona x Botafogo/RJ-BRA (F)
000) 00/00 > > >
==Anônimos (38)==
33

Nenhum comentário: