30 junho 2014

VDK-3046

000) Prêmios da Mega Sena no Estado da Bahia:
001) 0041 12/1996 nR$ 17,019 milhões (Salvador)
002) 0054 03/1997 nR$ 07,469 milhões (?)
003) 0073 07/1997 nR$ 21,026 milhões (Salvador)
004) 0082 09/1997 nR$ 13,877 milhões (?)
005) 0096 01/1998 nR$ 05,218 milhões (?)
006) 0188 10/1999 nR$ 64,905 milhões (?)
007) 0216 04/2000 nR$ 00,801 milhões (?)
008) 0238 09/2000 nR$ 01,429 milhãos (?)
009) 0239 09/2000 nR$ 00,866 milhões (?)
010) 0367 06/2002 nR$ 01,150 milhãos (Salvador)
011) 0529 01/2004 nR$ 00,348 milhões (?)
012) 0753 04/2006 nR$ 17,388 milhões (?)
013) 0958 04/2008 nR$ 00,978 milhões (Feira de Santana)
014) 1058 03/2009 nR$ 03,671 milhões (Salvador)
015) 1338 11/2011 nR$ 05,448 milhões (Salvador)
016) 1370 03/2012 nR$ 07,499 milhões (Salvador)
017) 1370 03/2012 nR$ 07,499 milhões (Salvador)
018) 1493 05/2013 nR$ 01,471 milhãos (Salvador)
019) 1560 12/2013 nR$ 56,169 milhões (Teofilândia)
020) 1612 06/2014 nR$ 21,337 milhões (Feira de Santana)
13

29 junho 2014

VDK-3045

00 0000: Os Lanternas das Copas:
01 1930: 13º) México: (3D;-9)
02 1934: 16º) Estados Unidos: (1D;-6)
03 1938: 15º) Índias Holandesas: (1D;-6)
04 1950: 13º) Bolívia: (1D;-8)
05 1954: 16º) Coreia do Sul: (2D;-16)
06 1958: 16º) México: (1E;2D;-7)
07 1962: 16º) Suíça: (3D;-6)
08 1966: 16º) Suíça: (3D;-8)
09 1970: 16º) El Salvador: (3D;-9)
10 1974: 16º) Zaire: (3D;-14)
11 1978: 16º) México: (3D;-10)
12 1982: 24º) El Salvador: (3D;-12)
13 1986: 24º) Canadá: (3D;-5)
14 1990: 24º) Emirados Árabes: (3D;-9)
15 1994: 24º) Grécia: (3D;-10)
16 1998: 32º) Estados Unidos: (3D;-4)
17 2002: 32º) Arábia Saudita: (3D;-12)
18 2006: 32º) Sérvia e Montenegro: (3D;-8)
19 2010: 32º) Coreia do Norte: (3D;-11)
20 2014: 32º) Camarões: (3D;-8)
#
1
=Côco gelado em Bom Jesus da Lapa-Bahia=

28 junho 2014

VDK-3044

000) Jogadores mais velhos a atuarem em Copas:
001) Faryd Mondragón (Colômbia): 43 anos e 3 dias. (Copa 2014)
002) Roger Milla (Camarões): 42 anos e 39 dias. (Copa 1994)
003) Pat Jennings (Irlanda do Norte): 41 anos exatos. (Copa 1986)
004) Peter Shilton (Inglaterra): 40 anos e 292 dias. (Copa 1990)
005) Dino Zoff (Itália): 40 anos e 133 dias. (Copa 1982)
13
#
*** *** **
#
Sítio do Mato é um município da região Oeste do Estado da Bahia.
Localizado às margens do Rio Corrente, que conflui com o São Francisco, foi emancipado de Bom Jesus da Lapa em 1989 e sua população estimada é de 13 mil habitantes.
Sítio do Mato trocou a antiga frota de carros-de-boi por kombis:

27 junho 2014

VDK-3043

00 Duas vitórias e 4 gols marcados em Copas:
01 1994: Grécia 0x4 Argentina
02 1994: Grécia 0x4 Bulgária
03 1994: Grécia 0x2 Nigéria
04 2010: Grécia 0x2 Coreia do Sul
05 2010: Grécia 2x1 Nigéria
06 2010: Grécia 0x2 Argentina
07 2014: Grécia 0x3 Colômbia
08 2014: Grécia 0x0 Japão
09 2014: Grécia 2x1 Costa do Marfim
10 2014: Grécia 0x0 Costa Rica (29/junho)
13
00 Sul-Americanos nas Oitavas-de-Final:
00 Copa 1986: 0() Argentina
00 Copa 1986: 0() Brasil
00 Copa 1986: (13º) Paraguai
00 Copa 1986: (16º) Uruguai
00 Copa 1990: 0() Argentina
00 Copa 1990: 0() Brasil
C00 opa 1990: (14º) Colômbia
00 Copa 1990: (13º) Uruguai
00 Copa 1994: 0() Brasil
00 Copa 1994: (10º) Argentina
00 Copa 1998: 0() Brasil
00 Copa 1998: 0() Argentina
00 Copa 1998: (14º) Paraguai
00 Copa 1998: (16º) Chile
00 Copa 2002: 0() Brasil
00 Copa 2002: (16º) Paraguai
00 Copa 2006: 0() Brasil
00 Copa 2006: 0() Argentina
00 Copa 2006: (12º) Equador
00 Copa 2010: 0() Uruguai
00 Copa 2010: 0() Argentina
00 Copa 2010: 0() Brasil
00 Copa 2010: 0() Paraguai
00 Copa 2010: (10º) Chile
00 Copa 2014: (0?º) Brasil
00 Copa 2014: (0?º) Argentina
00 Copa 2014: (0?º) Uruguai
00 Copa 2014: (0?º) Colômbia
C00 opa 2014: (0?º) Chile
#